| 序号 | 姓名 | 执法区域 | 执法证号 | 所在执法机构 | 执法类别 | 证件有效期 |
| 1 | 蔡家艳 | 大姚县 | YCX21750 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年9月 |
| 2 | 向海瑜 | 大姚县 | YCX25536 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年6月 |
| 3 | 胡玉平 | 大姚县 | YCX25534 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年6月 |
| 4 | 起开勇 | 大姚县 | YCX25532 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年9月 |
| 5 | 马燕 | 大姚县 | YCX25538 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2027年7月 |
| 6 | 何永春 | 大姚县 | YCX25539 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年6月 |
| 7 | 王燕红 | 大姚县 | YCX25535 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年6月 |
| 8 | 谭丽 | 大姚县 | YCX24196 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2027年7月 |
| 9 | 连华鑫 | 大姚县 | YCX24192 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2027年7月 |
| 10 | 孟德辉 | 大姚县 | YCX24194 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2027年7月 |
| 11 | 马芳 | 大姚县 | YCX24193 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2027年7月 |
| 12 | 简秀芬 | 大姚县 | YCX24195 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2027年7月 |
| 13 | 刀云丽 | 大姚县 | YCX18101 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年6月 |
| 14 | 谢俊 | 大姚县 | YCX20893 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年9月 |
| 15 | 代建平 | 大姚县 | YCX21755 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年9月 |
| 16 | 高晓佳 | 大姚县 | YCX21749 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年9月 |
| 17 | 田兴菊 | 大姚县 | YCX21756 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年9月 |
| 18 | 赵凤坤 | 大姚县 | YCX21753 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年9月 |
| 19 | 蔡李平 | 大姚县 | YCX21002 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年9月 |
| 20 | 李燕 | 大姚县 | YCX21004 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年9月 |
| 21 | 赵红 | 大姚县 | YCX16529 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2025年10月 |
| 22 | 杨仙会 | 大姚县 | YCX16528 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2025年10月 |
| 23 | 刘光学 | 大姚县 | YCX16537 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2025年10月 |
| 24 | 赵尚林 | 大姚县 | YCX16547 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2025年10月 |
| 25 | 冯文凤 | 大姚县 | YCX16541 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2025年10月 |
| 26 | 王建美 | 大姚县 | YCX25531 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026年6月 |
| 27 | 王育丽 | 大姚县 | YCX16531 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2025年10月 |
| 28 | 杨德菊 | 大姚县 | YCX16530 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2025年10月 |
| 29 | 赵建忠 | 大姚县 | YCX16094 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2025年10月 |
| 上一条:大姚县行政审批局行政执法人员信息公示 |
| 已是尾条 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002
滇公网安备 53232602000001号