上海市及嘉定区国有企业2022年结对帮扶我县40个脱贫村到位捐赠资金239.3万元,其中东浩兰生集团帮扶资金30万元,嘉定区国有企业捐赠帮扶资金209.3万元(含绿洲投资控股集团捐赠桂花镇中心小学4.8万元的校服资金及交发集团捐赠4.5万元的办公用品采购资金)。以上资金根据企业捐赠意向,其中东浩兰生集团帮扶资金30万元用于其结对的石羊镇永丰村、湾碧乡腊务堵村、铁锁乡自碑么村各10万元,其余的209.30用于37个相应结对村。主要投入巩固拓展脱贫攻坚成果,发展村集体经济、民生建设、社会公益、产业发展等有关的项目建设。
附件:2022年上海市及嘉定区国有企业结对帮扶大姚县脱贫村捐赠资金情况
| 序号 | 帮扶乡镇 | 受赠单位 | 结对集团 | 结对帮扶公司 | 2022年度 帮扶资金 (元) | 备注 | 
| 1 | 三台乡(33万元) | 三台乡 | 上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司 | 上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司 | 50000 | |
| 2 | 博厚村 | 上海嘉定创业投资管理有限公司 | 50000 | |||
| 3 | 黄家湾村 | 上海嘉定国鑫小额贷款有限公司 | 50000 | |||
| 4 | 过拉地村 | 上海嘉隆建设发展有限公司 | 50000 | |||
| 5 | 必期拉村 | 上海嘉定新城发展有限公司 | 上海嘉定新城建设产业发展有限公司 | 50000 | ||
| 6 | 吾普吾么村 | 上海嘉定区住宅建设综合开发有限公司 | 50000 | |||
| 7 | 三台乡 | 上海嘉定新城发展有限公司 | 30000 | |||
| 8 | 六苴镇(7万元) | 红光村 | 上海嘉定新城发展有限公司 | 上海嘉定新城发展有限公司 | 50000 | |
| 9 | 六苴镇 | 上海嘉定新城发展有限公司 | 20000 | |||
| 10 | 石羊镇(20万元) | 坟箐村 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | 上海国际汽车城发展有限公司 | 50000 | |
| 11 | 拉乍么村 | 上海国际汽车城产业发展有限公司 | 50000 | |||
| 12 | 永丰村 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 上海外服(集团)有限公司 | 100000 | ||
| 13 | 铁锁乡(30万元) | 七棵树村 | 上海嘉定城发集团有限公司 | 上海嘉定新城污水处理有限公司 | 50000 | |
| 14 | 拉巴乍村 | 上海市嘉定自来水有限公司 | 50000 | |||
| 15 | 杞拉么村 | 上海嘉定城市建设工程有限公司 | 50000 | |||
| 16 | 铁锁社区 | 上海嘉定再生能源有限公司 | 50000 | |||
| 17 | 自碑么村 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 上海东浩会展经营有限公司 | 100000 | ||
| 18 | 赵家店镇(19.5万元) | 黑什里村 | 上海嘉定交通发展集团有限公司 | 上海嘉定公路建设发展有限公司 | 50000 | |
| 19 | 赵家店社区 | 上海嘉定花园城市发展有限公司 | 50000 | |||
| 20 | 黄羊岭村 | 上海京威投资管理有限公司 | 50000 | |||
| 21 | 赵家店镇 | 上海嘉定交通发展集团有限公司() | 45000 | 办公用品资金 | ||
| 22 | 桂花镇(44.8万元) | 小河村 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 | 上海绿洲房地产(集团)有限公司 | 50000 | |
| 23 | 树皮厂村 | 上海绿洲资产经营有限公司 | 50000 | |||
| 24 | 乌龙口村 | 上海嘉隆物业管理有限公司 | 50000 | |||
| 25 | 桂花社区 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 | 50000 | |||
| 26 | 桂花镇 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 | 48000 | 捐赠桂花镇中心小学校服折款 | ||
| 27 | 大河村 | 西上海(集团)有限公司 | 西上海(集团)有限公司 | 50000 | ||
| 28 | 皮左黑村 | 西上海(集团)有限公司 | 50000 | |||
| 29 | 马茨村 | 西上海(集团)有限公司 | 50000 | |||
| 30 | 立新村 | 西上海(集团)有限公司 | 50000 | |||
| 31 | 湾碧乡(58万元) | 湾碧乡 | 上海新嘉商业投资(集团)有限公司 | 上海嘉定商城有限公司、上海嘉耘资产管理有限公司、上海市嘉定区供销合作总社 | 30000 | |
| 32 | 巴拉村 | 上海申卫医疗器械有限公司 | 30000 | |||
| 上药嘉定(上海)医药有限公司 | 20000 | |||||
| 33 | 新村村 | 上海南翔商业总公司 | 20000 | |||
| 上海嘉百商业投资发展有限公司 | 20000 | |||||
| 上海市嘉定区江桥供销合作社 | 10000 | |||||
| 34 | 高坪子村 | 上海嘉定粮油资产经营有限公司 | 30000 | |||
| 上海嘉定商晟房产经营有限公司 | 20000 | |||||
| 35 | 湾碧社区 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 10000 | |||
| 上海嘉耘资产管理有限公司 | 30000 | |||||
| 上海国际汽车城人才培训学院 | 10000 | |||||
| 36 | 倮拉村 | 上海嘉定商城有限公司 | 10000 | |||
| 上海嘉定惠民超市市场经营管理有限公司 | 10000 | |||||
| 上海帕卡濑精有限公司 | 30000 | |||||
| 37 | 茨拉村 | 光大嘉宝股份有限公司 | 光大嘉宝股份有限公司 | 50000 | ||
| 38 | 冷山村 | 光大嘉宝股份有限公司 | 50000 | |||
| 39 | 白坟坝村 | 光大嘉宝股份有限公司 | 50000 | |||
| 40 | 文宜拉村 | 光大嘉宝股份有限公司 | 50000 | |||
| 41 | 腊务堵村 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 上海对外经济贸易实业有限公司 | 100000 | ||
| 38 | 昙华乡(27万元) | 海古簸村 | 上海嘉加(集团)有限公司 | 上海嘉加置业有限公司 | 50000 | |
| 39 | 麻秸房村 | 上海马陆机动车驾驶员培训有限公司 | 50000 | |||
| 40 | 菜西拉村 | 上海忠珩实业有限公司 | 50000 | |||
| 41 | 赤石岩村 | 上海嘉加投资有限公司 | 50000 | |||
| 42 | 昙华社区 | 上海正塔建材有限公司 | 50000 | |||
| 43 | 昙华乡 | 上海嘉加(集团)有限公司 | 20000 | |||
| 合计 | 2393000 | |||||
大姚县乡村振兴局
2022年12月23日
| 上一条:大姚县2022年第五第六批次财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目公示 | 
| 下一条:大姚县2022年秋季学期“雨露计划”项目补助标准调整后补发情况 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
