根据公安户籍人口统计数据显示,2022年末,大姚县户籍人口278252人,其中:城镇人口110734人,乡村人口167518人,户籍人口城镇化率为39.80%;男141922人,女136330人,男女性别比(以女性为100)1.04%;少数民族人口105002人,少数民族人口占总人口比重为37.74%。
一、人口变化情况
大姚县2022年末户籍人口总量较2021年末减少1376人,出生1721人、死亡2484人,净减少763人;迁入682人、迁出1313人,净减少631人,人口减少趋势显现。
大姚县2022年分乡(镇)人口变动情况
| 地区 | 户籍人口 | 出生(人) | 死亡(人) | 迁入(人) | 迁出(人) | 净减少(人) | 
| 全县 | 278252 | 1721 | 2484 | 682 | 1313 | -1394 | 
| 金碧镇 | 100825 | 680 | 801 | 393 | 567 | -295 | 
| 石羊镇 | 27023 | 144 | 272 | 41 | 146 | -233 | 
| 六苴镇 | 12069 | 83 | 143 | 11 | 89 | -138 | 
| 龙街镇 | 24411 | 135 | 180 | 26 | 109 | -128 | 
| 新街镇 | 26860 | 180 | 233 | 67 | 125 | -111 | 
| 赵家店镇 | 16135 | 103 | 112 | 27 | 73 | -55 | 
| 三岔河镇 | 13065 | 66 | 124 | 24 | 65 | -99 | 
| 桂花镇 | 11358 | 61 | 82 | 15 | 31 | -37 | 
| 昙华乡 | 7504 | 49 | 82 | 16 | 14 | -31 | 
| 湾碧乡 | 17420 | 100 | 173 | 33 | 51 | -91 | 
| 铁锁乡 | 10073 | 52 | 159 | 14 | 22 | -115 | 
| 三台乡 | 11509 | 68 | 123 | 15 | 21 | -61 | 
二、常住人口和人口自然增长率逐年下降趋势明显
2012年-2022年,大姚县常住人口由26.38万人下降为22.47万人,年均减少0.35万人;人口自然增长率由1.53‰下降为-1.33‰,年均人口自然增长率仅为0.82‰,远低于全州3.49‰水平。
大姚县2012-2022年常住人口和人口自然增长率变动情况
| 年份 | 楚雄州 | 大姚县 | |||
| 常住人口(万人) | 人口自然增长率(‰) | 常住人口(万人) | 人口自然增长率(‰) | 常住人口占全州比重(%) | |
| 2012年 | 271.9 | 4.43 | 26.38 | 1.53 | 9.70 | 
| 2013年 | 272.4 | 4.37 | 26.03 | 0.5 | 9.56 | 
| 2014年 | 272.8 | 4.35 | 25.58 | 1.49 | 9.38 | 
| 2015年 | 273.3 | 4.53 | 25.11 | -0.9 | 9.19 | 
| 2016年 | 273.9 | 4.74 | 24.65 | 2.32 | 9.00 | 
| 2017年 | 274.4 | 4.75 | 24.24 | 3.61 | 8.83 | 
| 2018年 | 274.8 | 4.76 | 23.8 | 2.1 | 8.66 | 
| 2019年 | 275.5 | 5.12 | 23.35 | 1.34 | 8.48 | 
| 2020年 | 241.67 | 1.63 | 22.8961 | -0.25 | 9.47 | 
| 2021年 | 239.1 | 0.04 | 22.65 | -1.32 | 9.47 | 
| 2022年 | 237.2 | -0.21 | 22.47 | -1.33 | 9.47 | 
| 年均人口自然增长率(‰) | 3.49 | —— | 0.82 | —— | |
三、从人口年龄结构看,60岁及以上老龄人口逐年增多
2010年-2022年,“0-15岁、16-59岁、60岁及以上”人口结构呈现两减一增趋势。
(一)“0-15岁”年龄人口逐年减少。由2010年的4.9万人减少至2022年3.6万人,年均减少0.1万人;占总人口比重由18.02%下降至16.15%。
(二)“16-59岁”劳动年龄人口逐年减少。由2010年的18.8万人减少至2022年14.0万人,年均减少0.37万人;占总人口比重由68.81%下降至62.53%。
(三)“60岁及以上”老年人口逐年增多。由2010年的3.59万人增多至2022年4.79万人,年均增0.1万人;占总人口比重由13.17%上升至21.32%。
大姚县2010-2022年人口结构变化情况
| 常住人口 | 0-15岁人口 | 16-59岁 | 60岁及以上 | ||||
| (人) | (人) | 占总人口比重(%) | (人) | 占总人口比重(%) | (人) | 占总人口比重(%) | |
| 2010年六人普 | 273315 | 49256 | 18.02 | 188070 | 68.81 | 35989 | 13.17 | 
| 2020年七人普 | 228961 | 39102 | 17.08 | 143687 | 62.76 | 46172 | 20.16 | 
| 2022年州反馈 | 224700 | 36290 | 16.15 | 140480 | 62.53 | 47900 | 21.32 | 
四、城镇化率偏低,城镇化进程仍相对滞后
2022年末,州反馈我县城镇化率35.51%(城镇人口占全县常住人口的比重),低于全州平均水平11.32个百分点。
2022年楚雄州各县市常住人口及城镇化率
| 地区 | 常住人口(万人) | 城镇化率(%) | ||||
| 2022年 | 2021年 | 差额 | 2022年 | 2021年 | +-% | |
| 楚雄州 | 237.20 | 239.10 | -1.90 | 46.83 | 45.83 | 1.00 | 
| 楚雄市 | 61.99 | 62.48 | -0.49 | 68.88 | 68.47 | 0.41 | 
| 禄丰市 | 35.97 | 36.26 | -0.29 | 41.39 | 38.89 | 2.50 | 
| 双柏县 | 13.14 | 13.25 | -0.11 | 35.92 | 35.11 | 0.81 | 
| 牟定县 | 14.67 | 14.78 | -0.11 | 44.73 | 43.42 | 1.31 | 
| 南华县 | 19.99 | 20.15 | -0.16 | 33.31 | 32.95 | 0.36 | 
| 姚安县 | 16.11 | 16.24 | -0.13 | 36.37 | 35.96 | 0.41 | 
| 大姚县 | 22.47 | 22.65 | -0.18 | 35.51 | 34.61 | 0.90 | 
| 永仁县 | 9.62 | 9.69 | -0.07 | 40.14 | 39.71 | 0.43 | 
| 元谋县 | 19.78 | 19.94 | -0.16 | 43.84 | 41.98 | 1.86 | 
| 武定县 | 23.46 | 23.65 | -0.19 | 39.12 | 38.52 | 0.60 | 
五、人口发展中显现的问题
近年来,我县人口的主要变化反映了我县人口自身发展趋势和人口与经济社会发展的客观规律。同时,也反映出我县人口发展中面临的一些结构性矛盾:一是出生人口减少。2020年起,人口开始负增长,人口发展基础不断减弱。二是劳动力资源减少,县域经济发展保障减弱。十二年间,劳动力资源减少4万人,将对我县农林牧渔业、工业、建筑业、商贸服务等行业用工带来影响,在较长时期内形成又一个制约县域经济发展的瓶颈。三是老年抚养比逐年走高。2020年老年抚养比(65岁以上人口占16-59岁人口比重)为21.79%,2021年为25.35%,2022年为26.3%。老年人群体增大,城乡养老压力加剧,财政刚性支出压力将不断增大。四是城镇化率偏低。人口城镇化进程与经济发展、产业布局、人口流动等息息相关,此外与城乡建设水平也密不可分。
六、工作建议
(一)提高认识,切实加强党对人口工作的领导。充分认识我县人口发展出现的显著变化,正视人口减少的压力和人口结构转变带来的挑战,尊重人口变化客观规律,把握人口工作在完善人口发展战略和政策体系、制定经济社会发展规划、推动经济高质量发展中的重要作用,切实加强对人口工作的领导。更加注重国家和省州人口发展规划的政策落实,特别是“二胎、三胎”等政策保障措施落实、落地。
(二)重视城乡养老问题。在“政府财政养老”不断改善的基础上,引导“民间资本养老”进入民生领域,不断充实和丰富养老保障体系。
(三)加快推进以县域为重要载体的城镇化建设。强化县域中心城市功能,持续推进“美丽县城”建设和“特色小镇”品质提升,加强城关镇建设规划,不断增强县城综合承载能力,保障农业转移人口的各项基本权利,解除农业转移人口的后顾之忧,充分发挥城关镇及其他中心镇对县域人口就近就地就业的吸纳能力。稳妥有序推进城镇属性的村委会改居委会工作,补足县域城镇化水平低的短板。
(四) 更加注重和保护劳动力资源。合理引导“农村劳动力转移”,减少较大规模的劳动力群体“干性迁出”;充分利用好我县职业教育、成人教育等资源,有针对 性的对种养殖、工业、服务业等行业开展成人职业技术培训,培育和保护优质劳动力资源,为本县行业经济发展打好人力基础。
附件:2022年楚雄州各县(市)主要人口数据
附件:
2022 年楚雄州各县(市)主要人口数据
| 地区 | 常住人口(万人) | 出生率 (%o) | 死亡率 (%) | 自然 增长率 (%) | 城镇化率 (%) | 年龄结构(万人) | |||||||
| 小计 | 男 | 女 | 0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及 以上 | 65岁及 以上 | 0-14岁 | 15-59岁 | |||||
| 楚雄州 | 237.20 | 120.60 | 116.60 | 7.47 | 7.68 | -0.21 | 46.83 | 38.10 | 154.70 | 44.41 | 33.70 | 35.20 | 157.60 | 
| 楚雄市 | 61.99 | 30.95 | 31.04 | 6.59 | 5.78 | 0.80 | 68.88 | 9.33 | 42.28 | 10.38 | 7.36 | 8.78 | 42.83 | 
| 禄丰市 | 35.97 | 18.63 | 17.34 | 7.48 | 7.20 | 0.28 | 41.39 | 5.73 | 23.16 | 7.09 | 5.35 | 5.30 | 23.59 | 
| 双柏县 | 13.14 | 6.96 | 6.18 | 7.80 | 8.34 | -0.54 | 35.92 | 1.90 | 8.71 | 2.53 | 1.86 | 1.69 | 8.92 | 
| 牟定县 | 14.67 | 7.50 | 7.17 | 10.19 | 9.51 | 0.68 | 44.73 | 2.19 | 9.30 | 3.18 | 2.56 | 2.08 | 9.41 | 
| 南华县 | 19.99 | 10.00 | 9.99 | 6.48 | 8.47 | -1.99 | 33.31 | 3.45 | 12.97 | 3.58 | 2.78 | 3.13 | 13.28 | 
| 姚安县 | 16.11 | 8.27 | 7.84 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 36.37 | 2.58 | 10.09 | 3.44 | 2.77 | 2.26 | 10.40 | 
| 大姚县 | 22.47 | 11.36 | 11.11 | 7.09 | 8.42 | -1.33 | 35.51 | 3.63 | 14.05 | 4.79 | 3.69 | 3.31 | 14.37 | 
| 永仁县 | 9.62 | 5.00 | 4.62 | 7.41 | 8.29 | -0.88 | 40.14 | 1.52 | 6.34 | 1.76 | 1.44 | 1.32 | 6.54 | 
| 元谋县 | 19.78 | 10.10 | 9.68 | 6.29 | 7.05 | -0.76 | 43.84 | 3.35 | 12.87 | 3.56 | 2.68 | 3.23 | 12.98 | 
| 武定县 | 23.46 | 11.83 | 11.63 | 8.07 | 8.91 | -0.85 | 39.12 | 4.42 | 14.94 | 4.10 | 3.20 | 4.10 | 15.26 | 
| 上一条:大姚县2023年一季度经济运行增速放缓 | 
| 下一条:大姚县2023年1-2月经济运行分析 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
