2015年,大姚县委县政府以精准扶贫为引领,以农村综合改革为手段,按照中央发展现代农业的战略部署,紧紧围绕“农业发展、农村进步、农民增收”目标,坚定不移培强高原特色农业,实施科技强农,农业农村经济蓬勃发展,农村居民收入稳步增加。2015年,全县农村居民可支配收入7960元,同比增加802元,增长11.2%。(详见下表)
		大姚县2015年农村居民人均可支配收入结构表
| 
						指标名称 | 
						单位 | 
						可支配收入 | 
						构成 | |||||
| 
						2015年 | 
						2014年 | 
						增减 | 
						% | 
						2015年 | 
						2014年 | 
						增减 | ||
| 
						可支配收入 | 
						元/人 | 
						7960  | 
						7158  | 
						802  | 
						11.2  | 
						100 | 
						100 | 
						  | 
| 
						一、工资性收入 | 
						元/人 | 
						2296  | 
						2058  | 
						238  | 
						11.5  | 
						28.8  | 
						28.7  | 
						0.1  | 
| 
						二、经营净收入 | 
						元/人 | 
						4145  | 
						3943  | 
						202  | 
						5.1  | 
						52.1  | 
						55.1  | 
						-3.0  | 
| 
						三、财产净收入 | 
						元/人 | 
						-7  | 
						0  | 
						-7  | 
						 -- | 
						  -- | 
						   -- | 
						  -- | 
| 
						四、转移净收入 | 
						元/人 | 
						1526  | 
						1157  | 
						369  | 
						31.9  | 
						19.1  | 
						16.2  | 
						2.9  | 
		  一、收入特点
		(一)工资性收入仍是农民增收的重要组成部分
		调查数据显示,2015年,全县实现农村居民人均工资性收入2296元,比2014年同期增加238元,增长11.5%。占可支配收入的28.8%,与2014年构成基本持平。由于我县固定资产投资的持续增长,有效吸纳了农民工就近就业,2015年县内务工收入1107元,比2014年的486元增加621元,增长127.8%。
		(二)家庭经营收入占整个农村居民可支配收入的主导地位
		2015年,全县实现农村居民人均家庭经营净收入4145元,比2014年增加202元,增长5.1%。占比为52.1%,比重超过半数。比重比2014年的55.1下降3个百分点。经营性收入中第一产业净收入3598元,比2014年增加186元,增长5.4%,占比达86.8,增0.3个百分点;第二产业净收入人均亏损4元,同期亏损14元;第三产业净收入551元,比2014年增加6元,增长1.1%。(见下表)
		大姚县2015年农村居民家庭经营性收入构成
| 
						指标名称 | 
						单位 | 
						可支配收入 | |||
| 
						2015年 | 
						2014年 | 
						增减 | 
						% | ||
| 
						二、经营净收入 | 
						元/人 | 
						4145  | 
						3943  | 
						202.0  | 
						5.1  | 
| 
						  (一)第一产业净收入 | 
						元/人 | 
						3598  | 
						3413  | 
						185.6  | 
						5.4  | 
| 
						    1.农业 | 
						元/人 | 
						1717  | 
						2452  | 
						-734.9  | 
						-30.0  | 
| 
						    2.林业 | 
						元/人 | 
						71  | 
						79  | 
						-8.1  | 
						-10.3  | 
| 
						    3.牧业 | 
						元/人 | 
						1794  | 
						882  | 
						912.7  | 
						103.5  | 
| 
						    4.渔业 | 
						元/人 | 
						16  | 
						0  | 
						15.9  | 
						   -- | 
| 
						  (二)第二产业净收入 | 
						元/人 | 
						-4  | 
						-14  | 
						10.3  | 
						-73.2  | 
| 
						  (三)第三产业净收入 | 
						元/人 | 
						551  | 
						544  | 
						6.2  | 
						1.1  | 
		(三)转移性收入成为农民增收的有益补充
		2015年转移性净收入1526元,比2014年的1157元增加369元,增长31.9%。随着国家惠农支农补贴政策的健全完善,社会救济机制的发展,新农保、农村低保及低保覆盖面的扩大,为农村居民收入稳步提高形成了有益补充。(见下表)
		大姚县2015年农村居民家转移性收入构成
| 
						指标名称 | 
						单位 | 
						可支配收入 | 
						构成 | |||||
| 
						 | 
						 | 
						2015年 | 
						2014年 | 
						增减 | 
						% | 
						2015年 | 
						2014年 | 
						增减 | 
| 
						四、转移净收入 | 
						元/人 | 
						1526  | 
						1157  | 
						369  | 
						31.9  | 
						19.18  | 
						16.16  | 
						3.0  | 
| 
						  (一)转移性收入 | 
						元/人 | 
						1641  | 
						1337  | 
						305  | 
						22.8  | 
						  | 
						  | 
						0.0  | 
| 
						    1.养老金或离退休金 | 
						元/人 | 
						486  | 
						400  | 
						86  | 
						21.4  | 
						29.60  | 
						29.93  | 
						-0.3  | 
| 
						    2.社会救济和补助 | 
						元/人 | 
						82  | 
						42  | 
						40  | 
						95.2  | 
						5.00  | 
						3.14  | 
						1.9  | 
| 
						    3.惠农补贴 | 
						元/人 | 
						97  | 
						50  | 
						47  | 
						94.7  | 
						5.91  | 
						3.72  | 
						2.2  | 
| 
						    4.政策性生活补贴 | 
						元/人 | 
						58  | 
						47  | 
						12  | 
						25.3  | 
						3.55  | 
						3.48  | 
						0.1  | 
| 
						    5.报销医疗费 | 
						元/人 | 
						250  | 
						163  | 
						87  | 
						53.2  | 
						15.26  | 
						12.22  | 
						3.0  | 
| 
						    6.外出从业人员寄回带回收入 | 
						元/人 | 
						661  | 
						627  | 
						33  | 
						5.3  | 
						40.25  | 
						46.92  | 
						-6.7  | 
| 
						    8.其他经常转移收入 | 
						元/人 | 
						7  | 
						7  | 
						0  | 
						1.0  | 
						0.46  | 
						0.55  | 
						-0.1  | 
| 
						  (二)转移性支出 | 
						元/人 | 
						115  | 
						180  | 
						-65  | 
						-36.0  | 
						  | 
						  | 
						  | 
		  二、制约因素
		(一)农民工就业体系不畅,工资性收入持续增长难度大。农民工普遍面临着就业不稳定的问题,受自身素质偏低、就业竞争力较弱、维权能力不足和组织化程度不高等因素的影响,农民外出务工成本随之加大,工资性收入持续增长的难度加大。
		  (二)农业基础薄弱,家庭经营性收入增长缓慢。县委县政府在调整农业结构上虽然取得了明显成效,但与农村发展进入新阶段,特别是与农业产业化、市场化、现代化进程加快的形势相比,还存在农业产业结构层次偏低,抗市场风险较弱等问题。由于劳动力、生产成本不断增加,加上农业基础设施薄弱,抗御干旱等自然灾害能力不强,导致农作物减产、土地撂荒等现象,严重影响农业生产发展和农民生产积极性,导致经营性收入增长速度缓慢。特别是2015年由于核桃价格下滑,以核桃为主要收入来源的农户受影响程度较大。
		  (三)土地改革基础薄弱,财产性收入未有效盘活。从汇总数据看,全县累计实现的人均财产性收入主要为土地流转收入,2014年人均6元,2015年人均仅为3元,总量占比微乎其微。作为农民财产性收入的主要来源渠道是土地,主要增收措施依靠土地流转。但目前的现有情况是土地流转数量小,给予农户的流转费偏低,各种农民专业合作经济组织整体数量少,龙头带动效应弱,土地资源未得到充分开发利用,助农增收推动作用不明显。
		  三、对策建议
		  (一)强化农民工技能培训,提高工资性收入水平。加强务工培训,提高就业技能,要有针对性的为外出务工人员开展免费就业技能培训,为他们提供就业、政策、法律服务支持,切实提高外出务工人员的就业环境和工资待遇,鼓励农民工自主创业,提高农民收入水平。
		  (二)持续培强支柱产业,全方位实现农民增收。从全年牧业基本情况看,2015年由于生猪价格回升,带动农户养猪的积极性,牧业净收入人均达1794元,比2014年的882元增加913元,增长103.5%,价格引导市场、市场引导生产的供求关系起着决策作用。坚持按照我县农村经济发展的目标不动摇,一是大力发展核桃、花椒等绿色产业,着力推进县域绿食品加工业,促进农民家庭经营收入增加;二是扩大畜牧业养殖规模,引进先进的牧业技术、经验,促进畜牧业发展惠及普通农户,扶持资金要做到见效益;三是加大对农民自主创业的扶持力度,因地制宜发展乡村旅游,带动农村商业、餐饮、运销等服务业的发展,进一步整合农村劳动力资源,带动农村劳动力向二三产业转移,拓宽农民增收渠道。
		(三)加快土地流转,提升财产性收入。鼓励外出务工农民改变土地经营制度,加快土地流转,提高农民土地租金收入。
		(四)完善落实惠农补贴制度,有效增加农民转移性收入。落实好各项惠农政策,增加对农业的直接投入和对农民更多的补贴,尤其是增加对农民的化肥和农药等农资的直接补贴,解决好农业生产成本增长对农民增收带来不利的影响,确保主要农产品价格稳定,减少市场波动对农民生产经营带来的冲击。        
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
撰稿:李忠昌 审稿:张海燕
| 上一条:大姚县2016年一季度县域经济运行分析 | 
| 下一条:“十二五”大姚县城乡居民收入快速增长差距缩小 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
