大姚县第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况
根据大姚县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位292个,比2018年末增长41.1%;从业人员5883人,比2018年末增长23.5%。
在工业企业法人单位中,内资企业277个,占94.9%;港澳台投资企业2个,占0.7%;其他统计类别13个,占4.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业5709人,占97.0%;港澳台投资企业22人,占0.4%;其他统计类别152人,占2.6%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 292 | 5883 |
内资企业 | 277 | 5709 |
港澳台投资企业 | 2 | 22 |
外商投资企业 | — | — |
其他统计类别 | 13 | 152 |
在工业企业法人单位中,采矿业12个,制造业256个,电力、热力、燃气及水生产和供应业24个,分别占4.1%、87.67%和8.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业338人,制造业5034人,电力、热力、燃气及水生产和供应业511人,分别占5.8%、85.6%和8.7%。在工业行业大类中,农副食品加工业、非金属矿物制品业、食品制造业从业人员数位居前三位,分别占30.9%、10.2%和6.1%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1612050.19万元,比2018年末增长176.5%;负债合计975757.51万元,比2018年末增长185.9%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1072347.20万元,比2018年增长75.1%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 292 | 5883 |
煤炭开采和洗选业 | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — |
有色金属矿采选业 | 6 | 177 |
非金属矿采选业 | 6 | 161 |
开采专业及辅助性活动 | ||
其他采矿业 | ||
农副食品加工业 | 99 | 1819 |
食品制造业 | 16 | 361 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 20 | 334 |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | 17 | 254 |
纺织服装、服饰业 | 7 | 70 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | — |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5 | 109 |
家具制造业 | 7 | 44 |
造纸和纸制品业 | 1 | 130 |
印刷和记录媒介复制业 | 1 | 152 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13 | 108 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | 25 |
化学原料和化学制品制造业 | 1 | 4 |
医药制造业 | 7 | 197 |
化学纤维制造业 | — | — |
橡胶和塑料制品业 | 3 | 17 |
非金属矿物制品业 | 20 | 599 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | — | — |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 8 |
金属制品业 | 23 | 126 |
通用设备制造业 | 2 | 254 |
专用设备制造业 | 1 | 125 |
汽车制造业 | — | — |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — |
电气机械和器材制造业 | 3 | 101 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2 | 106 |
仪器仪表制造业 | — | — |
其他制造业 | 3 | 48 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 30 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2 | 13 |
电力、热力生产和供应业 | 15 | 304 |
燃气生产和供应业 | — | — |
水的生产和供应业 | 9 | 207 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1612050.19 | 975757.51 | 1072347.20 |
煤炭开采和洗选业 | — | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — | — |
有色金属矿采选业 | 119535.10 | 17782.60 | 17635.15 |
非金属矿采选业 | 4842.26 | 2043.30 | 21415.49 |
开采专业及辅助性活动 | — | — | — |
其他采矿业 | — | — | — |
农副食品加工业 | 62258.35 | 19117.11 | 306396.76 |
食品制造业 | 24744.35 | 7076.60 | 137293.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 14415.81 | 957.00 | 77622.01 |
烟草制品业 | — | — | — |
纺织业 | 13456.38 | 8775.00 | 11463.34 |
纺织服装、服饰业 | 1867.26 | 28.00 | 859.02 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | — | — |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5262.04 | 2274.4 | 13632.99 |
家具制造业 | 520.45 | 20.00 | 752.41 |
造纸和纸制品业 | 7754.10 | 1929.50 | 25985.20 |
印刷和记录媒介复制业 | 12496.30 | 5006.10 | 42672.10 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1268.43 | 66.30 | 1680.15 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4108.50 | 500.60 | 14593.80 |
化学原料和化学制品制造业 | 68.26 | — | 70.83 |
医药制造业 | 14881.10 | 7309.30 | 13400.19 |
化学纤维制造业 | — | — | — |
橡胶和塑料制品业 | 254.60 | 39.90 | 374.03 |
非金属矿物制品业 | 36037.49 | 10232.00 | 99843.42 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | — | — | — |
有色金属冶炼和压延加工业 | 90.38 | — | 146.63 |
金属制品业 | 1526.47 | 8 | 2029.43 |
通用设备制造业 | 24239.80 | 6895.30 | 73537.90 |
专用设备制造业 | 4036.30 | 2167.60 | 79767.60 |
汽车制造业 | — | — | — |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — | — |
电气机械和器材制造业 | 2033.68 | 1528.10 | 3817.73 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1373.30 | 441.90 | 3327.44 |
仪器仪表制造业 | — | — | — |
其他制造业 | 205.72 | 10 | 1559.32 |
废弃资源综合利用业 | 3203 | — | 489.23 |
金属制品、机械和设备修理业 | 59.09 | — | 169.13 |
电力、热力生产和供应业 | 1208077.54 | 857867.40 | 115037.72 |
燃气生产和供应业 | — | — | — |
水的生产和供应业 | 43434.15 | 23681.50 | 6774.59 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
铜金属含量 | 吨 | 2772.00 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 217.39 |
冷冻水产品 | 吨 | 7303.00 |
淀粉及淀粉制品 | 吨 | 41659.00 |
糖果 | 吨 | 141.00 |
饮料 | 吨 | 17182.52 |
蚕丝及交织机织物(含蚕丝≥30%) | 万米 | 73.51 |
人造板 | 立方米 | 60725.00 |
纸制品 | 吨 | 1072.00 |
多色印刷品 | 对开色令 | 617465.00 |
中成药 | 吨 | 29.75 |
商品混凝土 | 立方米 | 2178911.32 |
砖 | 万块 | 29985.11 |
电子元件 | 万只 | 986.00 |
自来水生产量 | 万立方米 | 1321.25 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位304个,比2018年末增长424.1%;从业人员11188人,比2018年末增长68.2%。
建筑业企业法人单位中,内资企业304个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业11188人,占100%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 304 | 11188 |
内资企业 | 304 | 11188 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占25.7%,土木工程建筑业占37.5%,建筑安装业占4.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占32.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占61.4%,土木工程建筑业占31.6%,建筑安装业占1.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占6.0%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 304 | 11188 |
房屋建筑业 | 78 | 6870 |
土木工程建筑业 | 114 | 3539 |
建筑安装业 | 14 | 112 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 98 | 667 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计171365.09万元,比2018年末增长236.0%;负债合计65665.04万元,比2018年末增长262.8%。2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入468579.62元,比2018年增长146.6%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 171365.09 | 65665.04 | 468579.62 |
房屋建筑业 | 79315.04 | 37427.10 | 264003.32 |
土木工程建筑业 | 82926.38 | 27949.84 | 182435.74 |
建筑安装业 | 1874.00 | 30.30 | 3750.19 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 7249.68 | 257.80 | 18390.37 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要经济指标含省级分劈数据。
| 上一条:大姚县第五次全国经济普查公报(第四号)——第三产业基本情况之一 |
| 下一条:大姚县第五次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 |
【关闭】




