2025年1—7月全县主要经济指标完成情况:
1.全县规模以上工业增加值按可比价格计算比上年同期增长1.3%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长3.7%。其中:非房地产项目投资增长-3.5%;房地产开发投资增长-69.8%;跨县项目投资增长75.6%。
3.社会消费品零售总额实现295515.5万元,比上年同期增长5.7%。
4.一般公共预算收入累计实现39777万元,比上年同期增长6.4%。一般公共预算支出完成159807万元,比上年同期增长-4.7%。
5.省外招商引资项目到位资金28.28亿元,比上年同期下降25.23%。
一、地区生产总值(按季) 单位:万元 | ||||
指标名称 | 2025年 二季度 | 2024年 二季度 | 增长(%) | |
地区生产总值 | 645536 | 613282 | 5.5 | |
第一产业增加值 | 97368 | 91502 | 3.5 | |
第二产业增加值 | 205047 | 200851 | 2.9 | |
第三产业增加值 | 343121 | 320929 | 7.5 | |
十大行业增加值增长情况 | ||||
农林牧渔业 | 99769 | 94120 | 3.6 | |
工 业 | 130448 | 128945 | 1.4 | |
建筑业 | 74821 | 72307 | 5.6 | |
运输仓储及邮政业 | 17479 | 15957 | 5.6 | |
批发零售业 | 106670 | 94550 | 11.9 | |
住宿餐饮业 | 22192 | 20387 | 12.1 | |
金融业 | 18683 | 18640 | 0.0 | |
房地产业 | 27615 | 26640 | 5.3 | |
#房地产开发经营业 | 7284 | 6667 | 11.6 | |
营利性服务业 | 41054 | 40941 | 6.7 | |
非营利性服务业 | 106805 | 100795 | 5.1 | |
三次产业结构 | 15:32:53 | 15:33:52 |
注:增长率按可比价计算
二、居民收入(按季) | ||||
指标名称 | 单位 | 2025年 二季度 | 2024年 二季度 | 增长(%) |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23296 | 22229 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8618 | 8103 | 6.4 |
三、农业总产值(按季)
指标名称 | 单位 | 2025年二季度 | 2024年二季度 | 增长(%) |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 178828 | 168306 | 3.6 |
# 农业产值 | 万元 | 100515 | 88629 | 6.2 |
林业产值 | 万元 | 28248 | 25241 | 5.7 |
牧业产值 | 万元 | 43437 | 47840 | -2.6 |
渔业产值 | 万元 | 908 | 1096 | 8.1 |
农林牧渔服务业产值 | 万元 | 5720 | 5500 | 5.7 |
四、工业
指标名称 | 单位 | 2025年1—7月 | 2024年1—7月 | 同比 ±% |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 1.3 |
主要工业产品产量 | ||||
铜金属含量 | 吨 | 0 | 1991 | -100.0 |
熟肉制品 | 吨 | 861.9 | 0 | - |
速冻食品 | 吨 | 1049.4 | 228.8 | 358.6 |
饮料 | 吨 | 5134 | 5297 | -3.1 |
蚕丝 | 吨 | 461.5 | 192.5 | 139.7 |
人造板 | 12331 | 23023 | -46.4 | |
纸制品 | 吨 | 164.5 | 328 | -49.9 |
多色印刷品 | 对开色令 | 74915 | 264475 | -71.7 |
中成药 | 吨 | 8.4 | 5.3 | 57.4 |
商品混凝土 | 立方米 | 410695 | 646501 | -36.5 |
砖 | 万块 | 10690.7 | 10308.9 | 3.7 |
钢铁铰接链 | 吨 | 425 | 312 | 36.2 |
电子元件 | 万只 | 457 | 764 | -0.2 |
自来水生产量 | 万立方米 | 296.5 | 298 | -0.60 |
发电量 | 万千瓦时 | 372826 | 340356 | 9.5 |
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
指标名称 | 2025年1—7月 | 2024年1—7月 | 同比 ±% |
固定资产投资(不含农户) | 762856 | 735637 | 3.7 |
#非房地产项目投资 | 585372 | 606701 | -3.5 |
#房地产开发投资 | 10167 | 33655 | -69.8 |
#跨县投资 | 167317 | 95281 | 75.6 |
六、商贸
单位:万元
指标名称 | 2025年1—7月 | 2024年1—7月 | 同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 295515.5 | 279590.6 | 5.7 |
四大行业销售(营业)额 | 二季度 | ||
批发业商品销售额 | 230401 | 208319 | 10.6 |
零售业商品销售额 | 377860 | 319949 | 18.1 |
住宿业营业额 | 7319 | 6234 | 17.4 |
餐饮业营业额 | 36723 | 31740 | 15.7 |
七、财政
单位:万元
指标名称 | 2025年1—7月 | 2024年1—7月 | 同比 ±% |
一般公共预算收入 | 39777 | 37380 | 6.4 |
①税收收入 | 15447 | 14562 | 6.1 |
②非税收入 | 24330 | 22818 | 6.6 |
一般公共预算本级支出 | 159807 | 167738 | -4.7 |
政府性基金收入 | 4875 | 3890 | 25.3 |
八、招商引资
单位:亿元
指标名称 | 2025年1—7月 | 2024年1—7月 | 同比 ±% |
省外招商引资项目到位资金 | 28.28 | 37.82 | -25.23 |
2025年二季度全县主要经济指标增速 | ||
指标名称 | 总量(万元) | 增速(%) |
地区生产总值 | 645536 | 5.5 |
第一产业增加值 | 97368 | 3.5 |
第二产业增加值 | 205047 | 2.9 |
第三产业增加值 | 343121 | 7.5 |
工业增加值 | 130448 | 1.4 |
建筑业增加值 | 74821 | 5.6 |
固定资产投资 | 663239 | 2.3 |
社会消费品零售总额 | 256061 | 6.1 |
批发业销售额 | 230401 | 10.6 |
零售业销售额 | 377860 | 18.1 |
住宿业营业额 | 7319 | 17.4 |
餐饮业营业额 | 36723 | 15.7 |
一般公共预算收入 | 34817 | 4.8 |
一般公共预算支出 | 153158 | 0.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 23296元 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入 | 8618元 | 6.4 |
2025年二季度GDP基础指标增速
序号 | 基础指标 | 增速 |
1 | 农林牧渔业现价总产值 | 6.3 |
2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 3.6 |
3 | 4 | |
4 | 农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值 | 5.7 |
5 | 规模以上工业不变价增加值 | 0.5 |
6 | 规模以上采矿业可比价增加值 | -93.0 |
7 | 规模以上制造业可比价增加值 | -43.0 |
8 | 规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 | 53.2 |
9 | 规模以下工业不变价增加值 | 3.6 |
10 | 总包专企业在地总产值 | 8.4 |
11 | 批发业商品销售额 | 10.6 |
12 | 零售业商品销售额 | 18.1 |
13 | 住宿业营业额 | 17.4 |
14 | 餐饮业营业额 | 15.7 |
15 | 公路运输总周转量(1-12月错月) | 0.4 |
16 | 装卸搬运和仓储业营业收入(错月) | 48.6 |
17 | 20.0 | |
18 | 货币金融服务 | -1.5 |
19 | 证券交易额(错月) | 9.8 |
20 | 保费收入(错月) | 13.3 |
21 | 商品房销售面积 | 15.6 |
22 | 居民自有住房不变价 | 3 |
23 | 电信业务总量(错月) | 10.1 |
24 | 互联网和相关服务营业收入现价(错月) | 403 |
25 | -34.0 | |
26 | 76.1 | |
27 | 科学研究和技术服务业工资总额现价 | 13.8 |
28 | 23.4 | |
29 | 文化、体育和娱乐业营业收入现价(错月) | 200.0 |
30 | 9.1 | |
31 | 0.0 | |
32 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额现价 | 15.4 |
33 | 教育工资总额现价 | 16.4 |
34 | 卫生和社会工作工资总额现价 | 21.2 |
35 | 公共管理、社会保障和社会组织工资总额现价 | 14.2 |
36 | 信息传输、软件和信息技术服务业营业收入现价 | 13.1 |
已是首条 |
下一条:2025年大姚6月统计月报 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号