2024年1-10月全县主要经济指标完成情况:
1.规模以上工业增加值(按可比价格计算)比上年同期下降33.4%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期下降26.9%。其中:非房地产项目投资同比下降21.6%;房地产开发投资同比增长58.9%。
3.社会消费品零售总额实现390365.9万元,比上年同期增长5.6%。
4.地方财政总收入累计实现73510万元,比上年同期增长11.3%。一般公共预算收入累计实现56351万元,比上年同期增长14.2%。一般公共预算支出完成230075万元,比上年同期下降1.2%。
5.招商引资累计到位州外资金57.73亿元,比上年同期下降8.58%。
| 一、地区生产总值(按季) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指标名称 | 2024年 三季度 | 2023年 三季度 | 增长(%) | |
| 地区生产总值 | 1022069 | 1027765 | -2.9 | |
| 第一产业增加值 | 265594 | 266618 | 2.7 | |
| 第二产业增加值 | 319409 | 390656 | -18.1 | |
| 第三产业增加值 | 437066 | 370491 | 8.66 | |
| 十大行业增加值增长情况 | ||||
| 农林牧渔业 | 273915 | 274597 | 2.8 | |
| 工 业 | 167981 | 230241 | -27.5 | |
| 建筑业 | 151594 | 160764 | -4.4 | |
| 运输仓储及邮政业 | 46021 | 43008 | 7.9 | |
| 批发零售业 | 87352 | 80917 | 7.4 | |
| 住宿餐饮业 | 23991 | 22011 | 5.8 | |
| 金融业 | 32371 | 31359 | 1.2 | |
| 房地产业 | 49013 | 50226 | 1.2 | |
| #房地产开发经营业 | 6523 | 7930 | -17.4 | |
| 营利性服务业 | 93975 | 38578 | 85.8 | |
| 非营利性服务业 | 95856 | 96064 | -1.8 | |
| 三次产业结构 | 26:31:43 | 26:38:36 | ||
注:增长率按可比价计算
| 二、居民收入(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2024年 三季度 | 2023年 三季度 | 增长(%) | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 36771 | 35114 | 4.7 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 13442 | 12566 | 7.0 | 
三、农业总产值(按季)
| 指标名称 | 单位 | 2024年 三季度 | 2023年 三季度 | 增长(%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 419432 | 420428 | 2.8 | 
| # 农业产值 | 万元 | 187783 | 195101 | 2.1 | 
| 林业产值 | 万元 | 109839 | 96733 | 4.2 | 
| 牧业产值 | 万元 | 102085 | 109636 | 2.4 | 
| 渔业产值 | 万元 | 2272 | 2202 | 6.3 | 
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 17453 | 16756 | 5.6 | 
四、工业
| 指标名称 | 单位 | 2024年 1-10月 | 2023年 1-10月 | 同比±% | 
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | -33.4 | 
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜金属含量 | 吨 | 1991 | 1901 | 4.7 | 
| 鲜、冷藏肉 | 吨 | 0 | 217.4 | -100.0 | 
| 糖果 | 吨 | 3.7 | 2546 | -99.8 | 
| 饮料 | 吨 | 2424 | 13237 | -81.7 | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 57.4 | 60.7 | -5.4 | 
| 人造板 | 立方米 | 21287 | 52819 | -59.7 | 
| 纸制品 | 吨 | 142 | 939 | -84.9 | 
| 多色印刷品 | 对开色令 | 76527 | 948466 | -91.9 | 
| 中成药 | 吨 | 10.95 | 62.85 | -82.6 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 162786.4 | 1455676.5 | -88.8 | 
| 砖 | 万块 | 11802 | 26931 | -56.2 | 
| 电子元件 | 万只 | 365 | 1593 | -77.1 | 
| 自来水生产量 | 万立方米 | 731.1 | 1277 | -42.7 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 576448.8 | 477858 | 20.6 | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2024年 1-10月 | 2023年 1-10月 | 同比±% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 952857 | 1303498 | -26.9 | 
| #非房地产项目投资 | 774833 | 987742 | -21.6 | 
| #房地产开发投资 | 69113 | 43492 | 58.9 | 
| #跨县投资 | 108911 | 272264 | -60.0 | 
六、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2024年 1-10月 | 2023年 1-10月 | 同比±% | 
| 社会消费品零售总额 | 390365.9 | 369786 | 5.6 | 
| 限额以上 | 101623.1 | 83986 | 21.0 | 
| 限额以下 | 288742.8 | 285800 | 1.0 | 
| 四大行业销售(营业)额 | 三季度(按季) | ||
| 批发业商品销售额 | 115233 | 105332 | 9.4 | 
| 零售业商品销售额 | 409625.7 | 369698 | 10.8 | 
| 住宿业营业额 | 15217.4 | 14493 | 5.0 | 
| 餐饮业营业额 | 63125.9 | 58613 | 7.7 | 
七、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2024年 1-10月 | 2023年 1-10月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 73510 | 66023 | 11.3 | 
| 一般公共预算收入 | 56351 | 49349 | 14.2 | 
| ①税收收入 | 22588 | 25536 | -11.5 | 
| ②非税收入 | 33763 | 23813 | 41.8 | 
| 上划中央收入 | 14916 | 11589 | 28.7 | 
| 上划省级收入 | 2243 | 5085 | -55.9 | 
| 一般公共预算本级支出 | 230075 | 232826 | -1.2 | 
| 政府性基金收入 | 4676 | 9916 | -52.8 | 
八、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2024年 1-10月 | 2023年 1-10月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 57.7 | 63.2 | -8.6 | 

图二:GDP增长速度(累计同比)(单位:%)







| 2024年三季度全县主要经济指标增速 | ||
| 经济指标 | 总量 (万元) | 增速(%) | 
| 地区生产总值 | 1022069 | -2.9 | 
| 第一产业增加值 | 265594 | 2.7 | 
| 第二产业增加值 | 319409 | -18.1 | 
| 第三产业增加值 | 437066 | 8.6 | 
| 工业增加值 | 167981 | -27.5 | 
| 建筑业总产值 | 423393 | 16.7 | 
| 固定资产投资 | 881042 | -27.4 | 
| 社会消费品零售总额 | 338885.8 | 4.3 | 
| 批发业销售额 | 115233 | 9.4 | 
| 零售业销售额 | 409625.7 | 10.8 | 
| 住宿业营业额 | 15217.4 | 5.0 | 
| 餐饮业营业额 | 63125.9 | 7.7 | 
| 一般公共预算本级收入 | 50988 | 17.7 | 
| 一般公共预算本级支出 | 217388 | 3.3 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 36771元 | 4.7 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 13442元 | 7.0 | 
2024年三季度GDP基础指标增速
| 序号 | 基础指标 | 增速 | 
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | -0.2 | 
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 2.8 | 
| 3 | 规模以上采矿业可比价增加值 | -19.7 | 
| 4 | 规模以上制造业可比价增加值 | -58.2 | 
| 5 | 规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 | 12.9 | 
| 6 | 建筑业总产值 | 16.7 | 
| 7 | 建筑安装工程投资 | -19.2 | 
| 8 | 批发业商品销售额 | 9.4 | 
| 9 | 零售业商品销售额 | 10.8 | 
| 10 | 住宿业营业额 | 5.0 | 
| 11 | 餐饮业营业额 | 7.7 | 
| 12 | 公路运输总周转量 | 12.1 | 
| 13 | 邮政业业务总量 | 18.1 | 
| 14 | 人民币存贷款余额同比 | 0.1 | 
| 15 | 人民币贷款余额同比 | 1.4 | 
| 16 | 商品房销售面积 | -37.3 | 
| 17 | 房地产业工资总额现价 | 8.4 | 
| 18 | 电信业务总量 | 13.0 | 
| 19 | 互联网和相关服务营业收入现价 | 387 | 
| 20 | 租赁和商务服务业营业收入现价 | 140.1 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入现价 | 55.4 | 
| 22 | 居民服务、修理和其他服务业工资总额现价 | -9.8 | 
| 23 | 科学研究和技术服务工资总额 | -5.3 | 
| 24 | 文化、体育和娱乐业工资总额 | -3.9 | 
| 25 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额现价 | -0.3 | 
| 26 | 教育工资总额现价 | -3.4 | 
| 27 | 卫生和社会工作工资总额现价 | 8.3 | 
| 28 | 公共管理社会保障和社会组织工资总额现价 | 1.4 | 
| 上一条:2024年大姚11月统计月报 | 
| 下一条:2024年大姚9月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
