2023年1-10月全县主要经济指标完成情况:
1.规模以上工业增加值(按可比价格计算)比上年同期增长3.4%。
2.全县固定资产投资(不含农户)同比增长8.5%。其中:非房地产项目投资增长17.1%;房地产开发投资下降24.4%;跨县项目投资下降11.3%。
3.社会消费品零售总额实现369786万元,同比增长9.0%。
4.居民消费价格总水平比上年同期下降0.1%,商品零售价格总水平比上年同期上涨0.6%。
5.地方财政总收入实现66023万元,同比增长18.6%。一般公共预算收入实现49349万元,同比增长13.7%。一般公共预算支出完成232826万元,同比增长7.5%。
6.10月末,金融机构人民币各项存款余额1246774万元,同比增长12.67%,金融机构人民币各项贷款余额983491万元,同比增长13.22%。
7.招商引资累计到位州外资金72.4亿元,同比增长11.4%。
| 一、地区生产总值(按季) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 2023年 三季度 | 2022年 三季度 | 增长(%) | 
| 地区生产总值 | 1027765 | 968042 | 4.7 | 
| 第一产业增加值 | 239127 | 210102 | 5.1 | 
| 第二产业增加值 | 400915 | 402032 | 3.0 | 
| 第三产业增加值 | 387723 | 355908 | 6.4 | 
| 三次产业结构 | 23:39:38 | 22:41:37 | - | 
| 十大行业增加值增长情况 | |||
| 农林牧渔业 | 247040 | 217750 | 5.1 | 
| 工 业 | 239215 | 240653 | 2.4 | 
| 建筑业 | 162131 | 161698 | 3.7 | 
| 运输仓储及邮政业 | 45954 | 39916 | 8.0 | 
| 批发零售业 | 83703 | 69645 | 19.3 | 
| 住宿餐饮业 | 21684 | 17773 | 17.8 | 
| 金融业 | 35233 | 32639 | 6.6 | 
| 房地产业 | 58883 | 59340 | -2.2 | 
| #房地产开发经营业 | 8697 | 11969 | -28.7 | 
| 营利性服务业 | 26254 | 22774 | 12.5 | 
| 非营利性服务业 | 107668 | 105854 | -0.1 | 
注:增长率按可比价计算
| 二、居民收入(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2023年 三季度 | 2022年 三季度 | 增长(%) | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35114 | 33962 | 3.4 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 12566 | 11570 | 8.6 | 
| 三、农业总产值(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2023年 三季度 | 2022年 三季度 | 增长(%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 420428 | 370212 | 5.1 | 
| # 农业产值 | 万元 | 195101 | 157153 | 6.5 | 
| 林业产值 | 万元 | 96733 | 89890 | 6.7 | 
| 牧业产值 | 万元 | 109636 | 105238 | 1.4 | 
| 渔业产值 | 万元 | 2202 | 2207 | 1.4 | 
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 16756 | 15724 | 7.1 | 
四、工业
| 指标名称 | 单位 | 2023年 1-10月 | 2022年 1-10月 | 同比±% | 
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 3.4 | 
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜金属含量 | 吨 | 1901 | 3618 | -47.5 | 
| 鲜、冷藏肉 | 吨 | 217 | 0 | - | 
| 糖果 | 吨 | 2546 | 739 | 244.7 | 
| 饮料 | 吨 | 13237 | 16119 | -17.9 | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 60.7 | 50.7 | 19.7 | 
| 人造板 | 立方米 | 52819 | 29739 | 77.6 | 
| 纸制品 | 吨 | 939 | 962 | -2.4 | 
| 多色印刷品 | 对开色令 | 948466 | 1038387 | -8.7 | 
| 中成药 | 吨 | 62.9 | 54.1 | 16.1 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 1455677 | 1219309 | 19.4 | 
| 砖 | 万块 | 26931 | 33055 | -18.5 | 
| 电子元件 | 万只 | 1593 | 1689 | -5.7 | 
| 自来水生产量 | 万立方米 | 654 | 1100 | -40.6 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 474990 | 443089 | 7.2 | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2023年 1-10月 | 2022年 1-10月 | 同比±% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 1397425 | 1287950 | 8.5 | 
| #非房地产项目投资 | 1081669 | 923485 | 17.1 | 
| #房地产开发投资 | 43492 | 57506 | -24.4 | 
| #跨县投资 | 272264 | 306959 | -11.3 | 
六、招商引资
单 位:亿元
| 指标名称 | 2023年 1-10月 | 2022年 1-10月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 72.4 | 65 | 11.4 | 
七、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2023年 1-10月 | 2022年 1-10月 | 同比±% | 
| 社会消费品零售总额 | 369786 | 339285.1 | 9.0 | 
| 限额以上 | 80286 | 65970 | 21.7 | 
| 限额以下 | 289500 | 273315.1 | 5.9 | 
| 四大行业销售(营业)额 | 三季度 | ||
| 批发业商品销售额 | 105307.7 | 85965 | 22.5 | 
| 零售业商品销售额 | 369736.5 | 277580 | 33.2 | 
| 住宿业营业额 | 14494.1 | 11978.6 | 21.0 | 
| 餐饮业营业额 | 58596.9 | 45424 | 29.0 | 
八、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 10月环比 | 1-10月累计同比 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 100.7 | 99.9 | 
| #食品烟酒 | 100.9 | 102.6 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 100.9 | 100.6 | 
九、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2023年 1-10月 | 2022年 1-10月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 66023 | 55681 | 18.6 | 
| 一般公共预算收入 | 49349 | 43408 | 13.7 | 
| ①税收收入 | 25536 | 26102 | -2.2 | 
| ②非税收入 | 23813 | 17306 | 37.6 | 
| 上划中央收入 | 11589 | 9557 | 21.3 | 
| 上划省级收入 | 5085 | 2716 | 87.2 | 
| 一般公共预算本级支出 | 232826 | 216532 | 7.5 | 
| 政府性基金收入 | 9916 | 29998 | -67.0 | 
十、金融
单位:亿元
| 指标名称 | 10月末 | 同比增长(±%) | 
| 一、金融机构人民币各项存款余额 | 124.68 | 12.67 | 
| 二、金融机构人民币各项贷款余额 | 98.35 | 13.22 | 










| 2023年三季度全县主要经济指标增速在全州县市中的位次 | |||
| 总量 (万元) | 增速(%) | 增速 在全州 排位 | |
| 地区生产总值 | 1027765 | 4.7 | 5 | 
| 第一产业增加值 | 239127 | 5.1 | - | 
| 第二产业增加值 | 400915 | 3.0 | - | 
| 第三产业增加值 | 387723 | 6.4 | - | 
| 工业增加值 | 239215 | 2.4 | 5 | 
| 建筑业总产值 | 362759 | 9.5 | 3 | 
| 固定资产投资 | 1213557 | 7.6 | 1 | 
| 社会消费品零售总额 | 324854.5 | 11.4 | 5 | 
| 批发业销售额 | 105307.7 | 22.5 | 3 | 
| 零售业销售额 | 369736.5 | 33.2 | 2 | 
| 住宿业营业额 | 14494.1 | 21 | 5 | 
| 餐饮业营业额 | 58596.9 | 29.0 | 5 | 
| 一般公共预算本级收入 | 43307 | 17.3 | 4 | 
| 一般公共预算本级支出 | 210450 | 0.7 | 6 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 35114元 | 3.4 | 4 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 12566元 | 8.6 | 7 | 
2023年三季度GDP基础指标增速及在全州排位
| 序号 | 基础指标 | 增速 | 排位 | 
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | 13.6 | 2 | 
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 5.1 | 3 | 
| 3 | 规模以上采矿业可比价增加值 | -39.4 | 7 | 
| 4 | 规模以上制造业可比价增加值 | 3.4 | 7 | 
| 5 | 规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 | 9.6 | 1 | 
| 6 | 建筑业总产值 | 9.5 | 3 | 
| 7 | 建筑安装工程投资 | -5.2 | 6 | 
| 8 | 批发业商品销售额 | 22.5 | 3 | 
| 9 | 零售业商品销售额 | 33.2 | 2 | 
| 10 | 住宿业营业额 | 21.0 | 5 | 
| 11 | 餐饮业营业额 | 29.0 | 5 | 
| 12 | 公路运输总周转量 | 5.0 | 1 | 
| 13 | 邮政业业务总量 | 1.7 | 8 | 
| 14 | 人民币存贷款余额同比 | 12.3 | 6 | 
| 15 | 人民币贷款余额同比 | 15.5 | 4 | 
| 16 | 商品房销售面积 | -31.0 | 5 | 
| 17 | 房地产业工资总额现价 | -1.0 | 5 | 
| 18 | 电信业务总量 | 14.6 | 8 | 
| 19 | 互联网和相关服务营业收入现价 | 0.8 | 1 | 
| 20 | 租赁和商务服务业营业收入现价 | -38.1 | 10 | 
| 21 | 租赁和商务服务业工资总额现价 | -30.9 | 10 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入现价 | 123.9 | 1 | 
| 23 | 居民服务、修理和其他服务业工资总额现价 | 18.8 | 3 | 
| 24 | 科学研究和技术服务工资总额 | -11.8 | 7 | 
| 25 | 文化、体育和娱乐业工资总额 | -2.8 | 8 | 
| 26 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额现价 | -0.6 | 7 | 
| 27 | 教育工资总额现价 | -5.3 | 9 | 
| 28 | 卫生和社会工作工资总额现价 | 14.4 | 5 | 
| 29 | 公共管理社会保障和社会组织工资总额现价 | 0.2 | 8 | 
| 上一条:2023年大姚11月统计月报 | 
| 下一条:2023年大姚9月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
