2023年1-2月全县主要经济指标完成情况:
1.全县工业增加值按可比价格计算比上年同期增长-10.4%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长-18.2%。其中:非房地产项目投资增长-7.1%;房地产开发投资比上年同期增长18.1%;跨县项目投资比上年同期增长-76.9%。
3.社会消费品零售总额实现105883.9万元,比上年同期增长18.9%。
4.居民消费价格总水平累计比上年同期上涨1.2%,商品零售价格总水平累计比上年同期上涨2.5%。
5.地方财政总收入累计实现10703万元,比上年同期增长34.0%。一般公共预算收入累计实现7883万元,比上年同期增长52.2%。一般公共预算支出完成46316万元,比上年同期增长0.1%。
6.金融机构人民币各项存款余额1145431万元,比上年同期增长10.41%,金融机构人民币各项贷款余额891950万元,比上年同期增长19.08%。
7.招商引资累计到位州外资金4.68亿元,比上年同期增长-64.93%。
一、工业
| 指标名称 | 单位 | 2023年1-2月 | 2023年1-2月 | 同比±% | 全州排位 | 
| 全县工业增加值 | 万元 | - | - | -10.4 | 10 | 
| 主要工业产品产量 | |||||
| 铜精矿含铜 | 吨 | 0 | 514 | - | - | 
| 自来水生产量 | 万立方米 | 275 | 192 | 43.2 | - | 
| 铸件 | 吨 | 0 | 4087 | - | - | 
| 砖 | 万块 | 4150 | 4927 | -15.8 | - | 
| 商品混 泥土 | 万立方米 | 20.96 | 13.62 | 53.9 | - | 
| 电子元件 | 万只 | 236 | 215 | 9.8 | - | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 4.77 | 4.95 | -3.6 | - | 
| 多色印刷品 | 万对开色令 | 9.15 | 17.64 | -48.1 | - | 
| 纸质品 | 吨 | 118 | 91 | 29.7 | - | 
| 人造板 | 万立方米 | 0.85 | 0.65 | 31.0 | - | 
| 软饮料 | 吨 | 2207 | 2831 | -22.0 | - | 
| 中成药 | 吨 | 11.39 | 10.61 | 7.3 | - | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
二、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2023年1-2月 | 2022年1-2月 | 同比±% | 全州排位 | 
| 固定资产投资(不含农户) | 137654 | 168282 | -18.2 | 10 | 
| #非房地产项目投资 | 125023 | 134538 | -7.1 | - | 
| #房地产开发投资 | 6002 | 5083 | 18.1 | - | 
| #跨县投资 | 6629 | 28661 | -76.9 | - | 
三、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2023年1-2月 | 2022年1-2月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 4.68 | 13.36 | -64.93 | 
四、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2023年1-2月 | 2022年1-2月 | 同比±% | 全州排位 | 
| 社会消费品零售总额 | 105884 | 89069 | 18.9 | 5 | 
| 限额以上 | 10157 | 7741 | 31.2 | - | 
| 限额以下 | 95727 | 81328 | 17.7 | - | 
| 四大行业销售(营业)额 | ||||
| 批发业商品销售额 | - | - | - | - | 
| 零售业商品销售额 | - | - | - | - | 
| 住宿业营业额 | - | - | - | - | 
| 餐饮业营业额 | - | - | - | - | 
五、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 2月环比 | 1-2月累计同比 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 99.5 | 101.2 | 
| #食品烟酒 | 98.7 | 104.2 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 99.4 | 2.5 | 
六、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2023年1-2月 | 2022年 1-2月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 10703 | 7990 | 34.0 | 
| 一般公共预算收入 | 7883 | 5181 | 52.2 | 
| ①税收收入 | 2949 | 2781 | 6.0 | 
| ②非税收入 | 4934 | 2400 | 105.6 | 
| 上划中央收入 | 2481 | 2541 | -2.4 | 
| 上划省级收入 | 339 | 268 | 26.5 | 
| 公共财政预算支出 | 46316 | 46266 | 0.1 | 
| 政府性基金收入 | 1286 | 594 | 116.5 | 
七、金融
单位:万元
| 指标名称 | 2月末 | 同比增长(±%) | 
| 一、金融机构人民币各项存款余额 | 1145431 | 10.41 | 
| 二、金融机构人民币各项贷款余额 | 891950 | 19.08 | 








| 上一条:2023年大姚3月统计月报 | 
| 下一条:大姚12月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
