| 单位:公顷、元 | |||||||||
| 项目单位 | 项目名称 | 林地面积 | 林地蓄积 | 按权属分 | 森林植被恢复费 | 项目总投资额(万元) | 备注 | ||
| 国有 | 公益林 | 集体 | |||||||
| 楚雄大永高速投资建设开发有限公司 | 永仁至大姚高速路工程建设项目变更 | 5.4416 | 107.5 | 
 | 0.0399 | 5.4017 | 571191 | 870057.5888 | 取得行政许可 | 
| 大姚云能投新能源开发有限公司 | 云南省楚雄州大姚县涧水塘梁子风电场项目 | 2.4520 | 13.2 | 
 | 
 | 4.1602 | 351560 | 3035025 | 临时使用林地取得行政许可 | 
| 六苴镇六苴社区居民委员会 | 大姚县六苴镇六苴社区电烤房建设项目 | 0.0779 | 0 | 
 | 
 | 0.0779 | 9348 | 80 | 取得行政许可 | 
| 中广核楚雄大姚风力发电有限公司 | 大姚县石板箐二期光伏发电项目 | 6.9851 | 2 | 
 | 1.0259 | 6.9851 | 461559 | 105000 | 取得行政许可 | 
| 大姚县龙街镇鼠街村委会 | 大姚县龙街镇鼠街村龙福兴村养殖场建设项目 | 1.0303 | 2.4 | 
 | 
 | 1.0303 | 206060 | 300 | 取得行政许可 | 
| 大姚县龙街镇塔底村民委员会 | 大姚县龙街小铁厂至秀水河主道路建设项目 | 3.1431 | 117.9 | 
 | 
 | 3.1431 | 458439 | 
 | 取得行政许可 | 
| 大姚先源农业有限公司 | 大姚先源农业有限公司可循环生态养殖基地建设 | 0.2543 | 0 | 
 | 
 | 0.2543 | 15258 | 500 | 取得行政许可 | 
| 大姚县水务局 | 楚雄州大姚县农村供水保障专项行动项目 | 0.5816 | 3 | 
 | 
 | 0.5816 | 50618 | 
 | 取得行政许可 | 
| 大唐(大姚)新能源开发有限公司 | 大姚大平地二期光伏项目集电线路及箱变变更 | 0.6676 | 7.2 | 
 | 
 | 0.6676 | 56949 | 1500 | 取得行政许可 | 
| 大姚县三岔河镇敬老院 | 三岔河镇敬老院肉牛养殖场建设项目 | 0.4002 | 0.4 | 
 | 
 | 0.4002 | 80040 | 120 | 取得行政许可 | 
| 楚雄国储石油基地有限责任公司 | 国家石油储备三期工程云南楚雄地下水封洞库项目(库区外配套工程) | 2.1714 | 35.6 | 
 | 
 | 2.1714 | 217140 | 1060009 | 取得行政许可 | 
| 大姚县民政局 | 大姚县三岔河镇特困人员供养服务设施(敬老院)建设项目 | 0.0869 | 0 | 
 | 
 | 0.0869 | 8690 | 1500 | 取得行政许可 | 
| 三峡云投发电(大姚)有限责任公司 | 大姚县小黑箐至弥兴220kv内部联络线工程 | 0.0774 | 0.2 | 
 | 
 | 0.0774 | 5776 | 6313 | 取得行政许可 | 
| 大姚米都环保科技有限公司 | 楚雄州大姚县病死畜禽无害化处理中心建设项目 | 0.7217 | 25 | 
 | 
 | 0.7212 | 66241 | 259608 | 取得行政许可 | 
| 三峡云投发电(大姚)有限责任公司 | 三峡大姚县坛罐窑60MW光伏发电项目 | 4.6144 | 9 | 
 | 
 | 4.6144 | 284938 | 35000 | 取得行政许可 | 
| 大姚县赵家店镇黑什里村民委员会 | 大姚县赵家店镇黑什里村委会罗家村村民小组电烤房建设项目 | 0.0806 | 0 | 
 | 
 | 0.0806 | 4836 | 80 | 取得行政许可 | 
| 中广核楚雄大姚风力发电有限公司 | 大姚县向阳村光伏发电项目 | 0.8939 | 2.5 | 
 | 
 | 0.8939 | 65075 | 20000 | 取得行政许可 | 
| 三峡云投发电(大姚)有限责任公司 | 李家庄光伏项目 | 1.0259 | 10 | 
 | 
 | 1.0259 | 84128 | 54413 | 取得行政许可 | 
| 云南能投新能源投资开发有限公司 | 大姚县小河底光伏发电项目 | 1.9129 | 14.1 | 
 | 
 | 1.9129 | 162210 | 8400 | 取得行政许可 | 
| 云南能投新能源投资开发有限公司 | 大姚县宝莲光伏发电项目 | 0.4407 | 0.5 | 
 | 
 | 0.4407 | 28941 | 40000 | 取得行政许可 | 
| 云南省滇中引水二期工程有限公司 | 滇中引水二期配套工程(楚雄段) | 13.4721其中永久3.3248临时10.1473 | 266 | 
 | 
 | 13.4271 | 903144 | 3003497 | 取得行政许可 | 
| 中广核楚雄大姚风力发电有限公司 | 楚雄州大姚县茅稗田二期风电场110KV送出线路工程 | 0.2592 | 7.3 | 
 | 0.0144 | 0.2448 | 25596 | 2037.89 | 取得行政许可 | 
| 大姚县国有资本投资运营有限公司 | 大姚县农村供水保障建设项目大龙箐片区农村供水工程 | 1.0783 | 26.1 | 
 | 
 | 1.0783 | 101142 | 160 | 取得行政许可 | 
| 小兴厂村民委员会 | 大姚县昙华乡小兴厂村自然能提水工程项目 | 0.1354 | 1 | 
 | 
 | 0.1354 | 11483 | 315 | 取得行政许可 | 
| 三峡云投发电(大姚)有限责任公司 | 三峡大姚县小黑箐50MW光伏发电新增35KV集电线路建设项目 | 0.2437 | 1.9 | 
 | 
 | 0.2437 | 16394 | 3000 | 取得行政许可 | 
| 三峡云投发电(大姚)有限责任公司 | 三峡大姚县坛罐窑光伏电站至小黑箐光伏电站升压站35kV内部联络线工程 | 0.3004 | 3.3 | 
 | 
 | 0.3004 | 20800 | 2000 | 取得行政许可 | 
| 大姚县民政局 | 大姚县金碧镇骨灰堂建设项目 | 1.0941 | 
 | 
 | 
 | 1.0941 | 免缴 | 
 | 退件重报取得行政许可 | 
| 大唐(大姚)新能源开发有限公司 | 大姚大平地光伏项目麻栎树片区项目 | 4.1842 | 
 | 
 | 3.197 | 
 | 411807 | 临时使用林地 | 取得行政许可 | 
| 云南建投迪庆建设有限公司 | 楚雄元谋至大姚(新街)高速公路2号临时弃土场建设项目 | 4.9292 | 28.4 | 
 | 4.9292 | 
 | 0 | 临时使用林地 | 取得行政许可 | 
| 云南建投迪庆建设有限公司 | 楚雄元谋至大姚(新街)高速公路3号临时弃土场及弃土场便道、进场道路建设项目 | 12.2110 | 1882 | 
 | 4.1236 | 8.0874 | 0 | 临时使用林地 | 退件再次上报取得行政许可 | 
| 云南电网有限责任公司楚雄供电局 | 35kV铁锁输变电工程临时施工平台、施工便道建设项目 | 1.2493 | 100 | 
 | 0.4229 | 0.8264 | 0 | 临时使用林地 | 取得行政许可 | 
| 云南能投新能源投资开发有限公司 | 大姚县小梨园光伏发电项目 | 3.7993 | 7.2 | 
 | 
 | 3.7993 | 256896 | 68000 | 取得行政许可 | 
| 云南能投新能源投资开发有限公司 | 大姚县小竹园光伏发电项目 | 2.3683 | 54.9 | 
 | 0.5189 | 1.8494 | 240120 | 8436939 | 取得行政许可 | 
| 云南能投新能源投资开发有限公司 | 大姚县杨家村光伏发电项目 | 6.2355 | 0 | 
 | 
 | 6.2355 | 369237 | 68000 | 取得行政许可 | 
| 大姚永信养殖场 | 大姚永信养殖场建设项目 | 0.3010 | 2.4 | 
 | 
 | 0.3010 | 60200 | 100 | 取得行政许可 | 
| 三峡云投发电(大姚)有限责任公司 | 大姚县李家庄至仁和变220KV送出工程项目 | 0.5324 | 38 | 
 | 
 | 0.5324 | 53240 | 7020 | 取得行政许可 | 
| 中广核楚雄大姚风力发电有限公司 | 大姚县石板箐二期光伏发电项目接网工程(全容量临时过渡方案)220kV石板箐二期光伏升压站至石板箐光伏升压站线路工程项目 | 0.2439 | 5 | 
 | 
 | 0.2439 | 17655 | 2538 | 取得行政许可 | 
| 长电云能发电(永仁)有限公司 | 永仁县杨家湾子光伏项目220kv送出线路工程项目 | 1.4870(其中永久0.1276,临时1.3594) | 110.4 | 
 | 0.0088 | 0.1188 | 13640 | 
 | 取得行政许可 | 
| 云南能投新能源投资开发有限公司 | 大姚县大龙潭光伏发电项目 | 0.3172 | 0 | 
 | 
 | 0.3172 | 19735 | 28000 | 取得行政许可 | 
| 大姚县凯帝房地产开发有限公司 | 大姚半山花园建设项目 | 0.8425 | 0.4 | 
 | 
 | 0.8425 | 102180 | 
 | 取得行政许可 | 
| 上一条:大姚县林业和草原局政务服务事项容缺受理清单(2024年版) | 
| 下一条:大姚县林业和草原局2023年1-10月行政许可办理结果公示 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
