序号 | 企业名称 | 生产地址 | 食品、食品添加剂类别 | 类别名称 | 品种明细 | 发证 | 有效期 | 发证 |
日期 | 机关 | |||||||
1 | 大姚广益发展有限公司 | 大姚县金碧镇工业园区白塔北路 | 蔬菜制品 | 干制食用菌 | 干制食用菌等系列产品 | 2016/5/13 | 2021/5/12 | 州食药监局 |
蜜饯及水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品等系列产品 | ||||||
炒货食品及坚果制品 | 烘炒类 | 薄壳核桃 | ||||||
食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油(检验产品:核桃油) | ||||||
2 | 大姚县金碧粉丝厂 | 大姚县金碧镇窑上 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 2018/1/8 | 2023/1/7 | 州食药监局 |
3 | 大姚县利英特色食品有限公司 | 大姚县金碧镇工业园区绿色食品加工区、大姚县金碧镇仓街村委会仓街上街 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝[(大姚马铃薯水晶粉丝、大姚粉丝(红薯直条型)] | 2017/11/6 | 2022/11/5 | 州食药监局 |
4 | 大姚县华盛饮料食品有限公司 | 大姚县金碧镇城北路145号 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁(浆)类饮料[果蔬汁饮料](检验产品:蜂蜜酸角汁) | 2017/3/24 | 2022/3/23 | 州食药监局 |
蛋白饮料 | 植物蛋白饮料(检验产品:Ca钙花生核桃乳、蜂蜜核桃汁) | 2017/3/24 | 2022/3/23 | |||||
蛋白饮料 | 复合蛋白饮料[检验产品:核桃奶(低糖型)] | 2017/3/24 | 2022/3/23 | |||||
蛋白饮料 | 含乳饮料(检验产品:核桃花生优酸乳) | 2017/3/24 | 2022/3/23 | |||||
5 | 大姚亿利丰农产品有限公司 | 大姚县金碧镇城北路1号 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌(黑木耳) | 2018/1/8 | 2023/1/7 | 州食药监局 |
炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 烘炒制品(核桃炒果) | ||||||
6 | 云南彝山源绿色食品有限公司 | 大姚县昙华乡松子园 | 饮料 | 其他饮用水 | 瓶(桶)装饮用天然泉水(饮用山泉水)(昙华山泉) | 2018/4/27 | 2023/4/26 | 州食药监局 |
7 | 大姚汇源蜂业食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇观音寺24号 | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品(检验产品:薄壳核桃) | 2017/3/6 | 2022/3/5 | 州食药监局 |
蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜(检验产品:大姚野坝子蜂蜜) | ||||||
8 | 大姚县百草岭蜂业有限责任公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇环城西路(工业大道) | 饮料 | 其他饮料 | 植物饮料(检验产品:蜂蜜橄榄饮料) | 2016/8/25 | 2021/1/13 | 州食药监局 |
蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜、蜂王浆 | ||||||
9 | 大姚紫丘蜂业有限责任公司 | 大姚县金碧镇文苑路 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 2017/5/9 | 2022/5/8 | 州食药监局 |
水果制品 | 水果制品 | 水果干制品(检验产品:薄壳核桃) | ||||||
10 | 大姚县粮食储备有限公司 | 大姚县金碧镇东岳巷17号 | 粮食加工品 | 大米 | 大米(粳米) | 2017/12/18 | 2022/12/17 | 州食药监局 |
11 | 大姚锦亿土特产有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区 | 速冻食品 | 速冻其他食品 | 速冻其他食品(速冻牛肝菌) | 2016/10/10 | 2021/10/9 | 省食药监局 |
蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌(野生松茸) | ||||||
水果制品 | 水果制品 | 水果干制品(大姚薄壳核桃) | ||||||
12 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇范湾村委会王家队 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 烘炒类(检验产品:大姚薄壳核桃) | 2017/8/14 | 2022/8/13 | 州食药监局 |
水果制品 | 水果制品 | 水果干制品(检验产品:薄壳核桃) | ||||||
13 | 大姚欣杰食品有限责任公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧工业园区 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌(检验产品:香菇) | 2016/11/11 | 2021/11/10 | 州食药监局 |
炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 烘炒类(检验产品:大姚薄壳核桃) | ||||||
14 | 大姚鸿馥润山泉饮品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县龙街乡五福村委会 | 饮料 | 瓶(桶)装饮用水 | 包装饮用水(检验产品:鸿馥润山泉水) | 2016/9/29 | 2021/9/28 | 州食药监局 |
15 | 大姚东兴食品有限公司 | 大姚县金碧镇工业片区(南永公路旁) | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 自然干制蔬菜(检验产品:芸豆) | 2017/6/16 | 2022/6/15 | 州食药监局 |
水果制品 | 水果制品 | 水果干制品(检验产品:薄壳核桃) | ||||||
16 | 大姚百草岭山泉饮品有限公司 | 云南省楚雄州大姚县桂花镇桂花村委会(街面) | 饮料 | 其他饮用水 | 瓶(桶)装饮用天然泉水(饮用山泉水)(百草岭山泉) | 2018/3/22 | 2023/3/21 | 州食药监局 |
17 | 大姚滇乡红酒业有限公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇龙林村委会下梅厂 | 酒类 | 白酒 | 固液法白酒(高度酒)、《云南小曲清香型白酒》(苞谷酒) | 2017/10/16 | 2022/10/15 | 省食药局 |
18 | 大姚御春农食品有限公司 | 大姚县南山坝工业园区(金碧镇马屯村委会) | 方便食品 | 其他方便食品 | 冲调类(检验产品:薏仁粉) | 2017/8/14 | 2022/8/13 | 州食药监局 |
茶叶及其相关制品 | 代用茶(分装) | 1.根茎类代用茶(检验产品:葛根茶);2.花类代用茶(检验产品:重瓣玫瑰花);3.果实类代用茶(检验产品:罗汉果) | ||||||
蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜粉及制品(检验产品:御春农野生葛根粉) | ||||||
水果制品 | 水果制品 | 水果干制品(检验产品:御春农野生木瓜粉) | ||||||
炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 其他类(检验产品:核桃粉) | ||||||
19 | 大姚家和天然食品开发有限责任公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇工业园区 | 速冻食品 | 速冻其他食品 | 速冻果蔬制品(速冻食用菌) | 2017/11/6 | 2022/11/5 | 州食药监局 |
水果制品 | 水果制品 | 水果干制品(薄壳核桃) | ||||||
20 | 大姚县三台绿特食品开发有限责任公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇工业园区 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜(泡椒) | 2018/4/2 | 2023/4/1 | 州食药监局 |
水果制品 | 水果制品 | 水果干制品(薄壳核桃) | ||||||
21 | 大姚双珍酒业有限公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇南山坝工业园区(大姚航杰塑料制品厂出租房) | 酒类 | 配制酒 | 配制酒(露酒:双珍玛咖酒) | 2015/12/29 | 2018/9/30 | 省食药监局 |
(其他酒) | ||||||||
22 | 云南利英健康产业股份有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧工业园区绿色食品加工区 | 糖果制品 | 糖果 | 硬质糖果(检验产品:金银花含片) | 2016/4/12 | 2021/4/12 | 州食药监局 |
上一条:楚雄州食品生产企业“双随机”飞行检查情况汇总表 |
下一条:大姚县2019年药品监管黑名单 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号