大姚县市场监督管理局行政执法人员信息
序号 | 姓名 | 执法证号 | 有效期 |
1 | 余胜超 | 25090630064 | 2027.7.12 |
2 | 鹿永明 | 25090630012 | 2026.9.25 |
3 | 谷秀华 | 25090630059 | 2030.10.9 |
4 | 陈思存 | 25090630057 | 2030.7.14 |
5 | 张琳 | 25090630055 | 2027.7.31 |
6 | 王智勇 | 25090630053 | 2030.7.14 |
7 | 姜湖海 | 25090630051 | 2030.10.9 |
8 | 彭晏忠 | 25090630050 | 2030.7.14 |
9 | 肖家武 | 25090630048 | 2030.7.14 |
10 | 高建平 | 25090630047 | 2030.10.9 |
11 | 贾丽琼 | 25090630046 | 2030.7.14 |
12 | 洪全波 | 25090630045 | 2030.7.14 |
13 | 廖志会 | 25090630044 | 2028.9.16 |
14 | 邢海菊 | 25090630043 | 2030.7.14 |
15 | 张文平 | 25090630037 | 2030.7.14 |
16 | 方滟 | 25090630009 | 2028.9.16 |
17 | 王应文 | 25090630008 | 2026.6.15 |
18 | 蔡永斌 | 25090630007 | 2028.9.16 |
19 | 符树安 | 25090630006 | 2030.7.14 |
20 | 梁金清 | 25090630005 | 2027.7.21 |
21 | 兰婧 | 25090630002 | 2026.9.18 |
22 | 毛建波 | 25090630063 | 2027.7.12 |
23 | 陈平 | 25090630041 | 2030.10.9 |
24 | 熊文素 | 25090630040 | 2030.7.14 |
25 | 杨海文 | 25090630038 | 2027.7.12 |
26 | 姚平 | 25090630036 | 2030.7.14 |
27 | 黎晓平 | 25090630035 | 2028.9.16 |
28 | 李光洪 | 25090630060 | 2030.7.14 |
29 | 张扬 | 25090630058 | 2030.7.14 |
30 | 张晶 | 25090630032 | 2028.9.16 |
31 | 张志梅 | 25090630031 | 2030.10.9 |
32 | 吴嘉平 | 25090630030 | 2030.7.14 |
33 | 李茂贤 | 25090630029 | 2030.7.14 |
34 | 李正莉 | 25090630027 | 2030.10.9 |
35 | 冼江 | 25090630026 | 2030.7.14 |
36 | 朱翠琼 | 25090630025 | 2030.10.9 |
37 | 冯德光 | 25090630024 | 2030.10.9 |
38 | 张翠平 | 25090630022 | 2030.7.14 |
39 | 唐李燕 | 25090630020 | 2027.7.12 |
40 | 黎永何 | 25090630019 | 2030.7.14 |
41 | 王庭富 | 25090630018 | 2027.7.12 |
42 | 薛涛 | 25090630016 | 2026.6.26 |
43 | 曹雪涛 | 25090630014 | 2030.11.27 |
44 | 李海燕 | 25090630011 | 2030.11.4 |
45 | 何永康 | 25090630066 | 2030.10.9 |
46 | 施汝宏 | 25090630033 | 2027.7.31 |
47 | 杨金波 | 25090630013 | 2028.6.20 |
48 | 张建王 | 25090630003 | 2030.7.14 |
49 | 李艳玲 | 25090630028 | 2030.10.9 |
50 | 张伟 | 25090630001 | 2029.1.11 |
51 | 王云杰 | 25090630068 | 2029.1.11 |
52 | 李丹丹 | 25090630069 | 2029.1.11 |
53 | 杨菊品 | 25090630070 | 2029.1.11 |
54 | 毛艳礼 | 25090630071 | 2029.1.11 |
55 | 段剑義 | 25090630072 | 2029.1.11 |
56 | 赵群刚 | 25090630004 | 2029.5.8 |
57 | 周文玲 | 25090630034 | 2029.7.17 |
58 | 罗萍 | 25090630054 | 2029.9.6 |
59 | 钟育林 | 25090630073 | 2029.9.6 |
60 | 苏婷 | 25090630056 | 2029.9.6 |
61 | 王青艳 | 25090630076 | 2029.9.6 |
62 | 李玉琪 | 25090630074 | 2029.9.6 |
63 | 起云清 | 25090630016 | 2029.6.30 |
64 | 张利锋 | 25090630075 | 2029.9.6 |
65 | 赵海 | 25090630010 | 2029.12.6 |
66 | 赵丽梅 | 25090630017 | 2026.9.30 |
67 | 李惠莲 | 25090630021 | 2030.7.14 |
68 | 罗芹 | 25090630015 | 2030.7.14 |
69 | 施荣新 | 25090630039 | 2030.10.9 |
70 | 普家云 | 25090630061 | 2030.10.9 |
71 | 李荣惠 | 25090630042 | 2030.10.9 |
72 | 林成雪 | 25090630052 | 2030.10.9 |
73 | 吴优 | 25090630049 | 2030.10.9 |
74 | 杞润 | 25090630023 | 2030.10.9 |
| 已是首条 |
| 下一条:大姚局市场监督管理局组织开展行政执法人员业务培训 |
【关闭】





