大姚县市场监督管理局2025年保健食品销售经营者“双随机、一公开”抽查结果公示
索 引 号:dyx022/2025-00065
公开范围:公开
发布机构:大姚县市场监管局
主 题 词:
生效日期:
文 号:
标 题:大姚县市场监督管理局2025年保健食品销售经营者“双随机、一公开”抽查结果公示
生效日期:
| 序号 | 方案名称 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查结果 | 备注 |
| 1 | 2025年大姚县市场监督管理局保健食品销售经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚县早膳好小吃店 | 2025年8月14日 | 李**、黎** | 未发现问题 |
|
| 2 | 2025年大姚县市场监督管理局保健食品销售经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚县永胜火上飘烧烤店 | 2025年8月27日 | 李**、黎** | 未发现问题 |
|
| 3 | 2025年大姚县市场监督管理局保健食品销售经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚县聚旭鲜食品销售店 | 2025年6月25日 | 廖**、王** | 未发现问题 |
|
| 4 | 2025年大姚县市场监督管理局保健食品销售经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚海琼百货经营部 | 2025年9月20日 | 谷**、毛** | 未发现问题 |
|
| 5 | 2025年大姚县市场监督管理局保健食品销售经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚县六苴有平商店 | 2025年9月8日 | 余**、杨** | 未发现问题 |
|
| 6 | 2025年大姚县市场监督管理局保健食品销售经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚县桂花李**经销店 | 2025年7月30日 | 姜**、苏* | 未发现问题 |
|
| 7 | 2025年大姚县市场监督管理局保健食品销售经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚白**经营部 | 2025年7月23日 | 杨**、王** | 未发现问题 |
|
| 8 | 2025年大姚县市场监督管理局保健食品销售经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚三台彝缕清风百货店 | 2025年6月24日 | 蔡**、张* | 未发现问题 |
|
| 9 | 2025年大姚县市场监督管理局保健食品销售经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚客愿来水果店 | 2025年7月23日 | 杨**、王** | 未发现问题 |
|
| 10 | 2025年大姚县市场监督管理局婴幼儿配方食品经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚宏生超市 | 2025年6月24日 | 廖**、王** | 未发现问题 |
|
| 11 | 2025年大姚县市场监督管理局婴幼儿配方食品经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚好又旺超市 | 2025年6月24日 | 廖**、王** | 未发现问题 |
|
| 12 | 2025年大姚县市场监督管理局婴幼儿配方食品经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚新街健**凉粉摊 | 2025年9月18日 | 谷**、毛** | 未发现问题 |
|
| 13 | 2025年大姚县市场监督管理局婴幼儿配方食品经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚县六苴丽梅食品经营部 | 2025年9月5日 | 余**、杨** | 未发现问题 |
|
| 14 | 2025年大姚县市场监督管理局婴幼儿配方食品经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚龙街鸿淏经营部 | 2025年7月1日 | 张*、方* | 未发现问题 |
|
| 15 | 2025年大姚县市场监督管理局婴幼儿配方食品经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚白**豆腐摊 | 2025年9月16日 | 梁**、张** | 未发现问题 |
|
| 16 | 2025年大姚县市场监督管理局婴幼儿配方食品经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚县桂花李**鲜肉摊 | 2025年8月22日 | 姜**、苏* | 未发现问题 |
|
| 17 | 2025年大姚县市场监督管理局婴幼儿配方食品经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚三岔河镇好乐多超市 | 2025年7月22日 | 杨**、王** | 未发现问题 |
|
| 18 | 2025年大姚县市场监督管理局婴幼儿配方食品经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚红山顺竹豆腐小作坊 | 2025年9月16日 | 梁**、张** | 未发现问题 |
|
| 19 | 2025年大姚县市场监督管理局婴幼儿配方食品经营者“双随机、一公开”监管抽查方案 | 大姚县三台秀芬百货经营部 | 2025年6月24日 | 蔡**、张* | 未发现问题 |
|
【关闭】