序号 | 方案名称 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查结果 | 备注 | |
1 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚彝亨中药材种植农民专业合作社 | 2024年6月21日 | 高**、何** | 发现问题已责令改正 | ||
2 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县人民法院 | 2024年7月17日 | 高**、何** | 发现问题已责令改正 | ||
3 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 国家税务总局大姚县税务局 | 2024年8月6日 | 高**、何** | 发现问题已责令改正 | ||
4 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县中彝医医院 | 2024年4月10日 | 高**、何** | 未发现问题 | ||
5 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县机关事务服务中心 | 2024年7月17日 | 高**、何** | 发现问题已责令改正 | ||
6 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县中心敬老院 | 2024年8月1日 | 高**、何** | 发现问题已责令改正 | ||
7 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县金碧小学 | 2024年9月4日 | 高**、何** | 发现问题已责令改正 | ||
8 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县人民医院 | 2024年4月10日 | 高**、何** | 未发现问题 | ||
9 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县妇幼保健院 | 2024年4月10日 | 高**、何** | 未发现问题 | ||
10 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县六苴中心卫生院 | 2024年5月23日 | 高**、何** | 发现问题已责令改正 | ||
11 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县石羊中心卫生院 | 2024年6月6日 | 高**、何** | 未发现问题 | ||
12 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县疾病预防控制中心 | 2024年4月10日 | 高**、何** | 未发现问题 | ||
13 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县北城幼儿园 | 2024年9月4日 | 高**、何** | 未发现问题 | ||
14 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县石羊镇敬老院 | 2024年6月6日 | 高**、何** | 未发现问题 | ||
15 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚金凤凰老年公寓 | 2024年8月2日 | 高**、何** | 发现问题已责令改正 | ||
16 | 大姚县市场监督管理局2024年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作方案 | 大姚县残疾人托养中心 | 2024年8月1日 | 高**、何** | 发现问题已责令改正 | ||
| 已是首条 |
| 下一条:大姚县市场监督管理局2024年大姚县学校食堂食品安全监管部门联合“双随机、一公开”抽查结果公示 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002
滇公网安备 53232602000001号