大姚县市场监督管理局关于2026年第二批清理长期停业未经营市场主体公告
大姚创世纪商贸有限公司等 55 户公司(另附附件),至今未办理注销登记手续。根据《中华人民共和国公司法》第二百四十一条和《强制注销公司登记制度实施办法》规定,上述公司已被本机关强制注销登记,因通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录,现将强制注销公司登记决定予以公告送达。 自本公告发出之日起经过三十日,即视为送达。上述公司自被强制注销登 记之日起终止,其名称的管理适用《企业名称登记管理规定》相关规定,原公司股东、清算义务人的责任不受影响。
对上述强制注销决定,相关单位、债权人以及其他利害关系人发现上述公司存在《强制注销公司登记制度实施办法》第十条规定的情形的,可在2029年9月16日前申请恢复公司登记。逾期未提出的,视为放弃此权利。
公告期内有异议的,可以书面形式向大姚县市场监督管理局提出。
联系人:张志梅、唐李燕 联系电话:0878-6087094
大姚县市场监督管理局
2026 年 8 月 17 日
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/ 注册号 |
1 | 大姚创世纪商贸有限公司 | 91532326MA6KKB7G0K |
2 | 大姚春英花椒开发有限公司 | 532326100010203 |
3 | 大姚韩氏贸易有限责任公司 | 532326000010630 |
4 | 大姚恒建建筑劳务有限公司 | 91532326MA6N0FL38A |
5 | 大姚宏泰养殖有限责任公司 | 915323263095836890 |
6 | 大姚嘉源农产品有限公司 | 91532326322862922Y |
7 | 大姚佳劲装饰工程有限公司 | 532326100004489 |
8 | 大姚晋龙农业有限责任公司 | 91532326MA6KAYY50E |
9 | 大姚骏马枣业有限公司 | 532326100009356 |
10 | 大姚开华农业开发有限公司 | 91532326MA6K6RT31M |
11 | 大姚康润农业开发有限公司 | 91532326MA6K6XHX7W |
12 | 大姚岭河农业开发有限公司 | 915323263163953361 |
13 | 大姚青林峰林业服务有限公司 | 91532326MA6K3GNC0W |
14 | 大姚盛果农业开发有限公司 | 91532326MA6K66XPXQ |
15 | 大姚县安华房地产开发投资有限公司 | 532326100002625 |
16 | 大姚县安瑞毛发制品有限公司 | 532326100005150 |
17 | 大姚县博纳商贸有限公司 | 915323263096752843 |
18 | 大姚县春河畜牧业有限责任公司 | 53232600001118 0 |
19 | 大姚县飞讯网络科技有限公司 | 91532326MA6K6G K26B |
20 | 大姚县桂花供销合作社生资门市部 | 5323261000394 |
21 | 大姚县桂花镇彩合黑山羊养殖有限公司 | 53232610000702 4 |
22 | 大姚县海燕商贸有限公司 | 53232610000178 6 |
23 | 大姚县吉门畜牧业发展有限公司 | 532326100005537 |
24 | 大姚县金碧供销合作有限责任公司环城庄 稼医院 | 5323261000818 |
25 | 大姚县龙街供销社有限责任公司仓屯农资 服务站 | 5323261000051 |
26 | 大姚县民族科技扶贫开发有限责任公司 | 5323261000096 |
27 | 大姚县农机有限公司 | 5323261000718 |
28 | 大姚县五金修理有限责任公司 | 5323261000211 |
29 | 大姚县旭杰电脑有限公司 | 91532326MA6K49BH1U |
30 | 大姚县盐业有限责任公司 | 5323261000132 |
31 | 大姚县彝美民间手工艺制品有限公司 | 532326100008319 |
32 | 大姚县永松房地产开发有限公司 | 532326100005094 |
33 | 大姚兴禧商贸有限公司 | 91532326MA6K7B2T41 |
34 | 大姚彝景电子商务有限公司 | 91532326MA6K8PA60U |
35 | 大姚荧梅农业开发有限公司 | 915323263162481766 |
36 | 大姚誉信畜牧养殖有限公司 | 91532326MA6N7XY2XE |
37 | 大姚志鑫科技发展有限公司 | 532326100001518 |
38 | 大姚焱鑫盛投资有限公司 | 532326100002527 |
39 | 大姚焱鑫盛投资有限公司兴盛商务娱乐会 所 | 532326100004704 |
40 | 大姚鑫和广告传媒有限公司 | 91532326097478069R |
41 | 大姚鑫盛达核桃食品饮料集团有限公司 | 532326100001794 |
42 | 云南创兴农牧科技发展有限公司大姚分公司 | 91532326MA6N5JEX7C |
43 | 云南二哥生物科技有限公司 | 91532326MA6L50PDXU |
44 | 云南焕隆生物科技有限公司 | 91532326MA6K7LCF03 |
45 | 云南堪金商贸有限公司 | 91532326MA6MX8F565 |
46 | 云南团结帮网络信息技术服务有限公司大 姚营运中心 | 532326100006013 |
47 | 云南移动通信公司大姚运营部 | 5323261000722 |
48 | 云南誉豪捷汽车贸易有限公司大姚分公司 | 91532326MA6NDNMB2W |
49 | 楚雄德沃迪农业发展有限公司 | 532326000010728 |
50 | 楚雄玛卡庄园生物科技开发有限公司 | 532326100006423 |
51 | 楚雄星仿商贸有限公司 | 91532326MA6MXAMG61 |
52 | 楚雄睿星服装有限公司 | 91532326MA6KXJLD83 |
53 | 大姚宝瑞驰汽车销售有限公司 | 532326100006407 |
| 已是首条 |
| 下一条:大姚县市场监督管理局“信用修复+年报服务”精准服务经营主体 |
【关闭】





