大姚县应急管理局2026年度市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查工作计划
| 序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 1 | 县应急管理局 | 安全生产监督检查 | 安全生产许可、 安全生产条件检查 | 非煤矿山 企业 | 结合信用风险分类抽取,总户数3户 | 2026年4月-10月 | 现场检查 | 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国矿山安全法》 《云南省安全生产条例》 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 | 县级组织实施 | |
| 2 | 县应急管理局 | 安全生产监督检查 | 安全生产许可、 安全生产条件检查 | 危险化学品企业 | 结合信用风险分类抽取,总户数5户 | 2026年4月-10月 | 现场检查 | 《中华人民共和国安全生产法》 《云南省安全生产条例》 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等 | 县级组织实施 | |
| 3 | 县应急管理局 | 安全生产监督检查 | 安全生产许可、 安全生产条件检查 | 烟花爆竹 企业 | 结合信用风险分类抽取,总户数1户 | 2026年4月-10月 | 现场检查 | 《烟花爆竹安全管理条例》(中华人民共 和国国务院令第455号)第四条; 《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施 办法》(国家安全生产监督管理总局令第 54号)第三十五条 | 县级组织实施 | |
| 4 | 县应急管理局 | 应急预案监督检查 | 突发事件应急预案备案 | 在大姚县央企所属单位、权属企业,大型企业 | 结合信用风险分类抽取,总户数1户 | 2026年4月-10月 | 现场检查 | 《突发事件应急预案管理办法》(国办发 〔2024〕5号)第十六条、第二十六条、 第二十七条 | 县级组织实施 | |
| 上一条:大姚县应急管理局2026年度“一业一查”联合抽查计划 |
| 下一条:大姚县应急管理局2025年“双随机、一公开”抽查结果公示 |
【关闭】





