2025年大姚县卫生健康局双随机监督抽查任务抽查结果信息公示表
序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
1 | 妇幼健康 | 大姚县人民医院 | 大姚县金碧镇北街56号 | 李佳丽、蒋云翠 | 2025-10-14 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
2 | 传染病防治 | 大姚县人民医院 | 大姚县金碧镇北街56号 | 蒋云翠、张华荣 | 2025-10-14 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
3 | 医疗卫生 | 大姚县石羊镇坟箐村委会卫生室 | 大姚县石羊镇坟箐村委会所在地 | 李佳丽、蒋云翠 | 2025-10-14 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
4 | 妇幼健康 | 大姚平安医院 | 大姚县百草岭大街 | 甘雨露、杨家元 | 2025-10-13 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
5 | 公共场所 | 大姚县三台乡多底河明兰旅馆 | 大姚县三台乡多底河村委会多底河集镇 | 蒋云翠、李佳丽 | 2025-10-11 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
6 | 传染病防治 | 大姚县新街镇斑竹箐村卫生室 | 大姚县新街镇斑竹箐村委会所在地 | 李佳丽、刘晓艳 | 2025-10-11 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
7 | 妇幼健康 | 大姚县妇幼保健院 | 大姚县金碧镇北街108号 | 蒋云翠、甘雨露 | 2025-10-11 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
8 | 公共场所 | 大姚县三台雅姿洗化馆 | 大姚县三台乡三台村委会过拉 | 李佳丽、甘雨露 | 2025-9-25 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
9 | 公共场所 | 大姚县三台顺生旅社 | 大姚县三台乡多底河村委会多底河街面 | 甘雨露、张华荣 | 2025-9-24 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
10 | 公共场所 | 大姚县丽婷美媛会所 | 大姚县金碧镇西街41号2楼 | 杨家元、甘雨露 | 2025-9-22 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
11 | 学校卫生 | 大姚县第一中学 | 大姚县金碧镇 | 蒋云翠、张华荣 | 2025-9-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
12 | 医疗卫生 | 大姚县湾碧乡文宜拉村委会卫生室 | 大姚县湾碧乡文宜拉村委所在地 | 李佳丽、杨家元 | 2025-9-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
13 | 公共场所 | 大姚胜华美容美发店 | 湾碧社区村委会咖啡厂安置点1号路 | 蒋云翠、张华荣 | 2025-9-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
2025年大姚县卫生健康局双随机监督抽查任务抽查结果信息公示表
序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
14 | 公共场所 | 大姚县君缘宾馆 | 大姚县湾碧乡咖啡厂2号路 | 蒋云翠、李佳丽 | 2025-9-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
15 | 妇幼健康 | 大姚县湾碧中心卫生院 | 大姚县湾碧乡街上 | 甘雨露、蒋云翠 | 2025-9-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
16 | 公共场所 | 大姚县湾碧金湾宾馆 | 大姚县湾碧乡咖啡厂1号路 | 甘雨露、张华荣 | 2025-9-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
17 | 公共场所 | 大姚县美胜旅馆 | 大姚县湾碧乡街区咖啡厂1号路桥头 | 李佳丽、甘雨露 | 2025-9-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
18 | 公共场所 | 大姚湾碧福达宾馆 | 大姚县湾碧乡咖啡厂1号路桥头 | 蒋云翠、刘晓艳 | 2025-9-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
19 | 公共场所 | 大姚县湾碧乡鼎悦宾馆 | 大姚县湾碧乡湾碧社区咖啡厂集镇24米大街 | 李佳丽、张华荣 | 2025-9-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
20 | 学校卫生 | 大姚县湾碧完小 | 大姚县湾碧乡咖啡厂 | 刘晓艳、张华荣 | 2025-9-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
21 | 医疗卫生 | 大姚县湾碧乡高坪子村委会卫生室 | 大姚县湾碧乡高坪子村委会所 | 李佳丽、甘雨露 | 2025-9-16 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
22 | 公共场所 | 大姚湾碧金沙美发店 | 大姚县湾碧乡湾碧村委会咖啡厂 | 张华荣、蒋云翠 | 2025-8-28 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
23 | 公共场所 | 大姚滨水蓝湾宾馆 | 湾碧社区居委会上湾碧小组41号 | 李佳丽、刘晓艳 | 2025-8-26 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
24 | 传染病防治 | 大姚县六苴镇红光村委会卫生室 | 大姚县六苴镇红光村委会所在地 | 蒋云翠、刘晓艳 | 2025-8-21 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
25 | 传染病防治 | 大姚县六苴镇簸箕村委会卫生室 | 大姚县六苴镇簸箕村委会所在地 | 李佳丽、张华荣 | 2025-8-20 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
26 | 血液安全 | 大姚上生单采血浆站 | 大姚县金碧镇白塔北路与环城西路交岔路口东南侧 | 杨家元、李佳丽 | 2025-8-20 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
2025年大姚县卫生健康局双随机监督抽查任务抽查结果信息公示表
序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
27 | 公共场所 | 大姚元昶美容中心 | 大姚县金碧镇金龙社区居委会西城农贸市场外 | 甘雨露、李佳丽 | 2025-8-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
28 | 公共场所 | 大姚魅足足浴店 | 大姚县金碧镇金碧路34号 | 蒋云翠、杨家元 | 2025-8-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
29 | 公共场所 | 大姚黛卿美容店 | 大姚县金碧镇李湾村委会后屯村一组2号 | 刘晓艳、蒋云翠 | 2025-8-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
30 | 公共场所 | 大姚百草岭时代宾馆 | 大姚县金碧镇百草岭大街 | 李佳丽、张华荣 | 2025-8-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
31 | 公共场所 | 大姚培民足浴店 | 大姚县金碧镇金城花园43号101号 | 杨家元、李佳丽 | 2025-8-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
32 | 公共场所 | 大姚皇马休闲娱乐城 | 大姚县金碧镇百草岭大街 | 蒋云翠、刘晓艳 | 2025-8-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
33 | 公共场所 | 大姚县方舟生活服务店 | 大姚县金碧镇西河盛世南28—3户 | 甘雨露、杨家元 | 2025-8-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
34 | 公共场所 | 云南皓升农林科技有限公司 | 大姚县金碧镇工业园区13号路 | 李佳丽、杨家元 | 2025-8-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
35 | 公共场所 | 大姚耀龙宾馆 | 大姚县金碧镇春溪路88号 | 甘雨露、刘晓艳 | 2025-8-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
36 | 公共场所 | 大姚县桂花舞缘发艺店 | 大姚县桂花镇桂花社区街区 | 杨家元、李佳丽 | 2025-8-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
37 | 医疗卫生 | 大姚县中彝医医院 | 大姚县金碧镇李湾社区徐家凹 | 张华荣、杨家元 | 2025-8-15 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
38 | 放射诊疗 | 大姚县中彝医医院(大姚县紧密型医共体中彝医分院) | 大姚县金碧镇李湾社区徐家凹 | 刘晓艳、李佳丽 | 2025-8-15 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
39 | 职业卫生 | 大姚县疾病预防控制中心 | 大姚县金碧镇北街向家巷47号 | 甘雨露、张华荣 | 2025-8-14 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
2025年大姚县卫生健康局双随机监督抽查任务抽查结果信息公示表
序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
40 | 公共场所 | 大姚雅馨足浴中心 | 大姚县金碧镇金碧路67号 | 张华荣、刘晓艳 | 2025-8-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
41 | 公共场所 | 大姚锦诚商贸有限公司 | 大姚县金碧镇金龙社区居民委员会咪依鲁大街金碧镇政府旁 | 刘晓艳、甘雨露 | 2025-8-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
42 | 公共场所 | 大姚洪昌宾馆 | 大姚县金碧镇金碧路4号 | 甘雨露、李佳丽 | 2025-8-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
43 | 公共场所 | 大姚县鎏妍美容美发店 | 大姚县金碧镇东街65-1 | 张华荣、甘雨露 | 2025-8-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
44 | 公共场所 | 大姚恒艺造型 | 大姚县金碧镇映塔社区居委会新世界花园3栋36号 | 李佳丽、蒋云翠 | 2025-8-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
45 | 公共场所 | 大姚人人美造型 | 大姚县金碧镇环城南路83号门面 | 杨家元、甘雨露 | 2025-8-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
46 | 公共场所 | 大姚丽芳日化精品商店 | 大姚县金碧镇北城社区居委会北街9号 | 蒋云翠、李佳丽 | 2025-8-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
47 | 公共场所 | 大姚县元素美发店 | 大姚县金碧镇城市港湾金街 | 张华荣、李佳丽 | 2025-7-31 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
48 | 公共场所 | 大姚汇美美容中心 | 金碧财富中心商业街三楼39-44号 | 刘晓艳、甘雨露 | 2025-7-31 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
49 | 公共场所 | 大姚县美雅康百货经销店 | 大姚县昙华乡昙华街区 | 甘雨露、蒋云翠 | 2025-7-31 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
50 | 妇幼健康 | 大姚县昙华乡卫生院 | 大姚县昙华乡街上 | 蒋云翠、甘雨露 | 2025-7-31 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
51 | 医疗卫生 | 大姚县昙华乡昙华社区卫生室 | 昙华乡昙华社区板房小组昙华乡 | 张华荣、杨家元 | 2025-8-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
52 | 医疗卫生 | 大姚县桂花镇马茨村卫生室 | 大姚县桂花镇马茨村委会所在地 | 杨家元、刘晓艳 | 2025-8-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
2025年大姚县卫生健康局双随机监督抽查任务抽查结果信息公示表
序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
53 | 传染病防治 | 大姚县桂花镇卫生院 | 大姚县桂花镇街上 | 杨家元、张华荣 | 2025-7-30 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
54 | 妇幼健康 | 大姚县桂花镇卫生院 | 大姚县桂花镇街上 | 李佳丽、甘雨露 | 2025-7-30 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
55 | 公共场所 | 大姚县桂花宏源商店 | 桂花镇桂花居委会桂花街区(车站路口) | 甘雨露、张华荣 | 2025-7-29 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
56 | 公共场所 | 大姚桂花彝馨酒店 | 大姚县桂花镇桂花居委会桂花集镇 | 李佳丽、甘雨露 | 2025-7-29 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
57 | 公共场所 | 大姚县永兴存宾馆 | 桂花镇桂花居委会桂花街区(小集镇) | 杨家元、甘雨露 | 2025-7-29 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
58 | 公共场所 | 大姚县桂花鑫隆旅社 | 大姚县桂花镇桂花街区(小集镇) | 张华荣、甘雨露 | 2025-7-29 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
59 | 公共场所 | 大姚县桂花镇富鑫源冷饮店 | 大姚县区桂花镇街区 | 李佳丽、蒋云翠 | 2025-7-29 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
60 | 公共场所 | 大姚思尚宾馆 | 大姚县桂花镇街区29号 | 刘晓艳、张华荣 | 2025-7-29 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
61 | 公共场所 | 大姚县赵家店晓丽发屋 | 赵家店镇小红山村委会小红山街区 | 甘雨露、李佳丽 | 2025-7-25 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
62 | 妇幼健康 | 大姚县铁锁乡卫生院 | 大姚县铁锁乡街上 | 杨家元、甘雨露 | 2025-7-23 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
63 | 公共场所 | 大姚县铁锁宏鑫宾馆 | 大姚县铁锁乡铁锁村委会西门村二社 | 张华荣、甘雨露 | 2025-7-23 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
64 | 公共场所 | 大姚县巧佳住宿店 | 铁锁乡铁锁社区街村西门二组79号 | 杨家元、李佳丽 | 2025-7-23 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
65 | 公共场所 | 大姚县铁锁乡西门客栈 | 大姚县铁锁乡铁锁村委会铁锁街面 | 蒋云翠、杨家元 | 2025-7-23 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
2025年大姚县卫生健康局双随机监督抽查任务抽查结果信息公示表
序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
66 | 公共场所 | 大姚县铁锁流行在线理发店 | 大姚县铁锁乡铁锁村委会铁锁街面 | 刘晓艳、甘雨露 | 2025-7-22 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
67 | 医疗卫生 | 大姚县铁锁乡七棵树村委会卫生室 | 大姚县铁锁乡七棵树村委会所在地 | 李佳丽、张华荣 | 2025-7-22 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
68 | 传染病防治 | 大姚县铁锁乡七棵树村委会卫生室 | 大姚县铁锁乡七棵树村委会所在地 | 张华荣、蒋云翠 | 2025-7-22 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
69 | 公共场所 | 大姚瑞康宾馆 | 金碧镇里长堡社区白塔屯三组 | 杨家元、蒋云翠 | 2025-7-7 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
70 | 生活饮用水 | 大姚县恒源供水服务有限公司将军山水厂 | 大姚县金碧镇西苑路15号 | 甘雨露、张华荣 | 2025-7-7 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
71 | 生活饮用水 | 大姚县恒源供水服务有限公司南塔山水厂 | 大姚县金碧镇南塔山 | 蒋云翠、李佳丽 | 2025-7-7 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
72 | 传染病防治 | 大姚县中彝医医院大姚县看守所卫生所 | 大姚县看守所 大姚县中彝医医院大姚县看守所卫生所 | 杨家元、蒋云翠 | 2025-7-7 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
73 | 公共场所 | 大姚正心堂推拿理疗馆 | 大姚县金碧镇 | 刘晓艳、甘雨露 | 2025-7-2 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
74 | 公共场所 | 大姚香馨足浴店 | 金碧镇核桃综合交易市场6、7号 | 刘晓艳、甘雨露 | 2025-7-2 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
75 | 公共场所 | 大姚华鑫澜庭酒店 | 大姚县金碧镇白塔路 | 张华荣、蒋云翠 | 2025-7-2 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
76 | 公共场所 | 大姚忘忧草足浴店 | 大姚县金碧镇金碧路106号 | 李佳丽、杨家元 | 2025-7-1 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
77 | 公共场所 | 大姚县金碧镇千禧旅社 | 金碧镇金龙社区环城南路37号 | 杨家元、刘晓艳 | 2025-7-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
78 | 公共场所 | 大姚潮本美业美发店 | 金碧镇金龙社区居委会金碧镇南街 | 杨家元、刘晓艳 | 2025-7-1 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
2025年大姚县卫生健康局双随机监督抽查任务抽查结果信息公示表
序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
79 | 公共场所 | 大姚天蕥宾馆 | 大姚县金碧里长堡社区居委会白塔路 | 刘晓艳、蒋云翠 | 2025-7-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
80 | 公共场所 | 大姚艳濮美容店 | 金龙路金碧锦苑8—16号 | 李佳丽、刘晓艳 | 2025-7-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
81 | 公共场所 | 大姚鑫翔宾馆 | 金碧镇金龙社区居委会龙溪巷 | 李佳丽、甘雨露 | 2025-7-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
82 | 公共场所 | 大姚县金城酒店 | 金龙社区居委会咪依噜大街1号 | 蒋云翠、甘雨露 | 2025-7-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
83 | 公共场所 | 云南省楚雄交通运输集团有限公司大姚分公司 | 大姚县金碧镇春溪路 | 蒋云翠、杨家元 | 2025-7-1 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
84 | 传染病防治 | 大姚县昙华乡子米地村委会卫生所 | 大姚县昙华乡子米地村委会所在地 | 蒋云翠、刘晓艳 | 2025-6-24 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
85 | 医疗卫生 | 大姚县昙华乡子米地村委会卫生所 | 大姚县昙华乡子米地村委会所在地 | 甘雨露、刘晓艳 | 2025-6-24 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
86 | 公共场所 | 大姚六苴康亦美容美发店 | 大姚县六苴镇中仓街区 | 张华荣、杨家元 | 2025-6-24 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
87 | 医疗卫生 | 李剑波内科诊所 | 大姚县石羊镇绿萝街11号 | 刘晓艳、张华荣 | 2025-6-20 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
88 | 传染病防治 | 大姚县石羊中心卫生院 | 大姚县石羊镇老龙凹汽车客运站旁 | 杨家元、李佳丽 | 2025-6-20 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
89 | 妇幼健康 | 大姚县石羊中心卫生院 | 大姚县石羊镇街上 | 杨家元、甘雨露 | 2025-6-20 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
90 | 医疗卫生 | 大姚县石羊中心卫生院 | 大姚县石羊镇老龙凹汽车客运站旁 | 刘晓艳、杨家元 | 2025-6-20 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
91 | 学校卫生 | 云南省大姚县第二中学 | 大姚县石羊镇象岭街18号 | 蒋云翠、张华荣 | 2025-6-20 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
2025年大姚县卫生健康局双随机监督抽查任务抽查结果信息公示表
序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
92 | 公共场所 | 大姚颜续美容店 | 大姚县三岔河镇三岔河街区45号 | 甘雨露、刘晓艳 | 2025-6-20 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
93 | 公共场所 | 大姚三台丽珍百货综合经营部 | 大姚县三台乡过拉街区 | 杨家元、刘晓艳 | 2025-6-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
94 | 公共场所 | 大姚县伴山餐饮店 | 大姚县三台乡三台社区村民委员会李老吾箐小组洪水潭岔路口 | 杨家元、刘晓艳 | 2025-6-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
95 | 妇幼健康 | 大姚县三台乡卫生院 | 大姚县三台乡街上 | 蒋云翠、李佳丽 | 2025-6-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
96 | 公共场所 | 大姚县三台乡欣彝旅社 | 大姚县三台乡过拉街区 | 张华荣、甘雨露 | 2025-6-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
97 | 学校卫生 | 大姚县三台乡综合初级中学 | 大姚县三台乡三台村委会过拉小组 | 甘雨露、李佳丽 | 2025-6-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
98 | 公共场所 | 大姚县三台吾心安处客栈 | 三台乡三台村委会过拉小组8号 | 蒋云翠、刘晓艳 | 2025-6-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
99 | 医疗卫生 | 大姚县三台乡干河村委会卫生所 | 大姚县三台乡干河村委会所在地 | 张华荣、李佳丽 | 2025-6-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
100 | 公共场所 | 大姚县三台核桃主题酒店 | 大姚县三台乡三台村委会过拉街面 | 刘晓艳 、甘雨露 | 2025-6-19 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
101 | 妇幼健康 | 大姚县金碧镇仓街卫生院 | 大姚县金碧镇仓街街上 | 李佳丽、杨家元 | 2025-6-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
102 | 学校卫生 | 大姚县金碧镇寅阶小学 | 大姚县金碧镇七街 | 蒋云翠、刘晓艳 | 2025-6-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
103 | 放射诊疗 | 大姚博益医院 | 大姚县金碧镇仓街村委会海源寺(仓街派出所旁) | 蒋云翠、刘晓艳 | 2025-6-18 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
104 | 传染病防治 | 大姚县石羊镇黎武村委会卫生室 | 大姚县石羊镇黎武村委会所在地 | 李佳丽、蒋云翠 | 2025-6-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
2025年大姚县卫生健康局双随机监督抽查任务抽查结果信息公示表
序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
105 | 公共场所 | 大姚县石羊香河客栈 | 大姚县石羊镇绿罗街52号 | 李佳丽、张华荣 | 2025-6-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
106 | 公共场所 | 大姚县状元居民宿住宿店 | 大姚县石羊镇石羊社区居委会象岭街002号 | 张华荣、蒋云翠 | 2025-6-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
107 | 公共场所 | 大姚县三岔河惠鸿宾馆 | 大姚县三岔河镇三岔河街区 | 李佳丽、刘晓艳 | 2025-6-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
108 | 公共场所 | 大姚县三岔河洪福饭店 | 大姚县三岔河镇三岔河村委会三岔河街面 | 杨家元、蒋云翠 | 2025-6-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
109 | 公共场所 | 大姚县三岔河迎江宾馆 | 大姚县三岔河镇三岔河村委会三岔河街区 | 刘晓艳、李佳丽 | 2025-6-17 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
110 | 学校卫生 | 大姚县新街镇中心完小 | 大姚县新街镇新街街上 | 张华荣、杨家元 | 2025-5-16 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
111 | 公共场所 | 大姚六苴铜都记忆酒店 | 大姚县六苴镇六苴社区旁 | 甘雨露、李佳丽 | 2025-5-16 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
112 | 传染病防治 | 大姚县新街镇团山村卫生室 | 大姚县新街镇团山村委会所在地 | 甘雨露、刘晓艳 | 2025-5-15 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已是首条 |
| 下一条:大姚县卫生健康局2024年公共场所“双随机、一公开”抽查工作方案 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002
滇公网安备 53232602000001号