2026年度大姚县水务局“双随机、一公开”抽查工作计划(8项)
序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | |
抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
1 | 规计股 | 水利基建项目检查 | 对已审批水利基建项目初步设计文件的行政检查 | 县级许可初步设计的水利基建项目建设市场主体 | 1个 | 2026年3-11月 | 实地核查 | 《中华人民共和国行政许可法》; | 县级组织实施 | |
2 | 水政水资源股 | 取用水检查 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 大姚县水务局发证取水户及重点取用水户 | 2户 | 2026年3-11月 | 实地核查 | 《中华人民共和国水法》; | 县级组织实施 | |
3 | 建设股 | 水利工程招投标、质量、新技术新材料检查 | 对水利工程建设项目招标投标活动、执行工程建设质量法律法规和强制性标准情况、采用没有国家技术标准的新技术和新材料的行政检查 | 在建重大水利工程 | 1户 | 2026年3-11月 | 实地核查 | 《中华人民共和国招标投标法》; | 县级组织实施 | |
4 | 水土保持股 | 水土保持检查 | 对生产建设项目水土保持方案实施情况、水土保持设施运行及验收情况的行政检查 | 生产建设单位 | 2户 | 2026年3-11月 | 实地核查 | 《中华人民共和国水土保持法》; | 县级组织实施 | |
5 | 安监股 | 水利工程安全检查 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 水利工程建设 | 1户 | 2026年3-11月 | 实地核查 | 《中华人民共和国安全生产法》; | 县级组织实施 | |
6 | 水旱灾害防御股 | 洪水影响评价检查 | 对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目、河道管理范围内建设项目的行政检查 | 县级水利部门许可洪水影响评价审批项目 | 1户 | 2026年3-11月 | 实地核查 | 《中华人民共和国水法》; | 县级组织实施 | |
7 | 水旱灾害防御股 | 防汛检查 | 对防汛抗洪工作的行政检查 | 已建大、中、小型水库、小水电站 | 4户 | 2026年3-11月 | 实地核查 | 《中华人民共和国防洪法》; | 县级组织实施 | |
8 | 灌区运行管理股 | 水利工程运行管理检查 | 对大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘,占用农业灌溉水源、灌排工程设施,坝顶兼做公路,水利工程安全运行管理的行政检查 | 全县水利系统注册登记水库 | 1个 | 2026年3-11月 | 实地核查 | 《水库大坝安全管理条例》; | 县级组织实施 | |
| 已是首条 |
| 下一条:大姚县水务局关于《大姚县禁止开垦陡坡地范围划定报告(征求意见稿)》的公示 |
【关闭】





