| 企业单位名称 | 地址 | 法定代表人姓名 | 行政征收种类 | 行政征收内容 | 行政征收日期 | 
| 云南云电配售电有限公司 | 昆明片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路103号云电科技园嘉信楼726室 | 孙渊 | 资源费征收 | 征收2024年6-9月水资源费22446.55元 | 2024/10/11 | 
| 大姚县恒源供水服务有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇西苑路15号 | 陈志国 | 资源费征收 | 补征收2024年7至9月水资源费98578.67元 | 2024/10/18 | 
| 大唐云南发电有限公司宾川分公司 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇小辛村1号 | 魏建新 | 资源费征收 | 征收2024年9月至10月水资源费26531.2元 | 2024/11/25 | 
| 大姚光平市政管理服务有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县三岔河镇三岔河社区居委会三岔河街区 | 王光平 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费458.33元 | 2024/12/25 | 
| 大姚县湾碧乡人民政府 | 大姚县湾碧乡人民政府 | 李昌平 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费458.33元 | 2024/12/25 | 
| 大姚县赵家店镇人民政府 | 大姚县赵家店镇人民政府 | 曹博荣 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费291.67元 | 2024/12/25 | 
| 大姚县六苴镇人民政府 | 大姚县六苴镇人民政府 | 李平高 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费458.33元 | 2024/12/19 | 
| 大姚县铁锁乡人民政府 | 大姚县铁锁乡人民政府 | 白焘 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费458.33元 | 2024/12/18 | 
| 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县昙华乡人民政府 | 许晓丽 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费458.33元 | 2024/12/18 | 
| 大姚百草岭山泉饮品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县桂花镇桂花村委会 | 李邹秀 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费366.67元 | 2024/12/17 | 
| 大姚县鑫源新型墙材厂 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇胡屯村委会狠虎冲 | 薛向东 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费385元 | 2024/12/17 | 
| 大姚县新街页岩砖厂 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县新街镇团山村委会薛家山三社 | 朱仁彩 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费550元 | 2024/12/17 | 
| 大姚县新街六和新型墙材有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县新街镇芦川村委会大河屯村 | 苏文学 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费550元 | 2024/12/17 | 
| 大姚县金碧镇七街页岩砖厂 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇马屯村委会大王屯三组 | 赵家武 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费385元 | 2024/12/17 | 
| 大姚金博商品混凝土有限责任公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇黄海屯村委会吴家湾 | 王正忠 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费1650元 | 2024/12/16 | 
| 大姚鸿馥润山泉饮品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇咪依噜大道金碧郦园小区4幢29-30号商铺 | 普俊森 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费366.67元 | 2024/12/16 | 
| 大姚华民水电有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇咪依噜大街54号咪依噜大酒店 | 祝建平 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费11622.57元 | 2024/12/16 | 
| 大姚昙华山泉有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县昙华乡松子园 | 谢建林 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费5123.25元 | 2024/12/16 | 
| 大姚县石羊镇自来水厂 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县石羊镇石羊村委会文联村 | 李春明 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费916.67元 | 2024/12/16 | 
| 大姚县金碧鑫生墙材有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇范湾村委会王家队 | 徐贵平 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费783.75元 | 2024/12/16 | 
| 大唐云南发电有限公司宾川分公司 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇小辛村1号 | 魏建新 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费3740.8元 | 2024/12/16 | 
| 大姚县新街镇人民政府 | 大姚县新街镇人民政府 | 包娜 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费916.67元 | 2024/12/16 | 
| 大姚县龙街镇人民政府 | 大姚县龙街镇人民政府 | 杨金洪 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费916.67元 | 2024/12/16 | 
| 云南云电配售电有限公司 | 昆明片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路103号云电科技园嘉信楼726室 | 孙渊 | 资源费征收 | 征收2024年1-11月底水资源费22851.27元 | 2024/12/6 | 
| 大姚县恒源供水服务有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇西苑路15号 | 陈志国 | 资源费征收 | 征收2023年10至11月水资源费42108.78元 | 2024/12/26 | 
| 上一条:大姚县水务局三季度法人行政监督检查信息公示 | 
| 下一条:大姚县水务局2024年三季度水资源费征收情况公示 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
