| 大姚县水务局2024年二季度水资源费征收情况公示 | ||||||
| 企业单位名称 | 地址 | 法定代表人姓名 | 行政征收种类 | 行政征收内容 | 行政征收日期 | 行政征收机关 | 
| 大姚县渔泡江流域水电开发有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇金碧路春溪巷12号 | 杞国祥 | 资源费征收 | 征收2023年9至12月水资源费39056.12元 | 2024/4/11 | 大姚县水务局 | 
| 大姚昙华山泉有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县昙华乡松子园 | 谢建林 | 资源费征收 | 征收2024年1至3月水资源费403.2元 | 2024/4/11 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县恒源供水服务有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇西苑路15号 | 陈志国 | 资源费征收 | 补征收2023年11至12月水资源费58489.73元 | 2024/4/17 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县恒源供水服务有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇西苑路15号 | 陈志国 | 资源费征收 | 征收2023年1至3月水资源费81330.28元 | 2024/4/17 | 大姚县水务局 | 
| 大唐云南发电有限公司宾川分公司 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇小辛村1号 | 魏建新 | 资源费征收 | 征收2024年2月至4月水资源费7235.2元 | 2024/5/14 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县赵家店镇利皮乍灌区用水户协会 | 大姚县赵家店镇北新街村委会 | 刘宝生 | 资源费征收 | 征收2023年第四季度水资源费350元 | 2024/1/10 | 大姚县水务局 | 
| 云南云电配售电有限公司 | 昆明片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路103号云电科技园嘉信楼726室 | 孙渊 | 资源费征收 | 征收2023年第12月水资源费23.62元 | 2024/1/10 | 大姚县水务局 | 
| 上一条:大姚县水务局2024年第二季度执法结果信息 | 
| 下一条:大姚县水务局二季度法人行政监督检查信息公示 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
