为进一步做好大姚县境内河流管理与保护工作,保障河道行洪及堤防安全,切实加强河道生态环境保护,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《云南省水利工程管理条例》等法律法规,结合按照《云南省水利厅关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(云水工管〔2021〕5号)文件要求,现将大姚县西河等28条河流水域岸线管理与保护范围划定情况公告如下。
公告期为7天,从2023年12月29日至2024年1月4日止,公告期内,如对划界情况有疑义或建议意见的,可向大姚县水务局办公室进行反馈。大姚县水务局办公室联系电话: 0878-6222067。
大姚县水务局
2023年12月29日
| 序号 | 河流名称 | 划定起点坐标 | 划定终点坐标 | 划定河长(km) | ||
| X | Y | X | Y | |||
| 1 | 纳那河 | 2906556.852 | 431997.074 | 2918337.648 | 431873.741 | 14.614 | 
| 2 | 腊务堵河 | 2902990.502 | 416008.626 | 2915006.958 | 416026.633 | 14.857 | 
| 3 | 普乍地河 | 2880946.378 | 403023.119 | 2881573.768 | 393556.187 | 11.888 | 
| 4 | 巴拉河 | 2881048.135 | 417494.189 | 2911720.423 | 406614.998 | 41.586 | 
| 5 | 拉巴河 | 2882947.036 | 404547.607 | 2896788.229 | 391586.968 | 24.852 | 
| 6 | 湾碧河 | 2891763.148 | 418929.23 | 2916688.149 | 418879.435 | 31.402 | 
| 7 | 邦洒河 | 2899711.179 | 432236.321 | 2903154.988 | 438719.794 | 9.46 | 
| 8 | 桂花河 | 2892543.601 | 421387.615 | 2889127.501 | 3431638.17 | 13.898 | 
| 9 | 清水河 | 2872095.068 | 395708.745 | 2871821.656 | 396488.837 | 0.999 | 
| 10 | 拉乍么河 | 2874669.093 | 419900.695 | 2864610.757 | 401715.661 | 29.441 | 
| 11 | 楚场河 | 2853407.503 | 393129.959 | 2854905.786 | 394911.041 | 2.681 | 
| 12 | 石羊西河 | 2846707.631 | 406647.7 | 2856411.486 | 396325.535 | 25.692 | 
| 13 | 簸箕河 | 2861313.068 | 430390.839 | 2863743.448 | 438569.944 | 14.143 | 
| 14 | 九寨河 | 2873112.508 | 420293.569 | 2864564.23 | 406954.773 | 21.43 | 
| 15 | 石羊东河 | 2869244.537 | 420455.53 | 2863698.814 | 408942.260 | 17.594 | 
| 16 | 石羊河 | 2854539.667 | 408881.626 | 2864734.723 | 399592.033 | 34.029 | 
| 17 | 者纳么河 | 2874872.610 | 426876.718 | 2865947.026 | 441449.588 | 25.715 | 
| 18 | 红山河 | 2853023.802 | 452214.777 | 2845321.403 | 460214.176 | 16.663 | 
| 19 | 江底河 | 2871270.345 | 422467.813 | 2865938.651 | 443214.845 | 34.91 | 
| 20 | 七街河 | 2853023.802 | 421230.824 | 2855644.502 | 425182.022 | 4.95 | 
| 21 | 西河 | 2847723.387 | 413115.652 | 2847123.055 | 435331.318 | 38.281 | 
| 22 | 小南河 | 2848357.97 | 34431286.16 | 2846269.01 | 34435253.86 | 6.82 | 
| 23 | 班果河 | 2835287.359 | 454378.073 | 2842452.463 | 463382.162 | 17.037 | 
| 24 | 龙街河 | 2834914.664 | 431614.621 | 2850293.980 | 467044.144 | 61.854 | 
| 25 | 三台河 | 2879140.483 | 412131.738 | 2869201.068 | 398224.749 | 20.86 | 
| 26 | 大冲河 | 2857316.658 | 421230.824 | 2855644.502 | 425182.022 | 5.498 | 
| 27 | 石者河 | 2827762.120 | 456589.358 | 2827234.506 | 459645.417 | 4.225 | 
| 28 | 仓街河 | 2834914.664 | 431614.621 | 2850293.980 | 467044.144 | 11.987 | 
附 表 二
| 序号 | 名称 | 划定方法 | 
| 1 | 纳那河 | 0+000~8+750(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。8+750~13+000(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。13+000~14+614(km+m)里程段为管理要求较低的、两岸保护对象较少的山区河道,管理范围线按照主河槽自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 2 | 腊务堵河 | 0+000~2+540(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。2+540~7+130(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。7+130~10+060(km+m)里程段为管理要求较低的、两岸保护对象较少的山区河道,管理范围线按照主河槽自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。10+060~14+857(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。;单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定。保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 3 | 普乍地河 | 0+000~11+230(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。11+230~11+888(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定。保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 4 | 巴拉河 | (0+000~1+000)(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定。(1+000~6+240、8+750~13+250、28+750~32+420、36+270~41+586)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定;保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(13+250~15+000)(km+m)里程段以多底河水库划定范围为准。(6+240~8+750、15+000~28+750)(km+m)里程段为管理要求较低的、两岸保护对象较少的山区河道,管理范围线按照主河槽自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。28+750~36+270(km+m)里程段按已治理背水侧堤脚线向外扩10m划定(有排水沟时以排水沟外侧边墙为准),保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 5 | 拉巴河 | 0+000~16+120(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(16+120~20+080、21+630~24+852)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。20+080~21+630(km+m)里程段为管理要求较低的、两岸保护对象较少的山区河道,管理范围线按照主河槽自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 6 | 湾碧河 | 0+000~10+480(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。10+480~11+750(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(11+750~18+210、19+790~31+402)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定;保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。18+210~19+790(km+m)里程段为管理要求较低的、两岸保护对象较少的山区河道,管理范围线按照主河槽自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 7 | 邦洒河 | (0+000~5+540、9+120~9+460)(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。5+540~9+460(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 8 | 桂花河 | 0+000~2+230(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(2+230~10+080、11+180~13+150)(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 (10+080~11+180、13+150~13+898)(km+m)里程段按已治理背水侧堤脚线向外扩10m划定(有排水沟时以排水沟外侧边墙为准),保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 9 | 清水河 | 0+000~0+999(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 10 | 拉乍么河 | 0+000~9+360(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(9+360~20+390、27+500~29+441)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。20+390~23+300(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。23+300~27+500(km+m)里程段为管理要求较低的、两岸保护对象较少的山区河道,管理范围线按照主河槽自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 11 | 楚场河 | 0+000~2+681(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 12 | 石羊西河 | 0+000~2+380、15+780~17+300(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。2+380~3+760(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(3+760~5+760、7+720~15+780、17+300~25+692)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定。5+760~7+720(km+m)里程段以河底水库划定范围为准,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 13 | 簸箕河 | (0+000~2+160、6+200~8+820、10+450~13+250)(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。2+160~6+200、8+820~10+450(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定;单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。13+250~14+143(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 14 | 九寨河 | 0+000~1+340(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。1+340~8+380、19+110~21+430(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。8+380~19+110(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定;单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 15 | 石羊东河 | 0+000~3+540(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。3+540~14+380、15+450~17+594(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。14+380~15+450(km+m)里程段按已治理背水侧堤脚线向外扩10m划定(有排水沟时以排水沟外侧边墙为准),保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 16 | 石羊河 | 0+000~0+630(km+m)里程段为以花白箐水库划定范围为准;1+250~1+780(km+m)里程段为以蛇头山水库划定范围为准;3+760~4+720(km+m)里程段为以瓦房水库划定范围为准;8+220~10+070(km+m)里程段为以里长园水库划定范围为准;(1+780~3+760、4+720~8+220、14+100~16+200、19+700~16+200、19+700~22+180、28+550~34+029)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(10+070~14+100、16+200~14+100、16+200~19+700)(km+m)里程段按已治理背水侧堤脚线向外扩10m划定(有排水沟时以排水沟外侧边墙为准),保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。22+180~28+550(km+m)管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 17 | 者纳么河 | 0+000~4+260(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(4+260~14+320、21+500~25+715)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。14+320~19+600(km+m)里程段为管理要求较低的、两岸保护对象较少的山区河道,管理范围线按照主河槽自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。19+600~21+500(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 18 | 红山河 | (0+000~1+280、14+630~16+663)(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 7+000~8+150(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(1+280~7+000、8+150~9+530)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定;单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。9+530~14+630(km+m)里程段为以坛罐窑水库划定范围为准; | 
| 19 | 江底河 | (0+000~1+450、14+430~23+500、29+820~34+910)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定;单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(1+450~5+740、13+920~14+430))(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。5+740~6+880(km+m)里程段为以木卡拉水库划定范围为准;(6+880~13+920、23+500~29+820)(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 20 | 七街河 | 0+000~4+950(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定;保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。不漫堤侧河段,管理范围线按照主河槽自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 21 | 西河 | 0+000~2+110(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。2+110~2+830(km+m)里程段为以邹家箐水库划定范围为准;6+370~7+710(km+m)里程段以大桥冲水库和班竹箐水库划定范围为准;11+120~13+270(km+m)里程段以官坝水库划定范围为准;27+060~30+270(km+m)里程段以永丰水库划定范围为准,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(2+820~6+370、7+710~11+120、13+270~15+310、)25+200~27+060)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定;单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定,靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 15+310~25+200、30+270~38+281(km+m)里程段按已治理背水侧堤脚线向外扩10.0m划定(有排水沟时以排水沟外侧边墙为准),保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 22 | 小南河 | 0+000~0+010(km+m)里程段为以西河划定范围为准;0+010~6+810(km+m)里程段按照河道两堤防的水域、泄洪区、两岸堤防及护堤地为准;6+810~6+820(km+m)里程段为以蜻蛉河划定范围为准,保护范围线按照两岸堤防及护堤地向外扩50m划定。 | 
| 23 | 班果河 | 0+000~1+050(km+m)里程段为以赵家冲水库划定范围为准;4+780~7+520(km+m)里程段为以小铁厂水库划定范围为准; (1+050~4+780)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 7+520~8+850(km+m)里程段按已治理背水侧堤脚线向外扩10.0m划定(有排水沟时以排水沟外侧边墙为准)。 (8+850~12+600、13+630~17+037)(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 (12+600~13+630)(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 24 | 龙街河 | 0+000~0+125(km+m)里程段为以赵家冲水库划定范围为准;6+460~8+110(km+m)里程段为以石硐水库划定范围为准;10+080~15+760(km+m)里程段为以红豆树水库划定范围为准;(0+125~2+100、4+630~4+830)(km+m)里程段按已治理背水侧堤脚线向外扩10.0m划定(有排水沟时以排水沟外侧边墙为准),保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(2+100~4+630、4+830~6+460、44+480~57+260、59+600~61+854)(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 (8+110~10+080)(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 (10+080~44+480、57+260~59+600)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定;单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定,靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 25 | 三台河 | (0+000~2+390、3+640~4+180、14+420~16+540、19+560~20+860)(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 2+390~3+640(km+m)里程段为以三台水库划定范围为准; (4+180~6+350、16+540~19+560)(km+m)里程段为按两侧漫堤河段,管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定;单侧漫堤河段,漫堤侧管理范围线按照规划治理标准断面背水坡堤脚线向外扩10.0m划定,靠山体一侧不漫堤侧河段,管理范围线按照规划治理临水控制线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 (6+350~14+420)(km+m)里程段为按有保护对象(村庄、农田等)一侧,管理范围线按照自然岸坎线向外扩10.0m划定,靠山体一侧自然岸坎线较高,管理范围线按照左岸自然岸坎线高程与岸坡交线向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 26 | 大冲河 | 0+000~0+100(km+m)里程段为以大古衙水库划定范围为准;(0+100~1+100)(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(1+100~5+498)(km+m)里程段按已治理背水侧堤脚线向外扩10.0m划定(有排水沟时以排水沟外侧边墙为准),保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
| 27 | 石者河 | (0+000~2+150)(km+m)里程段按已治理背水侧堤脚线向外扩10.0m划定(有排水沟时以排水沟外侧边墙为准),保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。(2+150~3+596、4+134~4+764)(km+m)里程段为管理要求较低、两侧为山体的天然河段,管理范围线按照历史最高洪水位线与岸坡交线(临水控制线)向外扩10.0m划定,保护范围线按照管理范围线向外扩50m划定。 | 
