| 楚雄州大姚县2022年度水库大坝安全责任人名单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 县(市) | 水库名称 | 大坝注册登记号 | 规模 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 | |||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 中型水库 | ||||||||||||||||
| 1 | 大姚县 | 白鹤 | 53232630001-A3 | 中型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 杨永勤 | 白鹤水库管理所 | 所长 | 0878-6382146 | 
| 2 | 大姚县 | 红豆树 | 中型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 歹其明 | 红豆树水库管理所 | 所长 | 0878-6393618 | |
| 小(一)型水库 | ||||||||||||||||
| 1 | 大姚县 | 永 丰 | 53232640008-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 张泉 | 永丰水库管理所 | 所长 | 0878-6394786 | 
| 2 | 大姚县 | 大 坝 | 53232640007-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 赵光红 | 大坝水库管理所 | 所长 | |
| 3 | 大姚县 | 妙 峰 | 53232640009-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 王玉祥 | 妙峰水库管理所 | 所长 | |
| 4 | 大姚县 | 龙 林 | 53232640011-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 高汉聪 | 龙林水库管理所 | 管理员 | |
| 5 | 大姚县 | 大 箐 | 53232640010-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 徐伟 | 大箐水库管理所 | 管理员 | |
| 6 | 大姚县 | 大罗古 | 53232640003-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 杞光辉 | 大罗古水库管理所 | 所长 | |
| 7 | 大姚县 | 官 坝 | 53232640005-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 陈志勇 | 官坝水库管理所 | 所长 | |
| 8 | 大姚县 | 赵家龙潭 | 53232640006-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 刘平 | 赵家龙潭水库管理所 | 所长 | |
| 9 | 大姚县 | 大古衙 | 53232640002-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 杨甫堂 | 大古衙水库管理所 | 所长 | |
| 10 | 大姚县 | 工 农 | 53232640004-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 李明武 | 工农水库管理所 | 所长 | 693622 | 
| 11 | 大姚县 | 碧 么 | 53232640001-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 李明伟 | 碧么水库管理所 | 所长 | |
| 12 | 大姚县 | 团 山 | 53232640015-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 周志宏 | 团山水库管理所 | 所长 | |
| 13 | 大姚县 | 老坝山 | 53232640014-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 肖光志 | 老坝山水库管理所 | 所长 | |
| 14 | 大姚县 | 赵家冲 | 53232640016-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 樊保安 | 赵家冲水库管理所 | 管理员 | |
| 15 | 大姚县 | 里长园 | 53232640012-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 张宏军 | 里长园水库管理所 | 所长 | 693620 | 
| 16 | 大姚县 | 利皮乍 | 53232640013-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 谭有平 | 利皮乍水库管理所 | 所长 | |
| 17 | 大姚县 | 冶基厂 | 53232640017-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 万保奎 | 冶基厂水库管理所 | 所长 | |
| 18 | 大姚县 | 石 洞 | 53232640018-A4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 李林贵 | 石洞水库管理所 | 所长 | |
| 19 | 大姚县 | 大 坡 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 邹鹤松 | 大坡水库管理所 | 所长 | ||
| 20 | 大姚县 | 河底 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 谢毕昆 | 大姚县水务局 | 局长 | 0878-6222067 | 张增 | 赵家冲水库管理所 | 所长 | ||
| 21 | 大姚县 | 三台 | 53232640001-Z4 | 小(1)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 彭剑波 | 大姚县发改局 | 局长 | 0878-6222655 | 张光志 | 三台水库 | 管理人员 | |
| 22 | 大姚县 | 多底河 | 53232640002-Z4 | 小(1)型 | 杨晓丽 | 大姚县人民政府 | 常务副县长 | 0878-6222258 | 彭剑波 | 大姚县发改局 | 局长 | 0878-6222655 | 郭从权 | 多底河水电站 | 电站管理人员 | |
| 23 | 大姚县 | 他的么 | 53232640003-Z4 | 小(1)型 | 杨晓丽 | 大姚县人民政府 | 常务副县长 | 0878-6222258 | 彭剑波 | 大姚县发改局 | 局长 | 0878-6222655 | 杨晓磊 | 他的么水电站 | 电站管理人员 | |
| 小(二)型水库 | ||||||||||||||||
| 1 | 大姚县 | 厂房水库 | 53232650011-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 王鹏 | 金碧镇人民政府 | 镇长 | 0878-6218741 | 张彩珍 | 金碧镇水务中心 | 主任 | 0878-6218741 | 
| 2 | 大姚县 | 徐李水库 | 53232650012-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 王鹏 | 金碧镇人民政府 | 镇长 | 0878-6218741 | 张彩珍 | 金碧镇水务中心 | 主任 | 0878-6218741 | 
| 3 | 大姚县 | 朱家海水库 | 53232650013-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 王鹏 | 金碧镇人民政府 | 镇长 | 0878-6218741 | 张彩珍 | 金碧镇水务中心 | 主任 | 0878-6218741 | 
| 4 | 大姚县 | 民村水库 | 53232650014-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 王鹏 | 金碧镇人民政府 | 镇长 | 0878-6218741 | 张彩珍 | 金碧镇水务中心 | 主任 | 0878-6218741 | 
| 5 | 大姚县 | 蒋麻冲水库 | 53232650015-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 王鹏 | 金碧镇人民政府 | 镇长 | 0878-6218741 | 张彩珍 | 金碧镇水务中心 | 主任 | 0878-6218741 | 
| 6 | 大姚县 | 三棵木水库 | 53232650016-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 王鹏 | 金碧镇人民政府 | 镇长 | 0878-6218741 | 张彩珍 | 金碧镇水务中心 | 主任 | 0878-6218741 | 
| 7 | 大姚县 | 老虎冲水库 | 53232650017-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 王鹏 | 金碧镇人民政府 | 镇长 | 0878-6218741 | 张彩珍 | 金碧镇水务中心 | 主任 | 0878-6218741 | 
| 8 | 大姚县 | 木瓜水库 | 53232650018-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 王鹏 | 金碧镇人民政府 | 镇长 | 0878-6218741 | 张彩珍 | 金碧镇水务中心 | 主任 | 0878-6218741 | 
| 9 | 大姚县 | 红板壁水库 | 53232650019-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 王鹏 | 金碧镇人民政府 | 镇长 | 0878-6218741 | 张彩珍 | 金碧镇水务中心 | 主任 | 0878-6218741 | 
| 10 | 大姚县 | 中子庄水库 | 53232650020-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 王鹏 | 金碧镇人民政府 | 镇长 | 0878-6218741 | 张彩珍 | 金碧镇水务中心 | 主任 | 0878-6218741 | 
| 11 | 大姚县 | 将军水库 | 53232650021-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 王鹏 | 金碧镇人民政府 | 镇长 | 0878-6218741 | 张彩珍 | 金碧镇水务中心 | 主任 | 0878-6218741 | 
| 12 | 大姚县 | 小村水库 | 53232650036-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 13 | 大姚县 | 坟地箐水库 | 53232650043-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 14 | 大姚县 | 荒田山水库 | 53232650040-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 15 | 大姚县 | 庙房脚水库 | 53232650033-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 16 | 大姚县 | 下干巴乍水库 | 53232650044-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 17 | 大姚县 | 上干巴乍水库 | 53232650041-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 18 | 大姚县 | 卧戈么乍水库 | 53232650042-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 19 | 大姚县 | 大平地水库 | 53232650035-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 20 | 大姚县 | 黑嘎丫口水库 | 53232650034-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 21 | 大姚县 | 石板箐水库 | 53232650032-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 22 | 大姚县 | 文场宫水库 | 53232650038-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 23 | 大姚县 | 拉麦河水库 | 53232650039-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 24 | 大姚县 | 大新田水库 | 53232650045-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 25 | 大姚县 | 虎么底水库 | 53232650037-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 26 | 大姚县 | 凹地里水库 | 53232650060-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨艳婷 | 赵家店镇人民政府 | 镇长 | 0878-6384088 | 邢开建 | 赵家店镇水务中心 | 主任 | 0878-6384088 | 
| 27 | 大姚县 | 和尚田水库 | 53232650022-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 赵志红 | 石羊镇人民政府 | 镇长 | 0878-6371001 | 吴文平 | 石羊镇水务中心 | 主任 | 0878-6371001 | 
| 28 | 大姚县 | 花白箐水库 | 53232650023-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 赵志红 | 石羊镇人民政府 | 镇长 | 0878-6371001 | 吴文平 | 石羊镇水务中心 | 主任 | 0878-6371001 | 
| 29 | 大姚县 | 舌头山水库 | 53232650031-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 赵志红 | 石羊镇人民政府 | 镇长 | 0878-6371001 | 吴文平 | 石羊镇水务中心 | 主任 | 0878-6371001 | 
| 30 | 大姚县 | 瓦房水库 | 53232650029-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 赵志红 | 石羊镇人民政府 | 镇长 | 0878-6371001 | 吴文平 | 石羊镇水务中心 | 主任 | 0878-6371001 | 
| 31 | 大姚县 | 马家坝水库 | 53232650028-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 赵志红 | 石羊镇人民政府 | 镇长 | 0878-6371001 | 吴文平 | 石羊镇水务中心 | 主任 | 0878-6371001 | 
| 32 | 大姚县 | 大冲箐水库 | 53232650026-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 赵志红 | 石羊镇人民政府 | 镇长 | 0878-6371001 | 吴文平 | 石羊镇水务中心 | 主任 | 0878-6371001 | 
| 33 | 大姚县 | 小村水库 | 53232650027-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 赵志红 | 石羊镇人民政府 | 镇长 | 0878-6371001 | 吴文平 | 石羊镇水务中心 | 主任 | 0878-6371001 | 
| 34 | 大姚县 | 凸水塘水库 | 53232650024-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 赵志红 | 石羊镇人民政府 | 镇长 | 0878-6371001 | 吴文平 | 石羊镇水务中心 | 主任 | 0878-6371001 | 
| 35 | 大姚县 | 小花园水库 | 53232650025-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 赵志红 | 石羊镇人民政府 | 镇长 | 0878-6371001 | 吴文平 | 石羊镇水务中心 | 主任 | 0878-6371001 | 
| 36 | 大姚县 | 羊角冲水库 | 53232650030-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 赵志红 | 石羊镇人民政府 | 镇长 | 0878-6371001 | 吴文平 | 石羊镇水务中心 | 主任 | 0878-6371001 | 
| 37 | 大姚县 | 瓦窑箐 | 53232650057-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 天顺亮 | 三岔河镇人民政府 | 镇长 | 臧建蕊 | 三岔河镇水务中心 | 主任 | ||
| 38 | 大姚县 | 屏凤山水库 | 53232650005-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 李新祥 | 新街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6385001 | 李明生 | 新街镇水务中心 | 主任 | 0878-6385001 | 
| 39 | 大姚县 | 小龙潭水库 | 53232650008-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 李新祥 | 新街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6385001 | 李明生 | 新街镇水务中心 | 主任 | 0878-6385001 | 
| 40 | 大姚县 | 小甲马水库 | 53232650009-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 李新祥 | 新街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6385001 | 李明生 | 新街镇水务中心 | 主任 | 0878-6385001 | 
| 41 | 大姚县 | 大古衙套坝水库 | 53232650007-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 李新祥 | 新街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6385001 | 李明生 | 新街镇水务中心 | 主任 | 0878-6385001 | 
| 42 | 大姚县 | 夏家坝水库 | 53232650004-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 李新祥 | 新街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6385001 | 李明生 | 新街镇水务中心 | 主任 | 0878-6385001 | 
| 43 | 大姚县 | 华家坝水库 | 53232650002-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 李新祥 | 新街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6385001 | 李明生 | 新街镇水务中心 | 主任 | 0878-6385001 | 
| 44 | 大姚县 | 斑竹箐水库 | 53232650001-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 李新祥 | 新街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6385001 | 李明生 | 新街镇水务中心 | 主任 | 0878-6385001 | 
| 45 | 大姚县 | 大桥冲水库 | 53232650006-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 李新祥 | 新街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6385001 | 李明生 | 新街镇水务中心 | 主任 | 0878-6385001 | 
| 46 | 大姚县 | 邹家箐水库 | 53232650003-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 李新祥 | 新街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6385001 | 李明生 | 新街镇水务中心 | 主任 | 0878-6385001 | 
| 47 | 大姚县 | 子母冲水库 | 53232650059-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 李新祥 | 新街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6385001 | 李明生 | 新街镇水务中心 | 主任 | 0878-6385001 | 
| 48 | 大姚县 | 大水箐水库 | 53232650010-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 李新祥 | 新街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6385001 | 李明生 | 新街镇水务中心 | 主任 | 0878-6385001 | 
| 49 | 大姚县 | 南冲水库 | 53232650048-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 50 | 大姚县 | 大清河水库 | 53232650051-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 51 | 大姚县 | 迤巴乍水库 | 53232650046-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 52 | 大姚县 | 小桥水库 | 53232650050-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 53 | 大姚县 | 黎柴冲水库 | 53232650052-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 54 | 大姚县 | 李家村水库 | 53232650049-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 55 | 大姚县 | 秀水河水库 | 53232650047-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 56 | 大姚县 | 横山箐水库 | 53232600053-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 57 | 大姚县 | 上坝水库 | 5323260054-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 58 | 大姚县 | 香箐水库 | 53232650055-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 59 | 大姚县 | 小庙坝 | 53232650058-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 60 | 大姚县 | 冷水箐 | 53232650056-A5 | 小(2)型 | 李忠凯 | 大姚县人民政府 | 副县长 | 0878-6211335 | 杨金波 | 龙街镇人民政府 | 镇长 | 0878-6383088 | 鲁德龙 | 龙街镇水务中心 | 主任 | 0878-6383088 | 
| 上一条:大姚县小水电站安全生产“三个主体责任”落实情况表 | 
| 下一条:大姚县水务局招投标活动投诉受理联系方式公示 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
