2025年度大姚县农业农村局“双随机、一公开”抽查工作计划和“一业一查”联合抽查计划公示
2025年度大姚县农业农村局“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||||
地区 | 序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | |
抽查领域 | 抽查事项 | ||||||||||
大姚县 | 1 | 县农业农村局 | 农产品质量安全监督抽查 | 农产品产地环境、农业投入品购买和使用、农产品生产记录、承诺达标合格证开具等情况 | 农产品生产经营者 | 5户 | 2025年3月– 10月 | 实地检查 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第五十二条、第五十三条 | 省级统一抽取检查对象,州、县市分级随机选派人员实施检查。 | |
大姚县 | 2 | 县农业农村局 | 病原微生物实验室监督抽查 | 病原微生物菌(毒)种、样本的采集、运输、储存情况;病原微生物实验室条件及人员、操作情况 | 病原微生物实验室 | 1户 | 2025年3月– 10月 | 实地检查 | 《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2014年国务院令第424号公布)第四十九条 | 县级组织实施 | |
2025年度大姚县农业农村局“一业一查”联合抽查计划 | ||||||||||
序号 | 行业 | 任务名称 | 联查部门 | 抽查事项 | 联查对象 | 检查主体 | 责任分工 | 抽查比例 | 时间安排 | 备注 |
1 | 种子 | 农作物种子生产经营部门联合抽查 | 农业农村部门 | 农作物种子生产经营监督检查。 | 种子生产经营企业 | 县农业农村局、县市场监管局 | 县农业农村局牵头发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查。 | 3% | 2025年3-10月 | |
市场监管部门 | 登记事项检查。 | |||||||||
2 | 饲料、饲料添加剂 | 饲料、饲料添加剂部门联合抽查 | 农业农村部门 | 饲料、饲料添加剂监督抽查。 | 饲料、饲料添加剂生产和经营企业 | 县农业农村局、县市场监管局 | 县农业农村局牵头发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查。 | 3% | 2025年3-10月 | |
市场监管部门 | 登记事项检查。 | |||||||||
3 | 畜禽、水生野生动物 养殖加工 | 种畜禽部门 联合抽查 | 农业农村部门 | 种畜禽质量监督检查。 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 县农业农村局、县市场监管局 | 县农业农村局牵头发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查。 | 100% | 2025年3-10月 | |
市场监管部门 | 登记事项检查。 | |||||||||
附件【附件1:2025年度大姚县农业农村局“双随机、一公开”抽查工作计划.xlsx】
附件【附件2:2025年度大姚县农业农村局“一业一查”联合抽查计划.xlsx】
| 上一条:大姚县农业农村局关于2025年度“一业一查”和“双随机、一公开”联合抽查结果的公示 |
| 下一条:大姚县农业农村局2024年公共资源交易领域“双随机、一公开”抽查检查情况公示 |
【关闭】





