| 大姚县2021年农机购置补贴统计表 | |||||||
| 统计栏目和名称 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数(台) | 设施设备数量 | 总功率(千瓦) | 中央补贴(元) | 购机总价(元) |
| 全县 | 448 | 411 | 448 | 0 | 2016.09 | 137.68 | 572.848346 |
| 金碧镇 | 71 | 64 | 71 | 0 | 363.8 | 21.89 | 91.829346 |
| 龙街镇 | 25 | 19 | 25 | 0 | 315.32 | 18.89 | 80.53 |
| 赵家店镇 | 39 | 36 | 39 | 0 | 219.398 | 14.11 | 60.35 |
| 新街镇 | 66 | 56 | 66 | 0 | 368.11 | 21.44 | 91.72 |
| 六苴镇 | 60 | 58 | 60 | 0 | 275.1 | 8.59 | 37.28 |
| 昙华乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.3 | 0.08 | 0.48 |
| 桂花镇 | 22 | 22 | 22 | 0 | 91.4 | 1.74 | 9.512 |
| 湾碧乡 | 23 | 23 | 23 | 0 | 70.6 | 3.46 | 13.776 |
| 石羊镇 | 41 | 40 | 41 | 0 | 74.7 | 16.33 | 71.896 |
| 三岔河镇 | 71 | 69 | 71 | 0 | 134.946 | 25.48 | 91.832 |
| 三台乡 | 26 | 20 | 26 | 0 | 84.216 | 5.43 | 22.383 |
| 铁锁乡 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12.2 | 0.24 | 1.26 |
| 上一条:大姚县2021年高素质农民培育实施方案 |
| 下一条:大姚县财政局 大姚县农业农村局关于下达2021年第二批中央耕地地力保护补贴资金的通知 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002
滇公网安备 53232602000001号