2026年度大姚县住房和城乡建设局部门“双随机、一公开”抽查工作计划
2026年度大姚县住房和城乡建设局部门“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||||
地区 | 序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | |
抽查领域 | 抽查事项 | ||||||||||
1 | 县住房和城乡建设局 | 建筑市场监管 | 建筑业企业、工程监理企业的监督检查 | 建筑业企业(施工、监理) | 20% | 5月-10月 | 网络检查、现场检查 | 《中华人民共和国建筑法》第十三条; 《建筑业企业资质管理规定》(住房和城乡建设部令第22号)第二十四条至第三十四条; 《工程监理企业资质管理规定》(住房和城乡建设部令第158号)第十九条至第二十六条 | 县级 | 2025年资质以上建筑企业共有18家 | |
2 | 县住房和城乡建设局 | 房地产市场监管 | 房地产经纪机构监督检查 | 房地产经纪机构 | 40% | 5月-10月 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 《房地产经纪管理办法》(2011年1月20日住房城乡建设部、国家发展改革委、人力资源社会保障部令第8号发布,自2011年4月1日起施行; 住房城乡建设部 国家发展改革委 人力资源社会保障部关于修改《房地产经纪管理办法》的决定(2016年3月1日中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国人力资源和社会保障部令第29号发布,自2016年4月1日起施行 | 县级 | 全县共5家房地产经纪机构 | |
3 | 物业管理活动监督检查 | 物业企业 | 30% | 5月-10月 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 《物业管理条例》(2003年6月8日国务院令第379号公布,2018年3月第三次修订)第五条 | 县级 | 全县共22家物业企业 | |||
备注:1.本表由各有关部门填报,请于2026年3月15日前报送大姚县市场监督管理局市场监管服务股。 | |||||||||||
附件【附件5:2026年度大姚县住房和城乡建设局部门“双随机、一公开”抽查工作计划.xlsx】
| 上一条:2026年度大姚县住房和城乡建设局“一业一查”联合抽查计划 |
| 下一条:大姚县住房和城乡建设局2025年“双随机、一公开”抽查结果公示 |
【关闭】





