| 序号 | 断面(点位)信息 | 监测结果 | 1月至2月监测结果 | ||||||
| 断面(点位)名称 | 所在河流及类型 | 断面属性 | 所在(考核)县市 | 水功能区划要求 | 水质类别 | 超标指标 /超标倍数 | 水质类别 | 超标指标 /超标倍数 | |
| 1 | 朵腊河底 | 渔泡江 | 国控 | 大姚县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | Ⅰ类 | — | 
| 2 | 江底河大桥 | 蜻蛉河 | 国控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类 | — | |
| 3 | 桂花 | 万马河 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类 | — | |
| 4 | 临江箐 | 金沙江 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | — | Ⅰ类 | — | |
| 备注 | (1)Ⅰ类至Ⅱ类,水质状况为优,Ⅲ类水质为良,Ⅳ水质为轻度污染,Ⅴ水质为中度污染,劣Ⅴ类为重度污染。 (2)超标倍数按超过Ⅲ类水质限值的倍数计算。 | ||||||||
| 上一条:2025年3月大姚县长江流域国控及省控地表水监测断面(点位)监测结果 | 
| 下一条:2025年1月大姚县长江流域国控及省控地表水 监测断面(点位)监测结果 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
