| 序号 | 水源地基本信息 | 四季度监测结果 | 第一至第四季度监测结果 | ||||||||
| 水源地名称 | 水源 所在地 | 水源地类型 | 水源地性质 | 监测频次 | 水质 类别 | 达标情况 | 超标指标 /超标倍数 | 水质类别 | 达标 情况 | 超标指标 /超标倍数 | |
| 1 | 大坝水库 | 大姚县 | 湖库 | 县级 | 每季度一次 | Ⅱ类 | 达标 | — | Ⅱ类 | 达标 | — | 
| 2 | 石洞水库 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅲ类 | 达标 | — | ||||
| 3 | 大坡水库 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅲ类 | 达标 | — | ||||
| 4 | 昙华山引水工程 | 河流 | 未测 | — | — | Ⅰ类 | 未达标 | 硫酸盐/1.2 | |||
| 上一条:2025年第一季度大姚县3个县级集中式饮用水水源地水质监测结果 | 
| 下一条:大姚县乡镇级以下集中式饮用水水源保护区划定方案社会稳定风险评估公众参与信息公示 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
