大姚县自然资源局2025年“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查结果 | 检查要求 |
1 | 昆明金慧科技有限公司大姚分公司 | 915323260987485425 | 2025年9月4日 | 吕 红 钱春丽 | 经现场检查,未发现问题。 | 地理信息安全检查。对该测绘单位地理信息生产、保管、利用单位测绘地理信息安全保障措施、测绘成果和资料档案管理等制度建设及运行情况;涉密测绘地理信息生产处理、传输存储、使用保管和对外合作等环节的管理情况;测绘安全生产责任制建立和测绘安全风险隐患自检自查等情况开展实地检查。 |
2 | 昆明杰宏测绘科技咨询有限公司大姚分公司 | 91532326592012143G | 2025年9月4日 | 吕 红 钱春丽 | 经现场检查,未发现问题。 | 测绘质量检查。对该测绘资质单位的测绘质量进行监督检查,质量管理体系建立、运行或落实情况;项目技术文件的完整性和符合性;项目中使用的仪器、设备等的检定情况及其精度指标与项目设计文件的符合性;引用起始成果、资料的合法性、正确性和可靠性;相应测绘成果各项质量指标的符合性;成果资料的完整性和规范性等内容开展实地检查。 |
3 | 昆明杰宏测绘科技咨询有限公司大姚分公司 | 91532326592012143G | 2025年9月4日 | 吕 红 钱春丽 | 经现场检查,未发现问题。 | 测绘资质巡查。对该测绘资质单位安全保障措施、信息安全保密管理制度、测绘成果和资料档案管理制度、测绘安全生产情况、技术和质量保证体系、专业技术人员、技术装备等测绘资质情况开展实地检查。 |
4 | 大姚县水务局 | 11532326015175575Q | 2025年9月4日 | 吕 红 钱春丽 | 经现场检查,未发现问题。 | 涉密测绘成果检查。对该单位使用涉密测绘成果设立测绘地理信息安全保密工作机构的情况;建立测绘地理信息安全保密管理制度的情况;涉密存储介质粘贴密级标识及专人管理建立台账的情况;被许可使用人委托第三方从事批准用途的应用开发,与第三方签订保密责任书并实施有效管理的情况开展实地检查。 |
5 | 大姚县兴力新型墙材有限责任公司 | 91532326MAD6YJMDXB | 2025年10月21日 | 杨 华 马晓荣 | 经现场检查,未发现问题。 | 矿业权人勘查开采公示信息领域检查,网络检查矿业权人是否开展2024年度勘查开采公示信息填报,书面和实地检查矿业权人填报的上年度勘查开采公示信息与登记信息是否一致,是否履行法定义务。 |
6 | 大姚县金碧鑫生墙材有限公司范湾砖厂 | 915323267273051127 | 2025年10月21日 | 杨 华 马晓荣 | 经现场检查,未发现问题。 | 土地复垦义务人是否按照《土地复垦方案编制规程》的要求,组织编制土地复垦方案 ;土地复垦义务人是否与土地所在地县级自然资源主管部门在双方约定的银行建立土地复垦费用专门账户;是否在项目动工前一个月内预存土地复垦费用;是否按照土地复垦方案确定的资金数额,足额预存土地复垦费用;是否遵循专户储存专款使用的原则;按方案确定的土地复垦工作计划具体实施复垦工程情况,建立土地复垦质量控制制度情况;是否按规定向县级国土资源主管部门报告当年的土地损毁情况、土地复垦费用使用情况以及土地复垦工程实施情况;土地复垦义务人是否对土地损毁情况进行动态监测和评价情况。 |
7 | 大姚县东德矿业有限责任公司 | 91532326787384473L | 2025年10月21日 | 杨 华 马晓荣 | 经书面检查发现问题:(1)未按方案计提第二期矿山地质环境恢复治理基金11.55万元;(2)未按方案计提第三期矿山地质环境恢复治理基金11.52万元; | 土地复垦义务人是否按照《土地复垦方案编制规程》的要求,组织编制土地复垦方案 ;土地复垦义务人是否与土地所在地县级自然资源主管部门在双方约定的银行建立土地复垦费用专门账户;是否在项目动工前一个月内预存土地复垦费用;是否按照土地复垦方案确定的资金数额,足额预存土地复垦费用;是否遵循专户储存专款使用的原则。 (三)按方案确定的土地复垦工作计划具体实施复垦工程情况,建立土地复垦质量控制制度情况。 (四)土地复垦义务人年度履行义务情况:是否按规定向县级国土资源主管部门报告当年的土地损毁情况、土地复垦费用使用情况以及土地复垦工程实施情况。 (五)土地复垦义务人是否对土地损毁情况进行动态监测和评价情况。 |
| 已是首条 |
| 下一条:2025年度大姚县自然资源局“双随机、一公开”抽查工作计划(3项) |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002
滇公网安备 53232602000001号