各县市人民政府,州直有关部门:
2020年1月1日施行的《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定:“征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。征收农用地以外的其他土地、地上附着物和青苗等的补偿标准,由省、自治区、直辖市制定”。按照《云南省自然资源厅关于商请公布实施第一 批71个县(市、区) 地上附着物和青苗补偿标准的函》(云自然资函〔2022〕659号 ) 要求,现将经省自然资源厅审查通过的《楚雄州地上附着物和青苗补偿标准》予以公布实施,并就有关事项通知如下:
一、切实做好地上附着物和青苗补偿标准实施工作
《楚雄州地上附着物和青苗补偿标准》根据《云南省自然资源厅关于加快制定地上附着物和青苗补偿标准工作的通知》(云 自然资审批〔2021〕370号)、《云南省地上附着物和青苗补偿标 准制定技术指南 (试行稿)》《云南省自然资源厅印发〈关于地上附着物和青苗补偿标准制定工作调整方案〉的通知》(云自然资审批〔2022〕39号 ) 等相关要求测算 ,具备科学性、合理性以及现实性,符合我州现阶段国民经济和社会发展。施行地上附着物 和青苗补偿标准 ,与征收农用地区片综合地价配套实施,有利于加强和改进我州征地工作管理,切实维护社会和谐稳定,保障我州经济社会持续健康发展。各县市及有关部门要充分认识实施地上附着物和青苗补偿标准的重要性,加强宣传引导,为补偿标准的实施营造良好环境。
二、准确把握地上附着物和青苗补偿标准适用范围
地上附着物和青苗补偿标准指农村集体经济组织所有土地地上附着物和青苗补偿标准不包含国有土地地上附着物及青苗补偿标准,具体为建筑物、构筑物及其他附属设施、林木、青苗等补偿标准。本标准所示地上附着物和青苗补偿标准为“指导价”。补偿标准未覆盖的可按价值相近原则参照执行,如无法参照或在征地过程中遇到特殊情况的,可委托有资质的机构进行评估或协商认定。古树名木、苗圃等市场价值波动较大,可委托第三方机构进行评估。种植花卉、绿化苗木一般作迁移处理,根据市场信息价结合迁移季节,对迁移费及迁移过程中产生的损失进行评估后给予补偿,市场信息价以有关部门定期发布的价格为准。本次地上附着物和青苗补偿标准费用不包含各种奖励费用以及相关配套政策涉及的费用。
三、做好新旧地上附着物和青苗补偿标准衔接工作
各县市及有关部门要高度重视征地补偿安置工作,做好新旧地上附着物和青苗补偿标准的衔接及相关工作,在公布实施之前已发布征地补偿安置公告,已开展地上附着物和青苗补偿工作的,各县市按原制定公布的地上附着物和青苗补偿标准执行;自公布实施之日起发布征地补偿安置公告的,地上附着物和青苗补偿按新标准执行。各县市要加强政策宣传解释,妥善解决实施过程中有关问题,防止引发社会矛盾,确保新制定的地上附着物和青苗补偿标准顺利实施。
四、加强监督、确保地上附着物和青苗补偿标准贯彻落实
《楚雄州地上附着物和青苗补偿标准》在楚雄州人民政府网站公开公布,地上附着物和青苗补偿标准关乎被征地广大农民切身利益,政策性强,社会关注度高,各县市人民政府要加强新标准实施工作的组织领导,各级相关部门按照各自职责,加强监督检查,确保贯彻落实到位,防止弄虚作假和侵害被征地农民的合法权益情况发生。同时按照《中华人民共和国土地管理法》要求及时更新,确保地上附着物和青苗补偿标准与征收农用地区片综合地价配套实施。
本标准自公布之日起执行。
附件:楚雄州地上附着物和青苗补偿标准
(此件公开发布)
附件
楚雄州地上附着物和青苗补偿标准
表1楚雄州各县(市)建筑物补偿标准
| 序号 | 一级 分类 | 二级 分类 | 三级 分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |||||||||
| 楚雄市 | 双柏县 | 牟定县 | 南华县 | 姚安县 | 大姚县 | 永仁县 | 元谋县 | 武定县 | 禄丰市 | |||||||
| 01 | 钢混结构 | 元/平方米 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | ||||
| 02 | 砖混结构 | 元/平方米 | 1300 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 1400 | 1280 | 1350 | 1400 | 1500 | ||||
| 03 | 砖木结构 | 元/平方米 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 1050 | 1000 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | ||||
| 04 | 土木结构 | 元/平方米 | 740 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 820 | 700 | ||||
| 05 | 简易结构 | 元/平方米 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 460 | 460 | 400 | 400 | ||||
表2楚雄州各县(市)构筑物及其他附属设施补偿标准
| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |||||||||
| 楚雄市 | 双柏县 | 牟定县 | 南华县 | 姚安县 | 大姚县 | 永仁县 | 元谋县 | 武定县 | 禄丰市 | |||||||
| 01 | 砌体 | 挡墙 | 响石挡墙 | 元/立方米 | 260 | 100 | 100 | 260 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 块石挡墙 | 元/立方米 | 360 | 300 | 350 | 350 | 300 | 360 | 360 | 380 | 300 | 360 | |||||
| 砖挡墙 | 元/立方米 | 410 | 400 | 400 | 400 | 350 | 550 | 400 | 400 | 360 | 400 | |||||
| 混凝土挡墙 | 元/立方米 | 600 | 450 | 450 | 650 | 460 | 650 | 450 | 500 | 420 | 700 | |||||
| 围墙 | 土墙 | 元/立方米 | 220 | 220 | 200 | 180 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | ||||
| 空心砖墙 | 元/立方米 | 280 | 280 | 280 | 280 | 360 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 | |||||
| 实心砖墙 | 元/立方米 | 400 | 460 | 400 | 400 | 400 | 550 | 400 | 400 | 380 | 400 | |||||
| 其他砌体 | 砖砌体 | 元/立方米 | 410 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 350 | 400 | 380 | 400 | ||||
| 素混凝土 | 元/立方米 | 480 | 460 | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 | 400 | 500 | |||||
| 钢筋混凝土 | 元/立方米 | 600 | 650 | 550 | 650 | 520 | 650 | 600 | 500 | 650 | 700 | |||||
| 02 | 环境卫生设施 | 厕所 | 土厕 | 元/平方米 | 300 | 300 | 400 | 400 | 550 | 500 | 400 | 400 | 480 | 400 | ||
| 砖厕 | 旱厕 | 元/平方米 | 500 | 550 | 650 | 600 | 850 | 700 | 700 | 650 | 700 | 800 | ||||
| 水厕(含设备) | 元/平方米 | 700 | 850 | 800 | 800 | 950 | 900 | 800 | 700 | 900 | 1200 | |||||
| 化粪池 | 砖砌化粪池 | 元/立方米 | 300 | 280 | 280 | 300 | 280 | 270 | 270 | 300 | 380 | 300 | ||||
| 浆砌化粪池 | 元/立方米 | 380 | 360 | 360 | 380 | 350 | 360 | 360 | 380 | 420 | 380 | |||||
| 塑料化粪池 | 元/立方米 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
| 玻璃钢化粪池 | 元/立方米 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| 沼气池 | 家用沼气池 | 元/立方米 | 500 | 460 | 450 | 450 | 400 | 500 | 500 | 550 | 400 | 450 | ||||
| 03 | 养殖设施 | 圈舍 | 土墙圈舍 | 元/平方米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 140 | 80 | 80 | 50 | 50 | ||
| 木质圈舍 | 元/平方米 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 300 | 180 | 110 | 110 | 120 | |||||
| 砖石圈舍 | 元/平方米 | 150 | 135 | 150 | 150 | 150 | 400 | 300 | 400 | 150 | 150 | |||||
| 鱼塘 | 打捞及损失费;按照水面实测面积 | 元/亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 5400 | 6000 | ||||
| 04 | 生产设施 | 大棚 | 竹木大棚 | 间距60厘米、设施齐全 | 元/平方米 | 20 | 20 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | |
| 镀锌金属管大棚 | 间距60厘米、设施齐全 | 元/平方米 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | 25 | ||||
| 水泥预制件大棚 | 间距80厘米、设施齐全 | 元/平方米 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 30 | ||||
| 钢架大棚 | 肩高3.2米、跨拱6米、设施齐全 | 元/平方米 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 40 | ||||
| 烤烟房 | 老式烤房 | 元/平方米 | 700 | 600 | 700 | 700 | 650 | 650 | 800 | 920 | 1300 | 700 | ||||
| 新式集群烤房 | 元/平方米 | 1300 | 1300 | 1200 | 1400 | 1200 | 1100 | 1250 | 1350 | 3000 | 1600 | |||||
| 砖瓦窑 | 个 | 3500 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 3500 | 3200 | 3400 | |||||
| 石灰窑 | 个 | 8500 | 8000 | 8000 | 8250 | 8100 | 8000 | 8000 | 8500 | 8200 | 8300 | |||||
| 05 | 储水设施 | 水井 | 砖石筑井壁 | 按照容积进行补偿(含基础开挖) | 元/立方米 | 260 | 260 | 260 | 280 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 260 | |
| 混凝土筑井壁 | 元/立方米 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 380 | |||||
| 机井 | 设施齐全 | 元/米 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 220 | 220 | 450 | 360 | 300 | ||||
| 水池 | 石砌水池 | 按照容积进行补偿(含基础开挖) | 元/立方米 | 260 | 220 | 260 | 280 | 260 | 220 | 250 | 250 | 360 | 260 | |||
| 砖砌水池 | 元/立方米 | 300 | 260 | 300 | 300 | 300 | 260 | 300 | 300 | 380 | 300 | |||||
| 混凝土水池 | 元/立方米 | 380 | 300 | 350 | 380 | 380 | 300 | 350 | 380 | 420 | 380 | |||||
| 水窖 | 浆砌石(砖)水窖 | 按照容积进行补偿(含基础开挖) | 元/立方米 | 260 | 260 | 265 | 300 | 250 | 240 | 300 | 260 | 380 | 280 | |||
| 钢混水窖 | 元/立方米 | 380 | 360 | 360 | 400 | 400 | 350 | 350 | 380 | 420 | 400 | |||||
| 水塔 | 不锈钢水塔 | 容量0.5吨 | 元/个 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 容量1吨 | 元/个 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1500 | 900 | 900 | 800 | 900 | |||||
| 容量2吨 | 元/个 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1250 | 1200 | 1100 | 1200 | |||||
| 06 | 交通水利设施 | 道路 | 砂石路 | 元/平方米 | 60 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 80 | 60 | 60 | 80 | ||
| 水泥路 | 元/立方米 | 500 | 450 | 460 | 450 | 430 | 450 | 500 | 500 | 400 | 500 | |||||
| 沟渠 | 石砌沟渠 | 按容积计算 | 元/立方米 | 350 | 360 | 355 | 360 | 350 | 360 | 350 | 350 | 360 | 360 | |||
| 砖砌沟渠 | 元/立方米 | 380 | 380 | 365 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
| 混凝土沟渠 | 元/立方米 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 400 | |||||
| 07 | 生活附属设施 | 灶 | 土砌 | 元/眼 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 300 | 900 | 400 | ||
| 砖砌 | 元/眼 | 1200 | 1000 | 900 | 1200 | 1100 | 900 | 1050 | 600 | 1200 | 1200 | |||||
| 太阳能 | 管式太阳能 | 不超过60根 | 元/管 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | |||
| 板式太阳能 | 不超过2套 | 元/平方米 | 450 | 450 | 400 | 450 | 300 | 450 | 300 | 450 | 350 | 450 | ||||
| 居民光伏 | 元/平方米 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | |||||
| 大门 | 木门 | 元/平方米 | 215 | 200 | 300 | 170 | 180 | 200 | 200 | 300 | 280 | 200 | ||||
| 铁门 | 指院门、围墙大门 | 元/平方米 | 350 | 450 | 600 | 400 | 350 | 350 | 380 | 550 | 750 | 750 | ||||
| 围栏 | 木桩竹木围栏 | 元/米 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | ||||
| 水泥桩铁丝网围栏 | 元/米 | 70 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | |||||
| 铁管金属网围栏 | 元/米 | 84 | 65 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 100 | 70 | 65 | |||||
| 花池(台) | 砖砌花台 | 元/平方米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 混凝土花台 | 元/平方米 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 地坪 | 砖地坪 | 元/平方米 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 45 | 50 | 40 | 50 | 40 | ||||
| 水泥地坪 | 厚度10厘米以下(含10厘米) | 元/平方米 | 40 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 厚度10厘米以上 | 元/平方米 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 90 | 100 | |||||
| 热水器 | 迁移费 | 元/台 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 350 | 330 | ||||
| 空调 | 挂式空调 | 迁移费 | 元/台 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 300 | 300 | 330 | 300 | 330 | |||
| 柜式空调 | 迁移费 | 元/台 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 400 | 400 | 430 | 400 | 430 | ||||
| 电话、宽带等 | 卫星接收器 | 迁移费 | 元/台 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 60 | 100 | 90 | |||
| 网络宽带 | 安装费 | 元/户 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 有线电视 | 安装费 | 元/户 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 08 | 电力设施 | 用电搬迁设施 | 照明电 | 元/户 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 09 | 坟墓迁移 | 土坟 | 单土坟 | 元/冢 | 6400 | 3500 | 5600 | 5900 | 3000 | 4000 | 6000 | 5000 | 4000 | 6500 | ||
| 双土坟 | 元/冢 | 7200 | 5500 | 7600 | 7300 | 4000 | 6000 | 10000 | 10000 | 6000 | 8400 | |||||
| 砖坟 | 单砖坟 | 元/冢 | 7400 | 8500 | 6000 | 6800 | 5000 | 6000 | 7000 | 6000 | 5500 | 7000 | ||||
| 双砖坟 | 元/冢 | 8200 | 12000 | 8400 | 9000 | 7000 | 8000 | 12000 | 12000 | 8500 | 9000 | |||||
| 石坟 | 单石坟 | 元/冢 | 8400 | 8500 | 7100 | 8000 | 10000 | 8000 | 7000 | 6000 | 7000 | 7600 | ||||
| 双石坟 | 元/冢 | 9200 | 12000 | 10600 | 11500 | 15000 | 10000 | 12000 | 12000 | 11000 | 10000 | |||||
表3楚雄州各县(市)林木补偿标准
| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |||||||||
| 楚雄市 | 双柏县 | 牟定县 | 南华县 | 姚安县 | 大姚县 | 永仁县 | 元谋县 | 武定县 | 禄丰市 | |||||||
| 01 | 用材林木 | 竹类 | 竹子 | 按竹根占地面积 | 元/平方米 | 60 | 70 | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 70 | 80 | |
| 针叶类 | 云南松、思茅松、高山松 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 种植密度不高于167株/亩 | ||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 30 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 150 | 120 | 60 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 280 | 150 | 100 | |||||
| 油杉 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 25 | 10 | 种植密度不高于133株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 70 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 70 | 60 | 50 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 100 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 120 | 120 | 180 | 120 | |||||
| 柏木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 种植密度不高于233株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 20 | 45 | 25 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 70 | 120 | 60 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 150 | 120 | |||||
| 柳杉 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 90 | 70 | 70 | 90 | 85 | 70 | 75 | 90 | 90 | 90 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 170 | 150 | 150 | 170 | 115 | 150 | 150 | 170 | 150 | 170 | |||||
| 阔叶类 | 桤木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 15 | 种植密度不高于167株/亩 | ||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 50 | 30 | 30 | 35 | 50 | 40 | 60 | 60 | 45 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | 80 | 60 | 60 | 80 | 120 | 85 | 120 | 120 | 80 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | 120 | 100 | 100 | 120 | 150 | 120 | 150 | 150 | 115 | |||||
| 杨树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 种植密度不高于53株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 80 | 85 | 100 | 90 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 170 | 160 | 160 | 170 | 110 | 170 | 160 | 170 | 180 | 170 | |||||
| 栎树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 种植密度不高于133株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 120 | 70 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | |||||
| 桉树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 种植密度不高于150株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 60 | 60 | 20 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 50 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 200 | 200 | 80 | |||||
| 椿树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 种植密度不高于90株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 60 | 60 | 20 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 65 | 150 | 150 | 60 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 80 | 120 | 200 | 120 | 240 | 240 | 100 | |||||
| 相思树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 种植密度不高于220株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 75 | 120 | 120 | 120 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||
| 槐树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 种植密度不高于167株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 02 | 经济林木 | 果树类 | 苹果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 | 
| 未挂果 | 元/株 | 25 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 45 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 130 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 170 | 200 | 180 | 240 | 180 | 170 | 220 | 220 | 210 | 300 | |||||
| 梨 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 80 | 40 | 50 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 130 | 80 | 80 | 80 | 240 | 100 | 150 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 220 | 220 | 180 | 240 | 180 | 180 | 180 | 540 | 200 | 240 | |||||
| 桃子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于66株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 32 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 40 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 130 | 80 | 80 | 80 | 240 | 180 | 150 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 160 | 200 | 180 | 240 | 160 | 180 | 160 | 480 | 240 | 240 | |||||
| 李子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 32 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 80 | 40 | 50 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 70 | 80 | 80 | 130 | 70 | 70 | 80 | 190 | 180 | 150 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 120 | 200 | 180 | 240 | 120 | 120 | 120 | 360 | 240 | 280 | |||||
| 核桃 | 幼苗 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 150 | 50 | 50 | 种植密度不高于25株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 200 | 360 | 360 | 360 | 260 | 200 | 200 | 360 | 420 | 300 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 480 | 560 | 480 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 620 | 720 | 600 | |||||
| 板粟 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 200 | 220 | 210 | 240 | 240 | 200 | 210 | 210 | 280 | 240 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 340 | 360 | 360 | 480 | 480 | 340 | 360 | 360 | 550 | 350 | |||||
| 柑桔 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 60 | 60 | 45 | 30 | 50 | 30 | 50 | 45 | 45 | 40 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 95 | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 200 | 150 | 140 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 385 | 240 | 180 | |||||
| 杏子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 32 | 40 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 80 | 100 | 90 | 130 | 90 | 80 | 90 | 100 | 180 | 150 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 240 | 240 | |||||
| 梅子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 32 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 35 | 20 | 40 | 40 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 55 | 100 | 100 | 130 | 70 | 70 | 55 | 100 | 150 | 150 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 120 | 200 | 120 | 240 | 160 | 120 | 120 | 230 | 280 | 240 | |||||
| 柿子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 50 | 40 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 150 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 170 | 180 | 180 | 240 | 180 | 170 | 180 | 230 | 180 | 240 | |||||
| 柚子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于50株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | |||||
