根据《云南省楚雄州全国公共就业服务能力提升示范项目领导小组办公室关于印发全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州千名民族医药大健康产业技能人才培训实施方案的通知》(云楚就提办〔2023〕12号),云南省楚雄州大姚县养老护理培训3期149人次培训合格,符合拨付培训补贴149000.00元(大写:壹拾肆万玖仟元整),现予以公示(具体名单见附表)。公示时间:2023年12月29日至2024年1月5日。如有异议,请及时向大姚县公共就业和人才服务中心(大姚县政务服务中心二楼206室)实名反映,联系电话:0878-6211324。
附件:全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州大姚县民族医药大健康产业技能人才养老护理培训人员名册
大姚县公共就业和人才服务中心
2023年12月29日
| 附件 | |||
| 全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州大姚县民族医药大健康产业技能人才养老 护理培训人员名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 培训内容 | 申报培训补贴金额(元) | 
| 1 | 杨自芝 | 老年人照料 | 1000 | 
| 2 | 杨文武 | 老年人照料 | 1000 | 
| 3 | 文宗菊 | 老年人照料 | 1000 | 
| 4 | 车向德 | 老年人照料 | 1000 | 
| 5 | 李玉珍 | 老年人照料 | 1000 | 
| 6 | 陈忠琼 | 老年人照料 | 1000 | 
| 7 | 杨立琼 | 老年人照料 | 1000 | 
| 8 | 凤有会 | 老年人照料 | 1000 | 
| 9 | 李孟学 | 老年人照料 | 1000 | 
| 10 | 陈天慧 | 老年人照料 | 1000 | 
| 11 | 李明祥 | 老年人照料 | 1000 | 
| 12 | 陈启莲 | 老年人照料 | 1000 | 
| 13 | 陈文芳 | 老年人照料 | 1000 | 
| 14 | 杨自琼 | 老年人照料 | 1000 | 
| 15 | 陈天杨 | 老年人照料 | 1000 | 
| 16 | 杨贵琼 | 老年人照料 | 1000 | 
| 17 | 陈文菊 | 老年人照料 | 1000 | 
| 18 | 李文菊 | 老年人照料 | 1000 | 
| 19 | 龚美 | 老年人照料 | 1000 | 
| 20 | 蔡金美 | 老年人照料 | 1000 | 
| 21 | 李昌玲 | 老年人照料 | 1000 | 
| 22 | 陈文萍 | 老年人照料 | 1000 | 
| 23 | 黄宗丽 | 老年人照料 | 1000 | 
| 24 | 周新何 | 老年人照料 | 1000 | 
| 25 | 陈文翠 | 老年人照料 | 1000 | 
| 26 | 付朝荣 | 老年人照料 | 1000 | 
| 27 | 陈文发 | 老年人照料 | 1000 | 
| 28 | 高文玉 | 老年人照料 | 1000 | 
| 29 | 蔡金会 | 老年人照料 | 1000 | 
| 30 | 杨吉富 | 老年人照料 | 1000 | 
| 31 | 杨自丽 | 老年人照料 | 1000 | 
| 32 | 杨文有 | 老年人照料 | 1000 | 
| 33 | 杨自燕 | 老年人照料 | 1000 | 
| 34 | 李玉兵 | 老年人照料 | 1000 | 
| 35 | 王忠琼 | 老年人照料 | 1000 | 
| 36 | 李顺富 | 老年人照料 | 1000 | 
| 37 | 苏永成 | 老年人照料 | 1000 | 
| 38 | 王显丽 | 老年人照料 | 1000 | 
| 39 | 常云秀 | 老年人照料 | 1000 | 
| 40 | 常云翠 | 老年人照料 | 1000 | 
| 41 | 郑莲芝 | 老年人照料 | 1000 | 
| 42 | 李永香 | 老年人照料 | 1000 | 
| 43 | 祥坤 | 老年人照料 | 1000 | 
| 44 | 陈光彩 | 老年人照料 | 1000 | 
| 45 | 李绍菊 | 老年人照料 | 1000 | 
| 46 | 叶正贵 | 老年人照料 | 1000 | 
| 47 | 叶天学 | 老年人照料 | 1000 | 
| 48 | 邱建英 | 老年人照料 | 1000 | 
| 49 | 陈启艳 | 老年人照料 | 1000 | 
| 50 | 李德香 | 老年人照料 | 1000 | 
| 51 | 李昌学 | 老年人照料 | 1000 | 
| 52 | 杨自菊 | 老年人照料 | 1000 | 
| 53 | 付远云 | 老年人照料 | 1000 | 
| 54 | 吴国莲 | 老年人照料 | 1000 | 
| 55 | 韩学莲 | 老年人照料 | 1000 | 
| 56 | 陈天珍 | 老年人照料 | 1000 | 
| 57 | 杨顺和 | 老年人照料 | 1000 | 
| 58 | 王会芬 | 老年人照料 | 1000 | 
| 59 | 张悦 | 老年人照料 | 1000 | 
| 60 | 张刘梅 | 老年人照料 | 1000 | 
| 61 | 袁映红 | 老年人照料 | 1000 | 
| 62 | 张建美 | 老年人照料 | 1000 | 
| 63 | 陈林英 | 老年人照料 | 1000 | 
| 64 | 张凤 | 老年人照料 | 1000 | 
| 65 | 李永英 | 老年人照料 | 1000 | 
| 66 | 李文清 | 老年人照料 | 1000 | 
| 67 | 李红芬 | 老年人照料 | 1000 | 
| 68 | 曾道路 | 老年人照料 | 1000 | 
| 69 | 赵香 | 老年人照料 | 1000 | 
| 70 | 李金桥 | 老年人照料 | 1000 | 
| 71 | 李保祥 | 老年人照料 | 1000 | 
| 72 | 杞建芬 | 老年人照料 | 1000 | 
| 73 | 张建华 | 老年人照料 | 1000 | 
| 74 | 普文菊 | 老年人照料 | 1000 | 
| 75 | 李梅 | 老年人照料 | 1000 | 
| 76 | 李顺祥 | 老年人照料 | 1000 | 
| 77 | 九月秀 | 老年人照料 | 1000 | 
| 78 | 李清华 | 老年人照料 | 1000 | 
| 79 | 李保亮 | 老年人照料 | 1000 | 
| 80 | 李学兰 | 老年人照料 | 1000 | 
| 81 | 李顺杞 | 老年人照料 | 1000 | 
| 82 | 李红芬 | 老年人照料 | 1000 | 
| 83 | 彭永兰 | 老年人照料 | 1000 | 
| 84 | 张用珍 | 老年人照料 | 1000 | 
| 85 | 张津 | 老年人照料 | 1000 | 
| 86 | 张红英 | 老年人照料 | 1000 | 
| 87 | 李金 | 老年人照料 | 1000 | 
| 88 | 赵兴华 | 老年人照料 | 1000 | 
| 89 | 邱家显 | 老年人照料 | 1000 | 
| 90 | 张洪庆 | 老年人照料 | 1000 | 
| 91 | 布丽娟 | 老年人照料 | 1000 | 
| 92 | 李友平 | 老年人照料 | 1000 | 
| 93 | 罗跃文 | 老年人照料 | 1000 | 
| 94 | 杨自芝 | 老年人照料 | 1000 | 
| 95 | 杨文武 | 老年人照料 | 1000 | 
| 96 | 文宗菊 | 老年人照料 | 1000 | 
| 97 | 车向德 | 老年人照料 | 1000 | 
| 98 | 李玉珍 | 老年人照料 | 1000 | 
| 99 | 陈忠琼 | 老年人照料 | 1000 | 
| 100 | 杨立琼 | 老年人照料 | 1000 | 
| 101 | 凤有会 | 老年人照料 | 1000 | 
| 102 | 李孟学 | 老年人照料 | 1000 | 
| 103 | 陈天慧 | 老年人照料 | 1000 | 
| 104 | 李明祥 | 老年人照料 | 1000 | 
| 105 | 陈启莲 | 老年人照料 | 1000 | 
| 106 | 陈文芳 | 老年人照料 | 1000 | 
| 107 | 杨自琼 | 老年人照料 | 1000 | 
| 108 | 陈天杨 | 老年人照料 | 1000 | 
| 109 | 杨贵琼 | 老年人照料 | 1000 | 
| 110 | 陈文菊 | 老年人照料 | 1000 | 
| 111 | 李文菊 | 老年人照料 | 1000 | 
| 112 | 龚美 | 老年人照料 | 1000 | 
| 113 | 蔡金美 | 老年人照料 | 1000 | 
| 114 | 李昌玲 | 老年人照料 | 1000 | 
| 115 | 陈文萍 | 老年人照料 | 1000 | 
| 116 | 黄宗丽 | 老年人照料 | 1000 | 
| 117 | 周新何 | 老年人照料 | 1000 | 
| 118 | 陈文翠 | 老年人照料 | 1000 | 
| 119 | 付朝荣 | 老年人照料 | 1000 | 
| 120 | 陈文发 | 老年人照料 | 1000 | 
| 121 | 高文玉 | 老年人照料 | 1000 | 
| 122 | 蔡金会 | 老年人照料 | 1000 | 
| 123 | 杨吉富 | 老年人照料 | 1000 | 
| 124 | 杨自丽 | 老年人照料 | 1000 | 
| 125 | 杨文有 | 老年人照料 | 1000 | 
| 126 | 杨自燕 | 老年人照料 | 1000 | 
| 127 | 李玉兵 | 老年人照料 | 1000 | 
| 128 | 王忠琼 | 老年人照料 | 1000 | 
| 129 | 李顺富 | 老年人照料 | 1000 | 
| 130 | 苏永成 | 老年人照料 | 1000 | 
| 131 | 王显丽 | 老年人照料 | 1000 | 
| 132 | 常云秀 | 老年人照料 | 1000 | 
| 133 | 常云翠 | 老年人照料 | 1000 | 
| 134 | 郑莲芝 | 老年人照料 | 1000 | 
| 135 | 李永香 | 老年人照料 | 1000 | 
| 136 | 祥坤 | 老年人照料 | 1000 | 
| 137 | 陈光彩 | 老年人照料 | 1000 | 
| 138 | 李绍菊 | 老年人照料 | 1000 | 
| 139 | 叶正贵 | 老年人照料 | 1000 | 
| 140 | 叶天学 | 老年人照料 | 1000 | 
| 141 | 邱建英 | 老年人照料 | 1000 | 
| 142 | 陈启艳 | 老年人照料 | 1000 | 
| 143 | 李德香 | 老年人照料 | 1000 | 
| 144 | 李昌学 | 老年人照料 | 1000 | 
| 145 | 杨自菊 | 老年人照料 | 1000 | 
| 146 | 付远云 | 老年人照料 | 1000 | 
| 147 | 吴国莲 | 老年人照料 | 1000 | 
| 148 | 韩学莲 | 老年人照料 | 1000 | 
| 149 | 陈天珍 | 老年人照料 | 1000 | 
| 合计 | 149000元 | ||
| 上一条:全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州大姚县万名中医(民族医)药种植能手培训补贴公示 | 
| 下一条:全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州大姚县第二批千名中医(民族医)药种植指导员培训补贴公示 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
