根据《社会团体登记管理条例》(国务院令第666号)和《民办非企业单位登记管理暂行条例》(国务院令第251号)的相关规定,我局依法对2024年12月31日前经大姚县民政局、大姚县行政审批局批准成立登记的基金会、社会团体、民办非企业单位进行了年度检查,现将年检结果予以公示:
一、参加年检的社会组织(117家):
(一)基金会(1家)
序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
1 | 大姚李一平教育慈善基金会 | 合格 |
(二)社会团体(92家)
序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
1 | 大姚鸽友信鸽俱乐部 | 合格 |
2 | 大姚家和天然食品开发有限责任公司林产品营销协会 | 合格 |
3 | 大姚柯正农业科学技术协会 | 合格 |
4 | 大姚县餐饮业商会 | 合格 |
5 | 大姚县慈善会 | 合格 |
6 | 大姚县代耕代管协会 | 合格 |
7 | 大姚县道地药材种植协会 | 合格 |
8 | 大姚县电子商务协会 | 合格 |
9 | 大姚县佛教协会 | 合格 |
10 | 大姚县个体私营经济协会 | 合格 |
11 | 大姚县光彩事业促进会 | 合格 |
12 | 大姚县桂花镇商会 | 合格 |
13 | 大姚县基督教三自爱国运动委员会 | 合格 |
14 | 大姚县基督教协会 | 合格 |
15 | 大姚县江西商会 | 合格 |
16 | 大姚县金碧北城夕阳红文艺协会 | 合格 |
17 | 大姚县金碧镇胡屯村委会用水户协会 | 合格 |
18 | 大姚县金碧镇金龙社区老年文艺协会 | 合格 |
19 | 大姚县金碧镇李湾养猪协会 | 合格 |
20 | 大姚县金碧镇马屯村委会用水户协会 | 合格 |
21 | 大姚县金碧镇妙峰村委会用水户协会 | 合格 |
22 | 大姚县金碧镇魔芋种植协会 | 合格 |
23 | 大姚县金碧镇席坝村委会用水户协会 | 合格 |
24 | 大姚县金碧镇钟秀村委会用水户协会 | 合格 |
25 | 大姚县锦彝核桃专业协会 | 合格 |
26 | 大姚县经济林果协会 | 合格 |
27 | 大姚县警察协会 | 合格 |
28 | 大姚县孔子文化研究会 | 合格 |
29 | 大姚县六苴镇商会 | 合格 |
30 | 大姚县六苴镇双河村委会黑山羊养殖协会 | 合格 |
31 | 大姚县六苴簸箕片区一期供水管理协会 | 合格 |
32 | 大姚县龙街镇商会 | 合格 |
33 | 大姚县龙街镇外可奈黑山羊产业协会 | 合格 |
34 | 大姚县龙街镇优质水果种植协会 | 合格 |
35 | 大姚县美术家协会 | 合格 |
36 | 大姚县民间文艺家协会 | 合格 |
37 | 大姚县农村沼气服务协会 | 合格 |
38 | 大姚县努比亚黑山羊养殖协会 | 合格 |
39 | 大姚县乒乓球协会 | 合格 |
40 | 大姚县气排球协会 | 合格 |
41 | 大姚县汽车维修行业商会 | 合格 |
42 | 大姚县青少年社会事务服务中心 | 合格 |
43 | 大姚县肉牛产业协会 | 合格 |
44 | 大姚县三岔河镇商会 | 合格 |
45 | 大姚县三岔河中草药种植发展协会 | 合格 |
46 | 大姚县三台桃园土鸡养殖协会 | 合格 |
47 | 大姚县三台乡商会 | 合格 |
48 | 大姚县摄影家协会 | 合格 |
49 | 大姚县诗词楹联协会 | 合格 |
50 | 大姚县石羊诗词书画协会 | 合格 |
51 | 大姚县石羊祥泰桑蚕服务协会 | 合格 |
52 | 大姚县石羊镇商会 | 合格 |
53 | 大姚县石羊镇鑫丰花椒种植协会 | 合格 |
54 | 大姚县书法家协会 | 合格 |
55 | 大姚县铁锁乡集镇供水用水户协会 | 合格 |
56 | 大姚县铁锁乡商会 | 合格 |
57 | 大姚县湾碧乡商会 | 合格 |
58 | 大姚县网络作家协会 | 合格 |
59 | 大姚县网球协会 | 合格 |
60 | 大姚县新街镇下西冲老年协会 | 合格 |
61 | 大姚县新街镇小古衙莲藕种植协会 | 合格 |
62 | 大姚县延安精神研究会 | 合格 |
63 | 大姚县阳光钓鱼协会 | 合格 |
64 | 大姚县彝绣协会 | 合格 |
65 | 大姚县音乐舞蹈家协会 | 合格 |
66 | 大姚县羽毛球协会 | 合格 |
67 | 大姚县赵家店镇商会 | 合格 |
68 | 大姚县赵祚传精神研究会 | 合格 |
69 | 大姚县中药材种植协会 | 合格 |
70 | 大姚县足球协会 | 合格 |
71 | 大姚县作家协会 | 合格 |
72 | 大姚县咪依噜民族服饰制品协会 | 合格 |
73 | 大姚县昙华乡商会 | 合格 |
74 | 大姚小把粉丝协会 | 合格 |
75 | 大姚昙华咪依噜业余彝剧团 | 合格 |
76 | 金碧镇芦柯塘中药材种植协会 | 合格 |
77 | 柳树塘村花灯歌舞文艺演出协会 | 合格 |
78 | 六苴镇波西百合产业协会 | 合格 |
79 | 龙街镇外可奈中药材产业协会 | 合格 |
80 | 三台乡三台村委会石坎子扶贫互助社 | 合格 |
81 | 新街乡碧么核桃种植协会 | 合格 |
82 | 云南百草堂中药材种植协会 | 合格 |
83 | 云南恒元堂中药材种植协会 | 合格 |
84 | 昙华山彝剧团 | 合格 |
85 | 大姚县老年大学协会 | 合格 |
86 | 大姚县板栗协会 | 合格 |
87 | 大姚县傈僳文化研究会 | 合格 |
88 | 大姚县新街镇新街村养兔协会 | 合格 |
89 | 大姚县彝村彝品枇杷产业协会 | 合格 |
90 | 大姚县金碧镇小把粉丝协会 | 合格 |
91 | 大姚县体育总会 | 合格 |
92 | 大姚县慈善会 | 合格 |
(二)民办非企业(24家)
序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
1 | 大姚安康精神专科医院 | 合格 |
2 | 大姚骨伤医院 | 合格 |
3 | 大姚金凤凰老年公寓 | 合格 |
4 | 大姚县残疾康复人托养中心 | 合格 |
5 | 大姚县海贝贝幼儿园 | 合格 |
6 | 大姚县回春堂彝族医药研究所 | 合格 |
7 | 大姚县金碧童乐托育服务中心 | 合格 |
8 | 大姚县金碧幼儿园 | 合格 |
9 | 大姚县金碧钟秀幼儿园 | 合格 |
10 | 大姚县老年服务中心 | 合格 |
11 | 大姚县青少年事务公益服务中心 | 合格 |
12 | 大姚县社会工作服务中心 | 合格 |
13 | 大姚县鼠街幼儿园 | 合格 |
14 | 大姚县夕阳红老年公寓 | 合格 |
15 | 大姚县新街小古衙幼儿园 | 合格 |
16 | 大姚县印象幼儿园 | 合格 |
17 | 大姚县缘林彝药健康管理服务中心 | 合格 |
18 | 大姚彝药堂彝医药研究所 | 合格 |
19 | 龙街德馨幼儿园 | 合格 |
20 | 大姚县七街中心幼儿园 | 合格 |
21 | 大姚县快乐教育幼儿园 | 合格 |
22 | 大姚县医养照护服务评估中心 | 合格 |
23 | 大姚楚轮轮滑俱乐部 | 合格 |
24 | 大姚县青少年体育俱乐部 | 合格 |
二、未参加年检的社会组织(13家)
序号 | 社会组织名称 | 备注 |
1 | 大姚县乐康户外自行车协会 | 拟列入活动异常名录 |
2 | 大姚县龙街镇经济作物种植协会 | 拟列入活动异常名录 |
3 | 大姚县铁锁星火畜牧养殖专业合作社 | 拟列入活动异常名录 |
4 | 海古簸村委会反季蔬菜种植协会 | 拟列入活动异常名录 |
5 | 云南大姚百草岭蜂产业协会 | 拟列入活动异常名录 |
6 | 大姚县金碧镇涧水塘中药材种植协会 | 拟列入活动异常名录 |
7 | 大姚县金碧镇日丰畜牧养殖协会 | 拟列入活动异常名录 |
8 | 大姚县金碧镇商会 | 拟列入活动异常名录 |
9 | 大姚中医医院 | 拟列入活动异常名录 |
10 | 大姚县特色蔬菜种植产业协会 | 拟列入活动异常名录 |
11 | 大姚县金碧镇香木廊老年协会 | 拟列入活动异常名录 |
12 | 大姚石羊春恒中药材协会 | 拟列入活动异常名录 |
13 | 大姚县新街镇商会 | 拟列入活动异常名录 |
2024年度应参加年检社会组织130家(基金会1家,社会团体105家,民办非企业单位24家),截止2025年7月31日,参加年检的社会组织117家,未参加年检的有13家,年检率为90%。根据《社会团体登记管理条例》第六章第三十三条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》 第五章第二十五条之规定,现责令以上未按规定参加2024年度年检的13家社会组织在2025年12月31日前完成整改或办理注销登记,整改情况以书面形式报业务主管单位和登记管理机关,对拒不整改且逾期仍未参加年检的社会组织将依法列入活动异常名录或撤销登记处理。
大姚县民政局
2025年9月23日
已是首条 |
下一条:大姚县民政局政务服务事项容缺受理清单(2024年版) |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号