大姚县2026年5月城乡最低生活保障发放情况
| 乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
| 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
| 桂花镇 | 471 | 857 | 257591.00 | 458 | 844 | 251160.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
| 金碧镇 | 2702 | 4133 | 1545946.00 | 2104 | 2988 | 1000750.00 | 598 | 1145 | 545196.00 |
| 六苴镇 | 446 | 782 | 245708.00 | 408 | 736 | 222300.00 | 38 | 46 | 23408.00 |
| 龙街镇 | 659 | 1043 | 321810.00 | 646 | 1026 | 313790.00 | 13 | 17 | 8020.00 |
| 三岔河镇 | 490 | 936 | 273360.00 | 485 | 931 | 270980.00 | 5 | 5 | 2380.00 |
| 三台乡 | 483 | 1066 | 327057.00 | 473 | 1055 | 321710.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
| 石羊镇 | 797 | 1325 | 418799.00 | 736 | 1254 | 383520.00 | 61 | 71 | 35279.00 |
| 昙华乡 | 320 | 581 | 179030.00 | 317 | 578 | 177620.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
| 铁锁乡 | 391 | 763 | 226017.00 | 389 | 761 | 224990.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
| 湾碧乡 | 690 | 1378 | 404340.00 | 681 | 1369 | 400020.00 | 9 | 9 | 4320.00 |
| 新街镇 | 830 | 1379 | 407197.00 | 817 | 1365 | 400470.00 | 13 | 14 | 6727.00 |
| 赵家店镇 | 502 | 792 | 247537.00 | 495 | 783 | 243190.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
| 合计 | 8781 | 15035 | 4854392.00 | 8009 | 13690 | 4210500.00 | 772 | 1345 | 643892.00 |
| 发放标准:城市低保:A类744元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类560元/人/月;B类330元/人/月;C类240元/人/月。 | |||||||||
| 上一条:大姚县2026年6月城乡最低生活保障发放情况 |
| 下一条:大姚县2026年4月份孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活费及“福彩 圆梦助学金”发放情况 |
【关闭】





