大姚县2026年3月城乡最低生活保障发放情况
| 乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
| 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
| 桂花镇 | 477 | 873 | 262871.00 | 464 | 860 | 256440.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
| 金碧镇 | 2689 | 4130 | 1550138.00 | 2086 | 2975 | 999590.00 | 603 | 1155 | 550548.00 |
| 六苴镇 | 445 | 781 | 245558.00 | 407 | 735 | 222150.00 | 38 | 46 | 23408.00 |
| 龙街镇 | 655 | 1056 | 327020.00 | 642 | 1039 | 319000.00 | 13 | 17 | 8020.00 |
| 三岔河镇 | 495 | 970 | 283880.00 | 490 | 965 | 281500.00 | 5 | 5 | 2380.00 |
| 三台乡 | 488 | 1103 | 335937.00 | 478 | 1092 | 330590.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
| 石羊镇 | 807 | 1349 | 426689.00 | 746 | 1278 | 391410.00 | 61 | 71 | 35279.00 |
| 昙华乡 | 327 | 625 | 192720.00 | 324 | 622 | 191310.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
| 铁锁乡 | 389 | 758 | 225087.00 | 387 | 756 | 224060.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
| 湾碧乡 | 689 | 1389 | 407340.00 | 680 | 1380 | 403020.00 | 9 | 9 | 4320.00 |
| 新街镇 | 810 | 1357 | 400477.00 | 797 | 1343 | 393750.00 | 13 | 14 | 6727.00 |
| 赵家店镇 | 504 | 811 | 252727.00 | 497 | 802 | 248380.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
| 合计 | 8775 | 15202 | 4910444.00 | 7998 | 13847 | 4261200.00 | 777 | 1355 | 649244.00 |
| 发放标准:城市低保:A类744元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类560元/人/月;B类330元/人/月;C类240元/人/月。 | |||||||||
| 已是首条 |
| 下一条:大姚县2026年2月城乡最低生活保障发放情况 |
【关闭】





