大姚县2026年1月城乡最低生活保障发放情况
| 保障情况 乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
| 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
| 桂花镇 | 480 | 885 | 265621.00 | 466 | 871 | 258720.00 | 14 | 14 | 6901.00 |
| 金碧镇 | 2702 | 4152 | 1561424.00 | 2089 | 2978 | 1002260.00 | 613 | 1174 | 559164.00 |
| 六苴镇 | 446 | 786 | 246938.00 | 408 | 740 | 223530.00 | 38 | 46 | 23408.00 |
| 龙街镇 | 662 | 1083 | 334920.00 | 649 | 1066 | 326900.00 | 13 | 17 | 8020.00 |
| 三岔河镇 | 503 | 993 | 290720.00 | 498 | 988 | 288340.00 | 5 | 5 | 2380.00 |
| 三台乡 | 483 | 1098 | 334927.00 | 473 | 1087 | 329580.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
| 石羊镇 | 816 | 1364 | 432526.00 | 751 | 1287 | 394340.00 | 65 | 77 | 38186.00 |
| 昙华乡 | 333 | 633 | 195230.00 | 330 | 630 | 193820.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
| 铁锁乡 | 401 | 797 | 235337.00 | 399 | 795 | 234310.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
| 湾碧乡 | 683 | 1385 | 407390.00 | 674 | 1376 | 403070.00 | 9 | 9 | 4320.00 |
| 新街镇 | 812 | 1365 | 403357.00 | 799 | 1351 | 396630.00 | 13 | 14 | 6727.00 |
| 赵家店镇 | 507 | 825 | 255947.00 | 500 | 816 | 251600.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
| 合计 | 8828 | 15366 | 4964337.00 | 8036 | 13985 | 4303100.00 | 792 | 1381 | 661237.00 |
| 发放标准:城市低保:A类744元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类560元/人/月;B类330元/人/月;C类240元/人/月。 | |||||||||
| 已是首条 |
| 下一条: 大姚县2025年12月城乡最低生活保障发放情况 |
【关闭】





