大姚县2025年10月城乡最低生活保障发放情况
| 乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
| 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
| 桂花镇 | 447 | 802 | 245211.00 | 433 | 788 | 238310.00 | 14 | 14 | 6901.00 |
| 金碧镇 | 2680 | 4100 | 1557842.00 | 2062 | 2907 | 989500.00 | 618 | 1193 | 568342.00 |
| 六苴镇 | 443 | 771 | 243588.00 | 404 | 724 | 219680.00 | 39 | 47 | 23908.00 |
| 龙街镇 | 651 | 1090 | 337940.00 | 636 | 1071 | 328980.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
| 三岔河镇 | 490 | 998 | 294730.00 | 485 | 993 | 292350.00 | 5 | 5 | 2380.00 |
| 三台乡 | 476 | 1084 | 332467.00 | 466 | 1073 | 327120.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
| 石羊镇 | 807 | 1356 | 431656.00 | 742 | 1279 | 393470.00 | 65 | 77 | 38186.00 |
| 昙华乡 | 328 | 617 | 189700.00 | 325 | 614 | 188290.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
| 铁锁乡 | 391 | 786 | 232157.00 | 389 | 784 | 231130.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
| 湾碧乡 | 686 | 1396 | 409980.00 | 676 | 1386 | 405160.00 | 10 | 10 | 4820.00 |
| 新街镇 | 781 | 1313 | 390197.00 | 767 | 1298 | 383000.00 | 14 | 15 | 7197.00 |
| 赵家店镇 | 498 | 816 | 252017.00 | 491 | 807 | 247670.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
| 合计 | 8678 | 15129 | 4917485.00 | 7876 | 13724 | 4244660.00 | 802 | 1405 | 672825.00 |
| 发放标准:城市低保:A类744元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类560元/人/月;B类330元/人/月;C类240元/人/月。 | |||||||||
| 上一条:大姚县2025年10月份残疾人两项补贴 发放情况 |
| 下一条:大姚县2025年9月份孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活费及“福彩 圆梦助学金”发放情况 |
【关闭】





