大姚县2025年9月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 449 | 807 | 246371.00 | 435 | 793 | 239470.00 | 14 | 14 | 6901.00 |
金碧镇 | 2691 | 4115 | 1562762.00 | 2070 | 2918 | 992510.00 | 621 | 1197 | 570252.00 |
六苴镇 | 444 | 772 | 243658.00 | 405 | 726 | 220250.00 | 39 | 46 | 23408.00 |
龙街镇 | 659 | 1113 | 344630.00 | 644 | 1094 | 335670.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河镇 | 490 | 998 | 294730.00 | 485 | 993 | 292350.00 | 5 | 5 | 2380.00 |
三台乡 | 476 | 1083 | 332397.00 | 466 | 1072 | 327050.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 805 | 1350 | 430626.00 | 740 | 1273 | 392440.00 | 65 | 77 | 38186.00 |
昙华乡 | 327 | 609 | 187780.00 | 324 | 606 | 186370.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 391 | 787 | 232397.00 | 389 | 785 | 231370.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 687 | 1398 | 410640.00 | 677 | 1388 | 405820.00 | 10 | 10 | 4820.00 |
新街镇 | 787 | 1323 | 392957.00 | 773 | 1308 | 385760.00 | 14 | 15 | 7197.00 |
赵家店镇 | 501 | 819 | 253237.00 | 494 | 810 | 248890.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
合计 | 8707 | 15174 | 4932185.00 | 7902 | 13766 | 4257950.00 | 805 | 1408 | 674235.00 |
发放标准:城市低保:A类744元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类560元/人/月;B类330元/人/月;C类240元/人/月。 | |||||||||
| 上一条:大姚县2025年9月份残疾人两项补贴 发放情况 |
| 下一条:大姚县2025年8月份残疾人两项补贴 发放情况 |
【关闭】





