所属机构 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 (万元) |
保障户数 | 保障人数 | 保障金 (万元) |
保障户数 | 保障人数 | 保障金 (万元) |
|
金碧镇 | 2725 | 4322 | 158.65 | 2033 | 3105 | 100.36 | 692 | 1217 | 58.29 |
石羊镇 | 864 | 1522 | 44.97 | 786 | 1428 | 40.28 | 78 | 94 | 4.69 |
六苴镇 | 457 | 821 | 24.95 | 405 | 759 | 21.72 | 52 | 62 | 3.23 |
三岔河镇 | 482 | 1057 | 30.68 | 464 | 1036 | 29.68 | 18 | 21 | 1.00 |
赵家店镇 | 495 | 889 | 26.83 | 484 | 876 | 26.21 | 11 | 13 | 0.63 |
新街镇 | 717 | 1395 | 39.41 | 697 | 1374 | 38.40 | 20 | 21 | 1.02 |
昙华乡 | 335 | 679 | 19.93 | 332 | 676 | 19.79 | 3 | 3 | 0.14 |
龙街镇 | 562 | 1067 | 32.49 | 545 | 1044 | 31.41 | 17 | 23 | 1.08 |
湾碧乡 | 698 | 1516 | 40.79 | 685 | 1503 | 40.17 | 13 | 13 | 0.63 |
铁锁乡 | 404 | 855 | 23.28 | 401 | 852 | 23.13 | 3 | 3 | 0.16 |
三台乡 | 443 | 1110 | 32.13 | 432 | 1097 | 31.50 | 11 | 13 | 0.63 |
桂花镇 | 466 | 911 | 26.44 | 447 | 888 | 25.25 | 19 | 23 | 1.19 |
合计 | 8648 | 16144 | 500.57 | 7711 | 14638 | 427.88 | 937 | 1506 | 72.69 |
发放标准:城市低保:A类728元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月。 农村低保:A类504元/人/月;B类305元/人/月;C类215元/人/月。 |
上一条:大姚县2023年8月份残疾人两项补贴发放情况 |
下一条:大姚县2023年7月份残疾人两项补贴发放情况 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号