大姚县公安局行政执法人员信息【2025年】
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件 | 警号 | 发证机关 | 备注 |
| 1 | 阳光绪 | 男 | 警察证 | 608001 | 公安部 | |
| 2 | 李光彪 | 男 | 警察证 | 608002 | 公安部 | |
| 3 | 杨家材 | 男 | 警察证 | 608004 | 公安部 | |
| 4 | 姜开泽 | 男 | 警察证 | 608005 | 公安部 | |
| 5 | 张洪波 | 男 | 警察证 | 608007 | 公安部 | |
| 6 | 王斌 | 男 | 警察证 | 608008 | 公安部 | |
| 7 | 张伟红 | 女 | 警察证 | 608009 | 公安部 | |
| 8 | 毛清林 | 男 | 警察证 | 608010 | 公安部 | |
| 9 | 田润林 | 男 | 警察证 | 608169 | 公安部 | |
| 10 | 马龙 | 男 | 警察证 | 608016 | 公安部 | |
| 11 | 黎艳平 | 男 | 警察证 | 608017 | 公安部 | |
| 12 | 张绍顺 | 男 | 警察证 | 608018 | 公安部 | |
| 13 | 赵永昌 | 男 | 警察证 | 608019 | 公安部 | |
| 14 | 季文伟 | 男 | 警察证 | 608023 | 公安部 | |
| 15 | 张梅 | 女 | 警察证 | 608021 | 公安部 | |
| 16 | 杨建宏 | 男 | 警察证 | 608013 | 公安部 | |
| 17 | 彭雪飞 | 女 | 警察证 | 608095 | 公安部 | |
| 18 | 金露 | 女 | 警察证 | 608147 | 公安部 | |
| 19 | 李咸婷 | 女 | 警察证 | 608014 | 公安部 | |
| 20 | 李咏梅 | 女 | 警察证 | 608012 | 公安部 | |
| 21 | 杨洪亚 | 男 | 警察证 | 608172 | 公安部 | |
| 22 | 陆正红 | 男 | 警察证 | 608024 | 公安部 | |
| 23 | 罗建华 | 男 | 警察证 | 608025 | 公安部 | |
| 24 | 赵彩芝 | 女 | 警察证 | 608027 | 公安部 | |
| 25 | 金建平 | 男 | 警察证 | 608026 | 公安部 | |
| 26 | 黎文鸿 | 男 | 警察证 | 608028 | 公安部 | |
| 27 | 张生 | 男 | 警察证 | 608032 | 公安部 | |
| 28 | 殷雄先 | 男 | 警察证 | 608030 | 公安部 | |
| 29 | 赵发生 | 男 | 警察证 | 608031 | 公安部 | |
| 30 | 罗兵 | 男 | 警察证 | 608033 | 公安部 | |
| 31 | 杜文新 | 男 | 警察证 | 608034 | 公安部 | |
| 32 | 张朝华 | 男 | 警察证 | 608035 | 公安部 | |
| 33 | 赵江 | 男 | 警察证 | 608063 | 公安部 | |
| 34 | 黄蓉 | 女 | 警察证 | 608037 | 公安部 | |
| 35 | 华永忠 | 男 | 警察证 | 608052 | 公安部 | |
| 36 | 汤培艳 | 女 | 警察证 | 608073 | 公安部 | |
| 37 | 毛家振 | 男 | 警察证 | 608038 | 公安部 | |
| 38 | 王岚 | 女 | 警察证 | 608039 | 公安部 | |
| 39 | 赵志东 | 男 | 警察证 | 608040 | 公安部 | |
| 40 | 冼其云 | 男 | 警察证 | 608044 | 公安部 | |
| 41 | 张永光 | 男 | 警察证 | 608042 | 公安部 | |
| 42 | 徐翠兰 | 女 | 警察证 | 608043 | 公安部 | |
| 43 | 张俊梅 | 女 | 警察证 | 608041 | 公安部 | |
| 44 | 吴少林 | 男 | 警察证 | 608046 | 公安部 | |
| 45 | 徐光贵 | 男 | 警察证 | 608048 | 公安部 | |
| 46 | 杨正仁 | 男 | 警察证 | 608167 | 公安部 | |
| 47 | 班永兵 | 男 | 警察证 | 608071 | 公安部 | |
| 48 | 侯保平 | 男 | 警察证 | 608049 | 公安部 | |
| 49 | 付学彪 | 男 | 警察证 | 608050 | 公安部 | |
| 50 | 陶娅丽 | 女 | 警察证 | 608195 | 公安部 | |
| 51 | 张映喜 | 男 | 警察证 | 608058 | 公安部 | |
| 52 | 李春发 | 男 | 警察证 | 608085 | 公安部 | |
| 53 | 何娟 | 女 | 警察证 | 608061 | 公安部 | |
| 54 | 曾文彬 | 男 | 警察证 | 608068 | 公安部 | |
| 55 | 杨东升 | 男 | 警察证 | 608159 | 公安部 | |
| 56 | 黎建桥 | 男 | 警察证 | 608070 | 公安部 | |
| 57 | 吴永亮 | 男 | 警察证 | 608072 | 公安部 | |
| 58 | 杨凯 | 男 | 警察证 | 608180 | 公安部 | |
| 59 | 刘晓燕 | 女 | 警察证 | 608074 | 公安部 | |
| 60 | 施建林 | 男 | 警察证 | 608076 | 公安部 | |
| 61 | 王富基 | 男 | 警察证 | 608075 | 公安部 | |
| 62 | 刘开国 | 男 | 警察证 | 608054 | 公安部 | |
| 63 | 鲁军 | 男 | 警察证 | 608045 | 公安部 | |
| 64 | 李巍 | 女 | 警察证 | 608177 | 公安部 | |
| 65 | 陆文辉 | 男 | 警察证 | 608077 | 公安部 | |
| 66 | 施建红 | 男 | 警察证 | 608078 | 公安部 | |
| 67 | 席发勇 | 男 | 警察证 | 608036 | 公安部 | |
| 68 | 邵自海 | 男 | 警察证 | 608125 | 公安部 | |
| 69 | 杨光泽 | 男 | 警察证 | 608064 | 公安部 | |
| 70 | 彭莉芹 | 女 | 警察证 | 608079 | 公安部 | |
| 71 | 杨忠丽 | 女 | 警察证 | 608087 | 公安部 | |
| 72 | 赵建宏 | 男 | 警察证 | 608080 | 公安部 | |
| 73 | 叶平 | 男 | 警察证 | 608092 | 公安部 | |
| 74 | 林仁星 | 男 | 警察证 | 608089 | 公安部 | |
| 75 | 善从凯 | 男 | 警察证 | 608081 | 公安部 | |
| 76 | 杨家文 | 男 | 警察证 | 608082 | 公安部 | |
| 77 | 刘庆国 | 男 | 警察证 | 608090 | 公安部 | |
| 78 | 苏勇 | 男 | 警察证 | 608091 | 公安部 | |
| 79 | 韦伟 | 男 | 警察证 | 608086 | 公安部 | |
| 80 | 李建宏 | 男 | 警察证 | 608083 | 公安部 | |
| 81 | 孙晋云 | 男 | 警察证 | 608084 | 公安部 | |
| 82 | 肖海兰 | 女 | 警察证 | 608094 | 公安部 | |
| 83 | 李春旺 | 男 | 警察证 | 608097 | 公安部 | |
| 84 | 冯莹达 | 男 | 警察证 | 608096 | 公安部 | |
| 85 | 王华 | 男 | 警察证 | 608047 | 公安部 | |
| 86 | 席仕银 | 男 | 警察证 | 608098 | 公安部 | |
| 87 | 王永平 | 男 | 警察证 | 608099 | 公安部 | |
| 88 | 姜映鹏 | 男 | 警察证 | 608100 | 公安部 | |
| 89 | 梁燕 | 女 | 警察证 | 608101 | 公安部 | |
| 90 | 黄东 | 男 | 警察证 | 608102 | 公安部 | |
| 91 | 王庭康 | 男 | 警察证 | 608020 | 公安部 | |
| 92 | 王学华 | 男 | 警察证 | 608104 | 公安部 | |
| 93 | 朱华 | 男 | 警察证 | 608105 | 公安部 | |
| 94 | 雍绍周 | 男 | 警察证 | 608115 | 公安部 | |
| 95 | 唐文虎 | 男 | 警察证 | 608112 | 公安部 | |
| 96 | 杨丽娟 | 女 | 警察证 | 608107 | 公安部 | |
| 97 | 高培钊 | 男 | 警察证 | 608113 | 公安部 | |
| 98 | 华思禹 | 男 | 警察证 | 608110 | 公安部 | |
| 99 | 余剑波 | 男 | 警察证 | 608106 | 公安部 | |
| 100 | 曾梓剑 | 男 | 警察证 | 608114 | 公安部 | |
| 101 | 马建龙 | 男 | 警察证 | 608111 | 公安部 | |
| 102 | 自永才 | 男 | 警察证 | 608109 | 公安部 | |
| 103 | 高毓聪 | 男 | 警察证 | 608116 | 公安部 | |
| 104 | 杨剑涛 | 男 | 警察证 | 608117 | 公安部 | |
| 105 | 杨会云 | 男 | 警察证 | 608118 | 公安部 | |
| 106 | 何建宏 | 男 | 警察证 | 608119 | 公安部 | |
| 107 | 高荣 | 男 | 警察证 | 608120 | 公安部 | |
| 108 | 尹剑 | 男 | 警察证 | 608129 | 公安部 | |
| 109 | 向守和 | 男 | 警察证 | 608128 | 公安部 | |
| 110 | 梁宗义 | 男 | 警察证 | 608136 | 公安部 | |
| 111 | 孙伟西 | 男 | 警察证 | 608126 | 公安部 | |
| 112 | 张如萱 | 男 | 警察证 | 608135 | 公安部 | |
| 113 | 马文先 | 男 | 警察证 | 608130 | 公安部 | |
| 114 | 朱江 | 男 | 警察证 | 608122 | 公安部 | |
| 115 | 彭琴 | 女 | 警察证 | 608132 | 公安部 | |
| 116 | 顾仰红 | 男 | 警察证 | 608138 | 公安部 | |
| 117 | 张朝国 | 男 | 警察证 | 608127 | 公安部 | |
| 118 | 李永丽 | 女 | 警察证 | 608131 | 公安部 | |
| 119 | 段志成 | 男 | 警察证 | 608124 | 公安部 | |
| 120 | 金显林 | 男 | 警察证 | 608139 | 公安部 | |
| 121 | 杨家萍 | 女 | 警察证 | 608121 | 公安部 | |
| 122 | 周文兵 | 男 | 警察证 | 608062 | 公安部 | |
| 123 | 苏娜 | 女 | 警察证 | 608067 | 公安部 | |
| 124 | 谢兴文 | 男 | 警察证 | 608065 | 公安部 | |
| 125 | 夭子华 | 男 | 警察证 | 608066 | 公安部 | |
| 126 | 连宝政 | 男 | 警察证 | 608011 | 公安部 | |
| 127 | 叶旺坤 | 男 | 警察证 | 608149 | 公安部 | |
| 128 | 鲁建 | 男 | 警察证 | 608060 | 公安部 | |
| 129 | 马明光 | 男 | 警察证 | 608055 | 公安部 | |
| 130 | 邓发亮 | 男 | 警察证 | 608059 | 公安部 | |
| 131 | 刘思海 | 男 | 警察证 | 608015 | 公安部 | |
| 132 | 李杰 | 男 | 警察证 | 608140 | 公安部 | |
| 133 | 邢尔文 | 男 | 警察证 | 608141 | 公安部 | |
| 134 | 王晓伟 | 男 | 警察证 | 608142 | 公安部 | |
| 135 | 黄琳然 | 女 | 警察证 | 608144 | 公安部 | |
| 136 | 沈强 | 男 | 警察证 | 608192 | 公安部 | |
| 137 | 李伟俊 | 男 | 警察证 | 608145 | 公安部 | |
| 138 | 杞银龙 | 男 | 警察证 | 608146 | 公安部 | |
| 139 | 沈家雄 | 男 | 警察证 | 608148 | 公安部 | |
| 140 | 张峻 | 男 | 警察证 | 608181 | 公安部 | |
| 141 | 姚永莲 | 女 | 警察证 | 608185 | 公安部 | |
| 142 | 毛焕银 | 男 | 警察证 | 608190 | 公安部 | |
| 143 | 陈光云 | 男 | 警察证 | 608103 | 公安部 | |
| 144 | 罗健辉 | 男 | 警察证 | 608191 | 公安部 | |
| 145 | 杨涛 | 男 | 警察证 | 608196 | 公安部 | |
| 146 | 杨连福 | 男 | 警察证 | 608200 | 公安部 | |
| 147 | 吴淼 | 男 | 警察证 | 608199 | 公安部 | |
| 148 | 刘斌 | 男 | 警察证 | 608155 | 公安部 | |
| 149 | 李敏 | 女 | 警察证 | 608156 | 公安部 | |
| 150 | 张泽东 | 男 | 警察证 | 608157 | 公安部 | |
| 151 | 刘立志 | 男 | 警察证 | 608158 | 公安部 | |
| 152 | 钟雨桃 | 男 | 警察证 | 608193 | 公安部 | |
| 153 | 张李国 | 男 | 警察证 | 608165 | 公安部 | |
| 154 | 初绍武 | 男 | 警察证 | 608166 | 公安部 | |
| 155 | 陈锦媛 | 女 | 警察证 | 608168 | 公安部 | |
| 156 | 黄赟 | 男 | 警察证 | 608183 | 公安部 | |
| 157 | 王守康 | 男 | 警察证 | 608160 | 公安部 | |
| 158 | 王思颖 | 女 | 警察证 | 608161 | 公安部 | |
| 159 | 邓平 | 男 | 警察证 | 608162 | 公安部 | |
| 160 | 黄国华 | 男 | 警察证 | 608164 | 公安部 | |
| 161 | 杨航 | 男 | 警察证 | 608187 | 公安部 | |
| 162 | 彭家能 | 男 | 警察证 | 608150 | 公安部 | |
| 163 | 刘晓燕 | 女 | 警察证 | 608151 | 公安部 | |
| 164 | 李月明 | 男 | 警察证 | 608152 | 公安部 | |
| 165 | 唐晓军 | 男 | 警察证 | 608154 | 公安部 | |
| 166 | 井绍云 | 男 | 警察证 | 608153 | 公安部 | |
| 167 | 郑国寿 | 男 | 警察证 | 608173 | 公安部 | |
| 168 | 周云 | 男 | 警察证 | 608174 | 公安部 | |
| 169 | 孙守文 | 男 | 警察证 | 608175 | 公安部 | |
| 170 | 王凯 | 男 | 警察证 | 608176 | 公安部 | |
| 171 | 刘芮吟 | 女 | 警察证 | 608188 | 公安部 | |
| 172 | 李忠 | 男 | 警察证 | 608186 | 公安部 | |
| 173 | 张杰 | 男 | 警察证 | 608189 | 公安部 | |
| 174 | 杨进蕾 | 女 | 警察证 | 608201 | 公安部 | |
| 175 | 刘燕龙 | 男 | 警察证 | 608170 | 公安部 | |
| 176 | 后璐荷 | 女 | 警察证 | 608171 | 公安部 | |
| 177 | 苏晗 | 男 | 警察证 | 608184 | 公安部 | |
| 178 | 刘勇 | 男 | 警察证 | 608143 | 公安部 | |
| 179 | 周发科 | 男 | 警察证 | 608178 | 公安部 | |
| 180 | 王丽梅 | 女 | 警察证 | 608179 | 公安部 | |
| 181 | 付嘉豪 | 男 | 警察证 | 608198 | 公安部 | |
| 182 | 陈文鑫 | 男 | 警察证 | 608182 | 公安部 | |
| 183 | 余康 | 男 | 警察证 | 608194 | 公安部 | |
| 184 | 李勇 | 男 | 警察证 | 608202 | 公安部 | |
| 185 | 罗艺 | 男 | 警察证 | 608197 | 公安部 | |
| 186 | 李军祥 | 男 | 警察证 | 608203 | 公安部 | |
| 187 | 苏俊 | 男 | 警察证 | 608029 | 公安部 | |
| 188 | 刘明红 | 男 | 警察证 | 608093 | 公安部 | |
| 189 | 苏荣权 | 男 | 警察证 | 608069 | 公安部 | |
| 190 | 柴文进 | 男 | 警察证 | 608051 | 公安部 |
附件【执法主体公示.xlsx】
| 已是首条 |
| 下一条:大姚县公安局行政执法人员信息 |
【关闭】





