一、单位情况
(一)基本情况
1.主要职能。
贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议;研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。加强和改进党和政府对经济工作的领导,重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整,完善农村经济承包责任制,因地制宜组织发展特色工业、农业经济,促进农业增效、农民增收;推进农村富余劳动力转移,加快农村城镇化建设步伐;引导和促进农民专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系,做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作;加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设;切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设,不断改善群众的生产生活条件。进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络,实行群防群治。加强法制宣传教育,积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动;加快构建公共安全防控体制,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作;落实社会矛盾纠纷排查调处机制,做好基层信访调解工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。
2.机构人员情况。
(1)湾碧乡2016年独立编制机构17个,包括党委、人大、政府、人事保障所、农业综合服务中心(林业、农科、兽医、水管)、社团、社会保障服务中心、社会事务办、文化广播电视服务中心(文化、广播)、国土和村镇规划服务中心、财政所。
(2)人员情况。
湾碧乡人员编制数55人(不含退休人员),其中,行政编制数30人,事业编制数25人。
我乡实有财政全供养人数为91人(不含退休人员),其中:在职91人(行政66人,事业25人),半供养人员274人(遗嘱补助10人,村林业治安员、农科员、计生宣传员各12人、兽医员12人,村小组长124人,党小组长56人,村妇委会主任和村团总支书记各12人,农村道路交通协管员12人)。
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
| 公开01表 | |
编制单位:楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
| 单位:元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 13,993,277.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,543,814.13 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 187,256.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,447,155.52 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 596,742.80 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 507,059.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 5,468,447.22 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 958,051.68 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 2,665,395.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 13,993,277.57 | 本年支出合计 | 55 | 15373921.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 56 |
|
年初结转和结余 | 26 | 9,748,759.73 | 其中:提取职工福利基金 | 57 |
|
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 8,937,258.83 | 转入事业基金 | 58 |
|
| 28 |
| 年末结转和结余 | 59 | 8,368,115.95 |
| 29 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 7,702,800.99 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 23742037.30 | 总计 | 62 | 23742037.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
编制单位:楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,993,277.57 | 13,993,277.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,266,581.00 | 3,266,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 340,134.00 | 340,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 125,974.00 | 125,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 165,660.00 | 165,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,073,911.00 | 2,073,911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,911,711.00 | 1,911,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 162,200.00 | 162,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 109,539.00 | 109,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 109,539.00 | 109,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 132,845.00 | 132,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 122,845.00 | 122,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 555,152.00 | 555,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 497,152.00 | 497,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 234,126.00 | 234,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 147,340.00 | 147,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 147,340.00 | 147,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 86,786.00 | 86,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 86,786.00 | 86,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,457,280.52 | 1,457,280.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 281,796.00 | 281,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 263,796.00 | 263,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,172,484.52 | 1,172,484.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 815,591.20 | 815,591.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 138,535.80 | 138,535.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,884.40 | 94,884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,925.12 | 12,925.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 110,548.00 | 110,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 603,867.80 | 603,867.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 149,037.00 | 149,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 149,037.00 | 149,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 422,574.80 | 422,574.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 82,725.94 | 82,725.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 193,027.18 | 193,027.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 146,821.68 | 146,821.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 32,256.00 | 32,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 32,256.00 | 32,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 129,434.00 | 129,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 129,434.00 | 129,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 80,434.00 | 80,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,409,106.25 | 6,409,106.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 986,552.00 | 986,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 647,601.00 | 647,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 338,951.00 | 338,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 402,727.00 | 402,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 402,727.00 | 402,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 335,814.00 | 335,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 335,814.00 | 335,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,345,131.00 | 1,345,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 85,131.00 | 85,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,338,882.25 | 3,338,882.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,515,000.00 | 1,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,823,882.25 | 1,823,882.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 53,500.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 53,500.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 53,500.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,489,382.00 | 1,489,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,164,987.00 | 1,164,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 1,164,987.00 | 1,164,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 324,395.00 | 324,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 324,395.00 | 324,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
编制单位:楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,373,921.35 | 8,470,401.26 | 6,903,520.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,543,814.13 | 3,006,330.94 | 537,483.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 160,572.00 | 121,359.00 | 39,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 121,359.00 | 121,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 23,763.00 | 0.00 | 23,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 5,450.00 | 0.00 | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,605,446.16 | 2,168,858.46 | 436,587.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,168,858.46 | 2,168,858.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 436,587.70 | 0.00 | 436,587.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 107,164.00 | 107,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 107,164.00 | 107,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 118,270.79 | 118,095.00 | 175.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 118,095.00 | 118,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 175.79 | 0.00 | 175.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 61,506.70 | 0.00 | 61,506.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 61,506.70 | 0.00 | 61,506.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2,742.48 | 2,742.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 2,742.48 | 2,742.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 488,112.00 | 488,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 488,112.00 | 488,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 187,256.00 | 176,176.00 | 11,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 102,845.00 | 91,765.00 | 11,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 102,845.00 | 91,765.00 | 11,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 84,411.00 | 84,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 84,411.00 | 84,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,447,155.52 | 1,429,155.52 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 274,671.00 | 256,671.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 256,671.00 | 256,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,172,484.52 | 1,172,484.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 815,591.20 | 815,591.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 138,535.80 | 138,535.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,884.40 | 94,884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,925.12 | 12,925.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 110,548.00 | 110,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 596,742.80 | 564,486.80 | 32,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 141,912.00 | 141,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 141,912.00 | 141,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 422,574.80 | 422,574.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 82,725.94 | 82,725.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 193,027.18 | 193,027.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 146,821.68 | 146,821.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 32,256.00 | 0.00 | 32,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 32,256.00 | 0.00 | 32,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 507,059.00 | 78,059.00 | 429,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 127,059.00 | 78,059.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 78,059.00 | 78,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,468,447.22 | 2,891,798.00 | 2,576,649.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 977,939.50 | 628,601.00 | 349,338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 628,601.00 | 628,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 342,338.50 | 0.00 | 342,338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 390,852.00 | 390,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 390,852.00 | 390,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 401,514.00 | 326,314.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 326,314.00 | 326,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 75,200.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 149,377.00 | 82,756.00 | 66,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 82,756.00 | 82,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 66,621.00 | 0.00 | 66,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,548,764.72 | 1,463,275.00 | 2,085,489.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,588,366.72 | 0.00 | 1,588,366.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,960,398.00 | 1,463,275.00 | 497,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 958,051.68 | 0.00 | 958,051.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 958,051.68 | 0.00 | 958,051.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 958,051.68 | 0.00 | 958,051.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,665,395.00 | 324,395.00 | 2,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,341,000.00 | 0.00 | 2,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 2,341,000.00 | 0.00 | 2,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 324,395.00 | 324,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 324,395.00 | 324,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
编制单位:楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,993,277.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8,428,624.04 | 8,428,624.04 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 7685795.32 | 7685795.32 | 0 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 742828.72 | 742828.72 | 0 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 6903520.09 | 6903520.09 | 0 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 798366.72 | 798366.72 | 0 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 6105153.37 | 6105153.37 | 0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 |
|
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | — | — | — |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 5,165,718.32 | 5,165,718.32 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 1180886.61 | 1180886.61 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 5712583 | 5712583 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 3272956.2 | 3272956.2 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 13,993,277.57 | 本年支出合计 | 53 | 15332144.13 | 15332144.13 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9,689,144.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 8,350,278.27 | 8,120,278.27 | 230,000.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 9,459,144.83 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 230,000.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合计 | 29 | 23,682,422.40 | 合计 | 58 | 23,682,422.4 | 23,452,422.4 | 230,000.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 | |
编制单位:楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
