| 公开04表 | |||||||
| 编制单位:楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 | 单位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,993,277.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8,428,624.04 | 8,428,624.04 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 7685795.32 | 7685795.32 | 0 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 742828.72 | 742828.72 | 0 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 6903520.09 | 6903520.09 | 0 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 798366.72 | 798366.72 | 0 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 6105153.37 | 6105153.37 | 0 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | — | — | — | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5,165,718.32 | 5,165,718.32 | 0 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 1180886.61 | 1180886.61 | 0 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 5712583 | 5712583 | 0 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 3272956.2 | 3272956.2 | 0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 13,993,277.57 | 本年支出合计 | 53 | 15332144.13 | 15332144.13 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9,689,144.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 8,350,278.27 | 8,120,278.27 | 230,000.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 9,459,144.83 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 230,000.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 23,682,422.40 | 合计 | 58 | 23,682,422.4 | 23,452,422.4 | 230,000.0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 上一条:财政专户管理资金收入支出决算批复表 |
| 下一条:大姚县六苴中心2017年部门预算情况公开 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002
滇公网安备 53232602000001号