大姚县县域幼儿园信息情况一览表
| 大姚县县域幼儿园信息情况一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:大姚县教育体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 机构名称 | 机构编码 | 举办者类型 | 城乡分组 | 是否普惠性民办幼儿园 | 法人和其他组织统一社会信用代码 | 是否营利性 | 所在地区 | 班级数 | 在园幼儿数 | 教职工数 | 幼儿园资产等办学条件情况 | 其它信息 | 学校编码 | |||||||||||||||||||||||||||
| 占地面积 | 图书(册) | 固定资产总值 | 校(园)长 | 邮编 | 电话区号 | 办公电话 | 电子邮箱 | 建立家长委员会 | 安全保卫人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 按年级分 | 按年级分 | 合计 | 在编人员 | 接受过专业教育 | 保育员 | 卫生保健人员 | 行政人员 | 教辅人员 | 工勤人员 | 计(平方米) | 绿化用地面积(平方米) | 室外游戏场地(平方米) | 计(万元) | 玩教具资产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 托班 | 小班 | 中班 | 大班 | 混合班 | 托班 | 小班 | 中班 | 大班 | 混合班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 大姚县幼儿园 | 1153002495 | 县级教育部门 | 县镇 | 12532326431935342C | 非营利 | 大姚县金碧镇映塔社区居民委员会 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 125 | 148 | 192 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5928 | 2500 | 2140 | 3480 | 1092.04 | 158 | 龚惠娟 | 675400 | 0878 | 6222017 | glh5880@126.com | 有 | 2 | 1153002495 | |
| 2 | 大姚县西城幼儿园 | 1153006734 | 县级教育部门 | 县镇 | 12532326MB1J50509D | 非营利 | 大姚县金碧镇映塔社区居民委员会 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 48 | 68 | 0 | 22 | 12 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2736 | 860 | 1082 | 1837 | 273.46 | 11.4 | 柳映芬 | 675400 | 0878 | 6013890 | dyxxcyey@126.com | 有 | 1 | 1153006734 | |
| 3 | 大姚县东城幼儿园 | 1153007158 | 县级教育部门 | 县镇 | 12532326MB1J50496P | 非营利 | 大姚县金碧镇映塔社区居民委员会 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 68 | 59 | 101 | 0 | 32 | 16 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3052 | 350 | 934 | 2767 | 140.09 | 9.5 | 武燕琳 | 675400 | 0878 | 6013690 | dydcyey@126.com | 有 | 1 | 1153007158 | |
| 4 | 大姚县北城幼儿园 | 1153002496 | 县级教育部门 | 县镇 | 125323264319359408 | 非营利 | 大姚县金碧镇映塔社区居民委员会 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 125 | 149 | 195 | 0 | 65 | 36 | 54 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6852 | 2800 | 1800 | 3200 | 340.43 | 84.76 | 华丽萍 | 675400 | 0878 | 6218712 | bcyey@163.com | 有 | 2 | 1153002496 | |
| 5 | 大姚海贝贝幼儿园 | 1153015097 | 民办 | 县镇 | 是 | 52532326MJT372391Y | 非营利 | 大姚县金碧镇映塔社区居民委员会 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 40 | 62 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1949 | 20 | 750 | 580 | 970 | 40 | 马志华 | 675400 | 0878 | 6217989 | dyxhbbyey6666@163.com | 有 | 1 | 1153015097 |
| 6 | 大姚县印象幼儿园 | 1153015223 | 民办 | 县镇 | 是 | 52532326MJT371989H | 非营利 | 大姚县金碧镇映塔社区居民委员会 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | 105 | 206 | 0 | 35 | 0 | 35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1300 | 50 | 800 | 800 | 660 | 80 | 赵天珍 | 675400 | 0878 | 6013189 | yinxiangyoueryuan8@163.com | 有 | 2 | 1153015223 |
| 7 | 大姚县金碧幼儿园 | 1153002497 | 民办 | 县镇 | 是 | 52532326781655578D | 非营利 | 大姚县金碧镇映塔社区居民委员会 | 11 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 50 | 114 | 150 | 0 | 42 | 0 | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6700 | 1500 | 3173 | 6231 | 1730 | 362 | 邢亚 | 675400 | 0878 | 6208699 | 1632270507@qq.com | 有 | 2 | 1153002497 |
| 8 | 大姚县快乐教育幼儿园 | 1153016254 | 民办 | 县镇 | 是 | 52532326MJT4219587 | 非营利 | 大姚县金碧镇映塔社区居民委员会 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 35 | 32 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2987 | 622 | 1335 | 242 | 305 | 60 | 李成凤 | 675400 | 0878 | 6228586 | 405225931@qq.com | 有 | 1 | 1153016254 |
附件【大姚县县域幼儿园信息情况一览表.xlsx(政务公开).xlsx】
| 上一条:大姚县教育体育局2025年政府信息公开工作年度报告 |
| 下一条:大姚县教育体育局2026年校园招聘高中教师总成绩公示 |
【关闭】





