| 填报单位:大姚县发展和改革局 采价时间:2016年12月14日 
					 | ||||||
| 
					类别 | 
					品种 | 
					规格产地 | 
					单位 | 
					价格 | 
					比上期增长(±) | 
					比上期增长(±%) | 
| 
					一、钢筋 | 
					螺纹钢 | 
					螺纹钢φ12 | 
					元/吨 | 
					3880.00  | 
					  | 
					持平 | 
| 
					螺纹钢φ12 | 
					元/吨 | 
					3720.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					盘螺钢 | 
					盘螺φ6 | 
					元/吨 | 
					4160.00  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					盘螺φ6 | 
					元/吨 | 
					3730.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					线材 | 
					高线φ6.5 | 
					元/吨 | 
					3770.00  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					高线φ6.5 | 
					元/吨 | 
					3460.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					二、水泥 | 
					海磐水泥 | 
					325﹟ | 
					元/吨 | 
					430.00  | 
					  | 
					持平 | 
| 
					海磐水泥 | 
					425﹟ | 
					元/吨 | 
					480.00  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					三、砂子 | 
					龙街砂 | 
					  | 
					元/立方 | 
					140.00  | 
					  | 
					持平 | 
| 
					姚安砂 | 
					  | 
					元/立方 | 
					75.00  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					四、公分石 | 
					块石 | 
					  | 
					元/立方 | 
					100.00  | 
					  | 
					持平 | 
| 
					碎石 | 
					  | 
					元/立方 | 
					110.00  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					五、砖 | 
					页岩砖 | 
					出厂价 | 
					元/块 | 
					0.40  | 
					  | 
					持平 | 
| 
 | ||||||
| 
					备注:本周建材价格平稳,变化不大。 | ||||||
| 上一条:大姚县粮油副食品及应急价格监测周报表 | 
| 下一条:大姚县粮油副食品及应急价格监测周报表 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
