| 
					 填报单位:大姚县发展和改革局  | 
					采价时间:2017年1月4日 | ||||||
| 
					类别 | 
					商品名称 | 
					规格等级 | 
					单位 | 
					价格 | 
					比上期 (±) | 
					比上期 (±%) | |
| 
					一、面粉 | 
					标准粉 | 
					标一 | 
					元/公斤 | 
					4.60  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					富强粉 | 
					标一 | 
					元/公斤 | 
					5.20  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					二、大米 | 
					东北米 | 
					标一 | 
					元/公斤 | 
					6.10  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					本地米 | 
					标一 | 
					元/公斤 | 
					4.60  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					玉米 | 
					一级 | 
					元/公斤 | 
					2.10  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					三、食用油 | 
					菜籽油 | 
					散装 | 
					元/公斤 | 
					16.00  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					金龙鱼 | 
					调和油 | 
					5L桶装 | 
					59.90  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					四、肉禽蛋 | 
					鲜猪肉 | 
					后腿肉 | 
					元/公斤 | 
					28.00  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					鲜牛肉 | 
					新鲜去骨 | 
					元/公斤 | 
					65.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					鲜羊肉 | 
					新鲜带骨 | 
					元/公斤 | 
					42.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					鸡 | 
					白条鸡 | 
					元/公斤 | 
					23.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					鸡蛋 | 
					新鲜完整 | 
					元/公斤 | 
					8.50  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					生猪出场价格 | 
					 | 
					元/公斤 | 
					17.50  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					五、水产品 | 
					带鱼 | 
					冻国产 | 
					元/公斤 | 
					27.00  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					草鱼 | 
					750克左右 | 
					元/公斤 | 
					15.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					鲤鱼 | 
					750克左右 | 
					元/公斤 | 
					14.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					鲢鱼 | 
					750克左右 | 
					元/公斤 | 
					10.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					六、蔬菜 | 
					大白菜 | 
					新鲜散装 | 
					元/公斤 | 
					3.00  | 
					-0.5 | 
					-17% | |
| 
					西红柿 | 
					新鲜散装 | 
					元/公斤 | 
					4.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					土豆 | 
					新鲜散装 | 
					元/公斤 | 
					2.50  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					大苦菜 | 
					新鲜散装 | 
					元/公斤 | 
					2.50  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					七、牛奶 | 
					新鲜牛奶 | 
					当地主销 | 
					元/220ML | 
					2.40  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					八、成品油 | 
					柴油 | 
					0# | 
					元/升 | 
					6.26  | 
					 | 
					价格上调 | |
| 
					汽油 | 
					92# | 
					元/升 | 
					6.71  | 
					  | 
					价格上调 | ||
| 
					汽油 | 
					95# | 
					元/升 | 
					7.10  | 
					  | 
					价格上调 | ||
| 
					九、液化气 | 
					罐装 | 
					14.5公斤 | 
					元/罐 | 
					130.00  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					十、农业生产资料 | 
					碳酸氢铵 | 
					国产含氮17%以上 | 
					元/公斤 | 
					0.90  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					尿素 | 
					国产含氮46%以上 | 
					元/公斤 | 
					1.78  | 
					+0.1 | 
					+6% | ||
| 
					普钙 | 
					含量16% | 
					元/公斤 | 
					0.72  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					高压聚乙烯棚膜 | 
					折径1米厚0.10mm±0.02 | 
					元/公斤 | 
					13.40  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					高压聚乙烯地膜 | 
					厚0.014mm±0.002 | 
					元/公斤 | 
					12.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					应急监测 | 
					绿豆 | 
					一级 | 
					元/公斤 | 
					13.80  | 
					  | 
					持平 | |
| 
					新鲜独蒜 | 
					  | 
					元/公斤 | 
					25.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					新鲜瓣蒜 | 
					  | 
					元/公斤 | 
					18.00  | 
					  | 
					持平 | ||
| 
					 | 
					 | ||||||
| 
					   备注:从 | |||||||
	
| 上一条:大姚县建筑材料价格监测周报表 | 
| 下一条:大姚县建筑材料价格监测周报表 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
