| 农产品及生产资料价格调查表(表三) | |||||
| (2018年5月) | |||||
| 填报单位:532326 大姚县 | |||||
| 项 目 | 单 位 | 代号 | 本期价格 | 同期价格 | 同比(%) |
| 一、粮食作物 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 籼稻(原粮) | 元/公斤 | 1 | |||
| 籼米 | 元/公斤 | 2 | |||
| 粳稻(原粮) | 元/公斤 | 3 | |||
| 粳米 | 元/公斤 | 4 | 4.80 | 4.60 | 4.35 |
| 小麦(原粮) | 元/公斤 | 5 | 2.50 | 2.40 | 4.17 |
| 精粉(小麦) | 元/公斤 | 6 | 4.80 | 6.50 | -26.15 |
| 马铃薯 | 元/公斤 | 7 | 2.50 | 3.00 | -16.67 |
| 玉米 | 元/公斤 | 8 | 2.10 | 2.00 | 5.00 |
| 大豆 | 元/公斤 | 9 | |||
| 二、经济林果 | —— | —— | |||
| 甘蔗 (糖蔗) | 元/吨 | 10 | |||
| 茶叶(鲜) | 元/公斤 | 11 | |||
| 初制茶 | 元/公斤 | 12 | |||
| 油菜籽 | 元/公斤 | 13 | 6.00 | 6.00 | |
| 蔬菜 | —— | —— | |||
| 大白菜 | 元/公斤 | 14 | 3.00 | 3.00 | |
| 西红柿 | 元/公斤 | 15 | 4.50 | 4.50 | |
| 黄瓜 | 元/公斤 | 16 | 5.00 | 4.50 | 11.11 |
| 萝卜 | 元/公斤 | 17 | 2.00 | 3.00 | -33.33 |
| 青椒 | 元/公斤 | 18 | 6.00 | 5.00 | 20.00 |
| 大蒜 | 元/公斤 | 19 | 10.00 | 18.00 | -44.44 |
| 水果 | —— | —— | |||
| 苹果 | 元/公斤 | 20 | 8.00 | 8.00 | |
| 香蕉 | 元/公斤 | 21 | 5.00 | 4.50 | 11.11 |
| 西瓜 | 元/公斤 | 22 | 4.00 | 3.50 | 14.29 |
| 梨 | 元/公斤 | 23 | 8.00 | 5.00 | 60.00 |
| 柑橘 | 元/公斤 | 24 | 6.00 | 7.00 | -14.29 |
| 葡萄 | 元/公斤 | 25 | 10.00 | 5.00 | 100.00 |
| 鲜切花 | —— | —— | |||
| 玫瑰 | 元/百枝 | 26 | |||
| 康乃馨 | 元/百枝 | 27 | |||
| 亚麻 | 元/公斤 | 28 | |||
| 橡胶 | 元/吨 | 29 | |||
| 咖啡 | 元/吨 | 30 | |||
| 核桃 | 元/公斤 | 31 | 23.00 | 23.00 | |
| 三、畜牧水产 | —— | —— | |||
| 生猪 | 元/公斤 | 32 | 12.00 | 20.00 | -40.00 |
| 仔猪 | 元/公斤 | 33 | 30.00 | 45.00 | -33.33 |
| 肉牛 | 元/公斤 | 34 | 25.00 | 28.00 | -10.71 |
| 菜羊 | 元/公斤 | 35 | 30.00 | 29.00 | 3.45 |
| 肉鸡 | 元/公斤 | 36 | 18.00 | 18.00 | |
| 本地土鸡 | 元/公斤 | 37 | 33.00 | 32.00 | 3.13 |
| 普通鸡蛋 | 元/公斤 | 38 | 11.00 | 11.00 | |
| 牛奶 | 元/公斤 | 39 | |||
| 鲤鱼 | 元/公斤 | 40 | 15.00 | 15.00 | |
| 鲢鱼 | 元/公斤 | 41 | 10.00 | 12.00 | -16.67 |
| 草鱼 | 元/公斤 | 42 | 16.00 | 15.00 | 6.67 |
| 四、农业生产资料 | —— | —— | |||
| 1.农业种苗 | —— | —— | |||
| 杂交稻种籽 | 元/公斤 | 43 | 50.00 | 50.00 | |
| 杂交玉米种籽 | 元/公斤 | 44 | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
| 2.饲料 | —— | —— | |||
| 仔猪饲料 | 元/公斤 | 45 | 5.00 | 4.90 | 2.04 |
| 育肥猪饲料 | 元/公斤 | 46 | 3.10 | 3.10 | |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 47 | 3.25 | 3.05 | 6.56 |
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 48 | 3.25 | 3.25 | |
| 3.化肥 | —— | —— | |||
| 复合肥 | 元/吨 | 49 | 1500.00 | 1540.00 | -2.60 |
| 氮肥 | 元/吨 | 50 | 2475.00 | 1825.00 | 35.62 |
| 其中:尿素 | 元/吨 | 51 | 2475.00 | 1825.00 | 35.62 |
| 磷肥 | 元/吨 | 52 | 660.00 | 700.00 | -5.71 |
| 钾肥 | 元/吨 | 53 | 4200.00 | 4200.00 | |
| 4.农膜 | —— | —— | |||
| 地膜 | 元/吨 | 54 | 13000.00 | 13000.00 | |
| 棚膜 | 元/吨 | 55 | 17000.00 | 17000.00 | |
| 5.其它生产资料 | —— | —— | |||
| 农用柴油 | 元/升 | 56 | 6.70 | 5.68 | 17.96 |
| 农业用电 | 元/度 | 57 | 0.45 | 0.45 | |
| 农业用煤 | 元/吨 | 58 | 1600.00 | 1600.00 | |
| 农业用水(排灌费) | 元/亩 | 59 | 40.00 | 30.00 | 33.33 |
| 农业用工(请工) | 元/工日 | 60 | 80.00 | 80.00 | |
| 调查员:杨仙会 | |||||
一、调查地点
粮食作物和经济林果价格的调查地点主要是县永盛市场、县米市场、批发零售摊点上长期交易且交易量较大的主要农产品、并向周边农户询问价格,然后综合取价;畜牧水产品价格调查地点主要是县永盛市场和县牲畜交易市场;农用生产资料价格调查地点主要是县农资公司门市部和城区加油站。
二、调查时间
本月调查时间是5月10日上午。
三、农产品市场现状
(一)粮食作物
粳米本月价格为4.80元/公斤,比上年同期上涨4.35%;小麦(原粮)价格2.50元/公斤, 比上年同期涨4.17%;精粉(小麦)价格为4.80元/公斤,比上年同期跌26.15%;马铃薯价格为2.50元/公斤,比上年同期下跌16.67%;玉米价格为2.10元/公斤,比上年同期上涨5%。
(二)经济林果
油菜籽价格为6.00元/公斤,与上年同期持平;大白菜价格为3.00元/公斤,与上年同期持平;西红柿价格为4.50元/公斤,与上年同期持平;黄瓜价格为5.00元/公斤,比上年同期涨11.11%;萝卜价格为2.00元/公斤,比上年同期下跌33.33%;青椒价格为6.00元/公斤,比上年同期涨20%;大蒜价格为10.00元/公斤,比上年同期下跌44.44%;苹果价格为8.00元/公斤,与上年同期持平;香蕉价格为5.00元/公斤,比上年同期持平上涨11.11%;西瓜价格为4.00元/公斤,比上年同期上涨14.29%;梨价格为8.00元/公斤,比上年同期上涨60%;柑橘价格为6.00元/公斤,比上年同期下跌14.29%;葡萄价格为10.00元/公斤, 比上年同期涨100%;核桃价格为23.00元/公斤,与上年同期持平。
(三)畜牧水产
生猪价格为12.00元/公斤,比与上年同期跌40%;仔猪价格为30.00元/公斤,比上年同期下跌33.33%;肉牛价格为25.00元/公斤,比上年同期下跌10.71%;菜羊价格为30.00元/公斤,比上年同期涨3.45%;肉鸡价格为18.00元/公斤,比上年同期跌5.56%;本地土鸡价格为33.00元/公斤,比上年同期涨3.13%;普通鸡蛋价格为11.00元/公斤,与上年同期持平;鲤鱼价格为15.00元/公斤,与上年同期持平;鲢鱼价格为10.00元/公斤,比上年同期跌16.67%;草鱼价格为16.00元/公斤,与上年同期上涨6.67%。
(四)农业生产资
1.农业种苗
杂交稻种籽价格为50.00元/公斤,与上年同期持平;杂交玉米种籽价格为30元/公斤,比上年同期涨20%。
2.饲料
仔猪饲料价格为5.00元/公斤,比上年同期涨2.04%;育肥猪饲料价格为3.10元/公斤,与上年同期持平%;蛋鸡配合饲料价格为3.25元/公斤,比上年同期涨6.56%;肉鸡配合饲料价格为3.25元/公斤,与上年同期持平。
3.化肥
复合肥价格为1500.00元/吨,比上年同期下跌2.60%;氮肥价格为2475.00元/吨,比上年同期涨35.62%;其中:尿素价格为2475.00元/吨,比上年同期涨35.62%;磷肥价格为660.00元/吨,比上年同期下跌5.71%;钾肥价格为4200.00元/吨,与上年同期持平。
4.农膜
地膜价格为13000.00元/吨,与上年同期持平;棚膜价格为17000.00元/吨,与上年同期持平。
5.其它生产资料
农用柴油价格为6.70元/升,比上年同期涨17.69%;农业用电价格为0.45元/度,与上年同期持平;农业用煤价格为1600.00元/吨,与上年同期持平;农业用水(排灌费)价格为40.00元/亩,比上年同期上涨33.33%;农业用工(请工)价格为80.00元/工日,与上年同期持平。
大姚县经营管理站
2018年5月10日
| 上一条:大姚县发展和改革局关于调整大姚县水利工程供水价格的批复 |
| 下一条:大姚县发改局积极开展春节期间 市场价格监督检查 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002
滇公网安备 53232602000001号