大自然资示(2021)12号
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范(试行)》等有关法律法规的规定,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2021年9月16日14:00在大姚县龙街镇人民政府三楼会议室公开拍卖位于龙街集镇北侧特色商贸街14宗小宗地国有建设用地使用权,现将有关情况公示如下:
一、成交结果情况
序号
宗地编号
宗地位置
宗地
面积
(㎡)
出让
用途
出让
年限
建设用地规划条件
起拍价
(万元/宗)
竞价
幅度
(元/次·宗)
竞买
保证金
(万元)
成交价
(万元)
竞买号
竞得人
建筑
高度
建筑
层数
房屋建筑、配套设施、建筑物城市设计景观及色彩等要求
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | C-1 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 91.20 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设 计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 15.96 | 1000.00 | 3.00 | 16.50 | 8# | 黎桂荣 |
2 | C-2 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 91.20 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 15.96 | 1000.00 | 3.00 | 16.10 | 68# | 大姚县龙街镇石关村民委员会 |
3 | C-3 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 91.20 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 15.96 | 1000.00 | 3.00 | 15.96 | 29# | 大姚县龙街镇外可奈村民委员会 |
4 | C-4 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 91.20 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 15.96 | 1000.00 | 3.00 | 15.96 | 65# | 大姚县龙街镇五福村民委员会 |
5 | C-5 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 91.20 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 15.96 | 1000.00 | 3.00 |
|
| 流拍 |
6 | C-6 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 91.20 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 15.96 | 1000.00 | 3.00 | 15.96 | 70# | 大姚县龙街镇仓屯村民委员会 |
7 | C-7 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 91.20 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 15.96 | 1000.00 | 3.00 | 15.96 | 36# | 大姚县龙街镇大龙箐村民委员会 |
8 | C-8 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 91.20 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 15.96 | 1000.00 | 3.00 | 15.96 | 58# | 大姚县龙街镇塔底村民委员会 |
9 | C-9 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 91.20 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 15.96 | 1000.00 | 3.00 | 16.10 | 35# | 何文章 |
10 | C-10 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 91.20 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 15.96 | 1000.00 | 3.00 | 16.20 | 15# | 大姚县龙街镇龙街社区居民委员会 |
11 | C-11 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 100.8 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 17.64 | 1000.00 | 3.00 | 17.80 | 69# | 吴朝贵 |
12 | C-12 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 100.8 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 17.64 | 1000.00 | 3.00 | 17.64 | 59# | 大姚县龙街镇鼠街村民委员会 |
13 | C-13 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 100.8 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤18米 | 4层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 17.64 | 1000.00 | 3.00 | 17.64 | 02# | 李翠 |
14 | C-14 | 龙街集镇北侧特色商贸街 | 75.2 | 城镇住宅用地 | 70年 | ≤9米 | 2层 | 建筑物退让距离、建筑沿街层高、建筑外立面设计及地块内部道路、绿化、停车位、供排水等配套基础设施按《龙街镇特色商贸街修建性详细规划》执行。 | 13.16 | 1000.00 | 3.00 |
|
| 流拍 |
合计 |
|
| 1289.60 |
|
|
|
|
| 225.68 |
|
| 197.78 |
|
|
二、公示期
2021年9月17日至2021年9月26日止。如对以上结果有异议,请于公示期内以书面形式向大姚县自然资源局反映,逾期将不予受理。
三、联系方式
联系单位:大姚县自然资源局 单位地址:大姚县政务中心
联系电话:0878—6212588 联 系 人:曹先生
大姚县自然资源局
2021年9月17日